山东潍坊学院2019“鸢都行”博士论坛 邀请函
新年伊始,万象更新,我校将于 2019 年1月 11-13 日举办 2019 “鸢都行”博士论坛,竭诚邀请国内外往届和 2019 应届博士毕业生到校开展学术交流考察活动。
活动期间,我们将为您安排食宿和火车站接送站服务,并按规定 报销国内往返交通费。
期望您的到来,祝您生活愉快!
附《潍坊学院2019“鸢都行”博士论坛参会回执表.docx》
潍 坊 学 院
2018 年 11 月 16 日
潍坊学院简介
潍坊学院坐落在世界著名的风筝之都、全国文明城市、中国人居环境奖城市——山东省潍坊市(享“鸢都”之美誉),是教育部批准建立的一所省属全日制综合性普通本科高校。学校现占地2100 亩(140 万平方米),校舍建筑面积 84.28 万平方米,固定资产 18.86 亿元,
教学科研仪器设备总值 2.35 亿元。学校现设 22 个教学单位,有 68 个本科专业,涉及理学、工学、文学、经济学、管理学、农学、法学、 历史学、教育学和艺术学 10 大学科门类。学校面向全国 29 个省(区、 市)招生,全日制在校生 25700 余人,接收 10 余个国家的留学生来 校学习。学校现有教职工 1996 人,其中专任教师 1386 人。教职工中博士学位 298 人、硕士学位 1041 人,高级职称 662 人,博士生硕士生导师 82 人。有国家万人计划(青年拔尖人才和领军人才)、享受国务院政府特殊津贴专家、教育部教学指导委员会委员、全国优秀教师、泰山学者海外特聘专家、泰山产业领军人才、山东省有突出贡献的中青年专家等 50 余人。聘任“两院院士”刘以训、钱逸泰、许绍燮、束怀瑞、麦康森、傅廷栋、姚建铨、潘建伟,诺贝尔文学奖获得者莫言等 230 余名知名专家学者担任学校特聘(兼职)教授或专业委员会负责人。
新时代,全校上下正秉承“厚德、博学、求是、创新”的校训, 发扬“和衷共济、艰苦奋斗、追求卓越”的潍院精神,努力建成优势特色突出的高水平应用型大学。
各学院具体联系人信息表
学院 | 姓名 | 联系电话 | 电子邮箱 |
---|---|---|---|
数学与信息科学学院 | 王 茹 | 13853699906 | wangru_wf@126.com |
物理与光电工程学院 | 曹连振 | 13561418551 | lianzhencao@163.com |
化学化工与环境工程学院 | 李 红 | 13515369899 | lihong8785283@126.com |
生物与农业工程学院 | 李 明 | 18366396213 | lm11a@163.com |
机电与车辆工程学院 | 李新宁 | 13864629539 | wflixinning@126.com |
信息与控制工程学院 | 王永涛 | 13031675880 | wangyongtao@wfu.edu.cn |
计算机工程学院 | 姜全辉 | 13583631002 | wfjqh@163.com |
建筑工程学院 | 许华波 | 13864693300 | xuboh@126.com |
周 颖 | 15866166817 | 9200724@qq.com | |
文学与新闻传播学院 | 李红梅 | 13780841217 | qingchen1972@163.com |
外国语学院 | 刘保国 | 15963620656 | liu263355@163.com |
经济管理学院 | 焦云秋 | 15853637079 | wfjyqd@163.com |
马克思主义学院 | 侯国亮 | 18263636113 | mhlz12345@163.com |
法学院 | 李乐强 | 13793661802 | 289303176@qq.com |
曲丽涛 | 15965365400 | qulitao1015@163.com | |
历史文化与旅游学院 | 赵瑞军 | 18765375319 | 619059882@qq.com |
教师教育学院 | 郑丽华 | 13573606708 | 13573606708@163.com |
特教幼教师范学院 | 赵彦彬 | 13081680985 | 361712323@QQ.com |
刘子朋 | 13869680828 | wftjpx@126.com | |
传媒学院 | 宋作玲 | 13791600985 | jkszl@163.com |
音乐学院 | 赵文安 | 13386368737 | 1934437155@lqq.com |
美术学院 | 王发富 | 15715361713 | 904160115@qq.com |
体育学院 | 代宝刚 | 13563638730 | daibg_70@sina.com |
张 伟 | 15666883802 | 731362678@qq.com | |
北海国际学院 | 王建军 | 13081699599 | wfuwjj@126.com |
潍坊学院人才引进计划一览表
序号 | 学院 | 需求学科(专业) | 对引进人才的要求 | 计划数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
专业名称 | 学历 | 学位 | 其他要求 | |||
1 | 数学与信息科学学院 | 数学 | 研究生 | 博士 | 4 | |
2 | 统计学 | 研究生 | 博士 | 1 | ||
3 | 物理与光电工程学院 | 电子科学与技术 | 研究生 | 博士 | 1 | |
4 | 信息与通信工程 | 研究生 | 博士 | 1 | ||
5 | 光学工程 | 研究生 | 博士 | 1 | ||
6 | 物理学 | 研究生 | 博士 | 量子信息研究方向 | 1 | |
7 | 物理学 | 研究生 | 博士 | 新型电子材料方向 | 1 | |
8 | 物理学 | 研究生 | 博士 | 1 | ||
9 | 化学化工与环境工程学院 | 环境科学 | 研究生 | 博士 | 1 | |
10 | 分析化学 | 研究生 | 博士 | 1 | ||
11 | 有机化学 | 研究生 | 博士 | 1 | ||
12 | 物理化学 | 研究生 | 博士 | 1 | ||
13 | 生物与农业工程学院 | 城市规划与设计 /园林植物与观赏园艺 |
研究生 | 博士 | “城市规划与设计”为“风 景园林规划与设计”方向 |
1 |
14 | 蔬菜学 | 研究生 | 博士 | “蔬菜作物遗传育种”方 向 |
1 | |
15 | 农业生物环境与能源工 程 |
研究生 | 博士 | 1 | ||
16 | 微生物学 | 研究生 | 博士 | 1 | ||
17 | 化学工艺/生物化工 | 研究生 | 博士 | 制药工艺方向 | 1 | |
18 | 药剂学 | 研究生 | 博士 | 1 | ||
19 | 药物分析学 | 研究生 | 博士 | 1 | ||
20 | 农业昆虫与害虫防治 | 研究生 | 博士 | 1 | ||
21 | 机电与车辆工程学院 | 机械制造及其自动化 | 研究生 | 博士 | 1 | |
22 | 车辆工程 | 研究生 | 博士 | 2 | ||
23 | 设计学 | 研究生 | 博士 | 工业设计或产品设计方向 | 1 | |
24 | 仪器科学与技术 | 博士 | 博士 | 精密仪器、测试计量技术、图像处理、机器视觉人工智能等方向 | 1 | |
25 | 信息与通信工程 | 博士 | 博士 | 通信与信息系统、信号与信息处理等方向 | 2 | |
26 | 信息与控制工程学院 | 控制科学与工程 | 博士 | 博士 | 控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置、模式识别与智能系统、图像处理、机器人技术等方向 | 2 |
27 | 电气工程 | 博士 | 博士 | 电机与电器、电力电子与电力传动、电工理论与新技术、高电压与绝缘技术等方向 | 1 | |
28 | 计算机工程学院 | 计算机软件与理论 | 研究生 | 博士 | 2 | |
29 | 计算机应用技术 | 研究生 | 博士 | 2 | ||
30 | 信息与通信工程 | 研究生 | 博士 | 2 | ||
31 | 建筑工程学院 | 建筑学 | 研究生 | 博士 | 2 | |
32 | 土木工程 | 研究生 | 博士 | 3 | ||
33 | 工程管理 | 研究生 | 博士 | 2 | ||
34 | 文学与新闻 传播学院 |
比较文学与世界文学 | 研究生 | 博士 | 学科理论及文化学方向 | 1 |
35 | 广播电视艺术学 | 研究生 | 博士 | 新媒体研究方向 | 1 | |
36 | 汉语言文字学 | 研究生 | 博士 | 汉字学及古文字学方向 | 1 | |
37 | 语言学及应用语言学 | 研究生 | 博士 | 汉语国际教育方向 | 1 | |
38 | 外国语学院 | 英语语言文学 | 研究生 | 博士 | 2 | |
39 | 翻译(英语) | 研究生 | 博士 | 2 | ||
40 | 法语语言文学 | 研究生 | 博士 | 2 | ||
41 | 经济管理学院 | 会计学 | 研究生 | 博士 | 2 | |
42 | 财务管理 | 研究生 | 博士 | 2 | ||
43 | 工商管理 | 研究生 | 博士 | 物流管理方向 | 2 | |
44 | 金融学 | 研究所 | 博士 | 2 | ||
马克思主义 学院 |
马克思主义理论与思想 政治教育 |
研究生 | 博士 | 1 | ||
45 | ||||||
46 | 政治学理论 | 研究生 | 博士 | 1 | ||
47 | 外国哲学 | 研究生 | 博士 | 1 | ||
48 | 马克思主义哲学 | 研究生 | 博士 | 1 | ||
49 | 法学院 | 宪法学与行政法学 | 研究生 | 博士 | 1 | |
50 | 国际法学(含:国际私法、国际经济法 ) | 研究生 | 博士 | 2 | ||
51 | 行政管理 | 研究生 | 博士 | 2 | ||
52 | 社会学 | 研究生 | 博士 | 1 | ||
53 | 历史文化 与旅游学院 |
考古学及博物馆学 | 研究生 | 博士 | 1 | |
54 | 历史文献学 | 研究生 | 博士 | 1 | ||
55 | 中国古代史 | 研究生 | 博士 | 1 | ||
56 | 世界史 | 研究生 | 博士 | 1 | ||
57 | 旅游管理 | 研究生 | 博士 | 1 | ||
58 | 企业管理 | 研究生 | 博士 | 1 | ||
59 | 社会保障 | 研究生 | 博士 | 1 | ||
60 | 教师教育学院 | 教育技术学 | 研究生 | 博士 | 或计算机应用技术、教育信息相关专业 | 1 |
61 | 应用心理学 | 研究生 | 博士 | 或社会心理学(人力资源 与组织行为)专业方向 |
1 | |
62 | 发展与教育心理学 | 研究生 | 博士 | 或其他心理学科其他专业 | 1 | |
63 | 教育学原理 | 研究生 | 博士 | 或教育学科其他相关专业 | 1 | |
64 | 课程与教学论 | 研究生 | 博士 | 或教育学科其他相关专业 | 1 | |
65 | 特教幼教 师范学院 |
学前教育学 | 研究生 | 博士 | 2 | |
66 | 特殊教育学 | 研究生 | 博士 | 2 | ||
67 | 课程与教学论 | 研究生 | 博士 | 1 | ||
68 | 教育学原理 | 研究生 | 博士 | 1 | ||
69 | 传媒学院 | 艺术学 | 研究生 | 博士 | 数字媒体技术、数字媒体艺术、视觉传达设计方向 | 2 |
70 | 艺术学 | 研究生 | 博士 | 动画、戏剧影视美术设计、摄影摄像、影视制作方向 | 1 | |
71 | 戏剧戏曲学 | 研究生 | 博士 | 播音与主持艺术方向 | 1 | |
72 | 传播学 | 研究生 | 博士 | 广播电视编导方向 | 1 | |
73 | 设计艺术学 | 研究生 | 博士 | 美术设计、交互设计、视觉传达设计方向 | 1 | |
74 | 广播电视艺术学 | 研究生 | 博士 | 1 | ||
75 | 电影学 | 研究生 | 博士 | 影视制作方向 | 1 | |
76 | 计算机应用技术 | 研究生 | 博士 | 1 | ||
77 | 音乐学院 | 音乐学 | 研究生 | 博士 | 1 | |
78 | 舞蹈学 | 研究生 | 博士 | 1 | ||
79 | 美术学院 | 设计艺术学(环境设计) | 研究生 | 博士 | 2 | |
80 | 体育学院 | 体育教育训练学 | 研究生 | 博士 | 2 | |
81 | 校医院 | 内科学、急诊医学或老年医学 | 研究生 | 博士 | 1 | |
82 | 管理岗位 | 研究生 | 博士 | 2 | ||
83 | 辅导员岗位 | 研究生 | 博士 | 中共党员 | 3 |
注:特别优秀博士可不受引进计划限制,具体联系二级学院进行洽谈。
声明:凡本网注明"来源:XXX"的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。
相关文章
海归QQ群申请加群请以“留学国家-目前所在地”格士发送请求,群有人数上限,每人只能加一个群。 |
|||
---|---|---|---|
海归部落千人群 63984971 |
海归部落2号群 103237942 |
上海海归人才2号群 461068872 |
北京海归人才群 63984971 |
上海海归人才群 103237942 |
天津海归人才群 461068872 |
重庆海归人才群 172719654 |
山东海归人才群 462302845 |
江苏海归人才群 172331746 |
浙江海归人才群 314125833 |
江西海归人才群 463247306 |
福建海归人才群 457497619 |
安徽海归人才群 457823891 |
河南海归人才群 264015004 |
湖北海归人才群 109623634 |
湖南海归人才群 458690950 |
广东海归人才群 432013578 |
海南海归人才群 312160331 |
黑龙江海归人才群 312929192 |
吉林海归人才群 313316571 |
辽宁海归人才群 109899038 |
河北海归人才群 282994183 |
陕西海归人才群 315357786 |
甘肃海归人才群 315753165 |
宁夏海归人才群 517762915 |
青海海归人才群 319457961 |
四川海归人才群 517765170 |
云南海归人才群 432350311 |
贵州海归人才群 517766496 |
广西海归人才群 517767217 |
扫描二维码,关注 微信公众号