学校简介
浙江传媒学院是国家新闻出版广电总局和浙江省人民政府共建高校,是目前全国培养广播影视及其他传媒专门人才的主要基地之一。建校30多年来,学校为中央和地方传媒行业输送了大批专业人才。
学校拥有下沙、桐乡两个校区,设有播音主持艺术学院、电视艺术学院、电影学院、电子信息学院、动画学院、管理学院、国际文化传播学院、设计艺术学院、文化创意学院、文学院、新媒体学院、新闻与传播学院、音乐学院等13个二级学院和大学外语教学部、社会科学教学部、大学体育教学部3个教学部及继续教育学院,目前有全日制在校生13000余人。
学校学科专业特色鲜明。目前已初步形成以传媒类和艺术类专业为主干,文学、艺术学、经济学、工学、管理学等多学科交叉渗透、协调发展的学科专业体系,并于2011年10月经教育部批准获新闻与传播专业硕士学位授予权,2012年开始招收第一批新闻与传播硕士专业学位研究生。
学校师资充足。全校教职员工总人数1200余人,其中正高职称96人,副高职称250人;全国优秀教师1名,享受国务院特殊津贴教师8名,省151人才工程各层次培养人才34人,省高校中青年学科带头人15人,省优秀教师2人,省教学名师2人,省教学团队4个,省科研创新团队2个。
学校教学实验设备先进,建有国家级实验教学示范中心1个,省级实验教学示范中心3个、建设点2个,播音主持与导训实验室、数字影视特技实验室等43个实验室;22层演播大楼拥有各种规格演播厅17个,是集教学、科研、社会服务三大功能于一体的广播电视节目生产基地。
学校联手行业合作培养传媒应用型人才,全面实施教育质量和教学改革工程。与全国广电系统合作,建立180余个产学研实践教学基地,积极构建学生专业实践和就业的平台。国际交流与合作发展迅速,与美国、英国、澳大利亚、法国、瑞典、韩国等国家和地区的40余所高等院校建立了友好合作关系。开展了教师访学、产学研合作平台、交流生、交换生、短期访学、国际课堂、联合培养硕士等多种形式的国际交流合作项目。2012年学校与英国奥斯特大学共同建立了孔子学院,积极推广汉语和传播中国文化。2013年我校与英国考文垂大学合作服装与服饰设计专业本科教育项目获得教育部资格认定。2014年我校与英国波尔顿大学合作视觉传媒硕士学位项目获得教育部资格认定。
雄厚的师资,一流的设备,优良的学风,使学校的毕业生深受业界及社会好评。秉承“敬业、博学、求真、创新”的校训,本着立足浙江、面向全国、紧贴传媒、服务社会的宗旨,充满生机和活力的浙江传媒学院正以昂扬的姿态,向着以培养广播影视和文化创意人才为重点,特色鲜明、优势明显的国内知名大学的目标阔步前进!
浙江传媒学院人才引进待遇
一、高层次人才引进相关政策及待遇
人才类型 | 人才分类 | 安家费及购房补贴(万元) | 科研建设费 (万元) |
---|---|---|---|
第一层次领军人才 | 长江学者、国家杰出青年科学基金获得者、国家级教学名师、国家“****”入选者及国家自然(社会)科学基金重大项目负责人等 | 200万 | 自然科学类100万 人文社会类60万元 |
百千万人才工程国家级人选、教育部新世纪优秀人才支持计划人选、国家自然(社会)科学基金重点项目负责人、国家“青年****”入选者、省特级专家、省151重点资助人选等 | 170万 | 自然科学类80万元 人文社会类45万元 |
|
人事部有突出贡献的中青年专家、中宣部“四个一批”人才等 | 140万 | 自然科学类60万元 人文社会类30万元 |
|
在人文、社会科学、艺术领域具有与此相当学术地位和成就的学科领军人物或具有全国影响的大师级人物 | 140-200万 | 自然科学类60-100万人文社会类30-60万 | |
第二层次拔尖人才 | 省“****”入选者、省“钱江学者”特聘教授、省151第一层次人选等 | 120万 | 自然科学类60万 人文社会类30万 |
享受政府特殊津贴专家、省宣传部“五个一批”人才、省有突出贡献的中青年专家、“浙传学者”特聘教授等 | 90万 | 自然科学类45万 人文社会类25万 |
|
在人文、社会科学、艺术领域具有与此相当学术地位和成就的拔尖人才 | 90-120万 | 自然科学类45-60万 人文社会类25-30万 |
|
第三层次青年创新人才 | 省151二层次人选、省中青年学科带头人等省级人才项目(其他省、市、自治区相当名称或头衔) | 60万 | 自然科学类30万 人文社会类15万 |
其他青年创新人才 | 30-50万 | 自然科学类20万 人文社会类10万 |
二、其他引进人才安家费、科研启动费等具体标准
人才类别 | 安家费 (万元) |
科研启动费 (万元) |
过渡期租房补贴 (每月) |
---|---|---|---|
学术带头人 | 15-20 | 2-5 | 2000元 |
学术骨干 | 10-15 | 2-5 | 2000元 |
博士(后) | 2-10 | 2-5 | 1000元 |
备注:具体内容详见浙江传媒学院人事处网站(hr.zjicm.edu.cn)
浙江传媒学院2016年度专任教师、专职科研岗位需求计划表(高层次人才、博士)
岗位序号 | 用人部门 | 岗位名称 | 人数 | 年龄 上限(周岁) |
学历/学位 | 职称 | 专业/学科方向 | 其他条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 播音主持艺术学院(下沙校区) | 专任教师 | 1 | 45 | 博士研究生 | 播音主持及相关专业 | 本科阶段要求播音专业 | |
2 | 电视艺术学院(下沙校区) | 专任教师 | 3 | 45 | 博士研究生 | 电视类相关专业 | 编导、制作、摄像 | |
3 | 电子信息学院(下沙校区) | 专任教师 | 1 | 45 | 博士研究生 | 工程类专业 | 通信工程、网络工程、广播电视工程 | |
4 | 电子信息学院(下沙校区) | 专任教师 | 2 | 45 | 博士研究生 | 电子、通信、计算机相关专业 | 1、有广电、通信无线覆盖工作经历,有广电通信行业FTTH工程经历,有广电、通信网络IP路由、交换配置工作经历优先;2、有华为HCNA、HCNP、HCIE认证之一的优先。 | |
5 | 动画学院(下沙校区) | 专任教师 | 1 | 45 | 博士研究生 | 动画 | 本科或硕士或博士阶段学习需与动画专业有关。 | |
6 | 管理学院(桐乡校区) | 专任教师 | 2 | 45 | 博士研究生 | 管理学、经济学类 | 会展经济与管理、工商管理、会计学、统计学等 | |
7 | 国际文化传播学院(下沙校区) | 专任教师 | 1 | 45 | 博士研究生 | 日语 | ||
8 | 设计艺术学院(桐乡校区) | 专任教师 | 2 | 45 | 博士研究生 | 设计学及相关专业 | 1、本科或硕士阶段学习有设计学专业背景;2、专业具体要求:风景园林学、城乡规划学、美术学、戏剧与影视学、数字化艺术与设计、工业设计、产品设计等。 | |
9 | 文化创意学院(桐乡校区) | 专任教师 | 2 | 45 | 博士研究生 | 计算机、传播学、管理学、统计学、营销学等专业 | 从事网络与新媒体行业,主要从事新媒体数据分析与应用、网页策划与编程、新媒体产品设计等。 | |
10 | 文学院(桐乡校区) | 专任教师 | 2 | 45 | 博士研究生 | 文艺学(写作)、中国现代文学(写作)、语言学及应用语言学、秘书学(秘书实务) | 1、有丰富的文学创作成果与写作教学经验者优先;2、有丰富的文秘工作经验者优先;3、有对外汉语教学资格证、孔子学院教学及留学生教学经验者优先;4、具有创作类副高以上职称者或有全国性获奖者学历学位可适当放宽。 | |
11 | 新闻与传播学院(下沙校区) | 专任教师 | 3 | 45 | 博士研究生 | 新闻传播类 | 传播学、数字出版、新媒体 | |
12 | 新媒体学院(下沙校区) | 专任教师 | 3 | 45 | 博士研究生 | 计算机及相关专业 | 计算机技术、网络工程、软件工程、信息安全、游戏设计、游戏美工等。 | |
13 | 各学院(下沙校区或桐乡校区) | 专任教师(储备师资) | 5 | 45 | 博士研究生 | 新闻传播类、戏剧影视类、计算机技术类、外国语言类、电子信息类、语言文学类、管理类、设计艺术类相关专业 | ||
14 | 媒体优化协同中心、浙江省传播与文化产业研究中心(下沙校区) | 科研人员 | 1 | 45 | 博士研究生 | 传播学、文艺学 | ||
15 | 戏剧影视研究院(下沙校区) | 科研人员 | 1 | 45 | 博士研究生 | 戏剧与影视学(电视或电影方向) | ||
16 | 浙江文化产业发展研究中心(下沙校区) | 科研人员 | 1 | 45 | 博士研究生 | 副高及以上职称 | 文化学、文化产业管理、知识产权保护 | |
17 | 数字媒体与传播技术研究院(下沙校区) | 科研人员 | 2 | 45 | 博士研究生 | 计算机、通信工程、电子信息工程 | ||
18 | 新闻传播研究院(下沙校区) | 科研人员 | 1 | 45 | 博士研究生 | 教授 | 新闻传播类 | 应届博士毕业生,职称不做要求。 |
19 | 广播电视研究院(下沙校区) | 科研人员 | 1 | 45 | 博士研究生 | 管理类、影视制片专业 | ||
20 | 互联网与新媒体研究院(下沙校区) | 科研人员 | 2 | 45 | 博士研究生 | 管理学、计算机及相关专业 | ||
21 | 互联网与社会研究中心(下沙校区) | 科研人员 | 1 | 45 | 博士研究生 | 传播学 | ||
22 | 新闻与传播学院(下沙校区) | 高层次人才(专任教师) | 1 | 50 | 博士研究生 | 教授(正高) | 新闻学、传播学及相关专业 | 相应专业领域内,国内领先,业界知名专家(学者)可适当放宽学历要求,具体要求和引进待遇请查看学校人事处网站《浙江传媒学院关于高层次人才引进的若干意见》(浙传院人[2014]22号) |
23 | 电视艺术学院(下沙校区) | 高层次人才(专任教师) | 1 | 50 | 博士研究生 | 教授(正高) | 戏剧与影视学及相关专业 | 相应专业领域内,国内领先,业界知名专家(学者)可适当放宽学历要求,具体要求和引进待遇请查看学校人事处网站《浙江传媒学院关于高层次人才引进的若干意见》(浙传院人[2014]22号) |
24 | 电子信息学院(下沙校区) | 高层次人才(专任教师) | 1 | 50 | 博士研究生 | 教授(正高) | 计算机、电子、信息类及相关专业 | 相应专业领域内,国内领先,业界知名专家(学者)可适当放宽学历要求,具体要求和引进待遇请查看学校人事处网站《浙江传媒学院关于高层次人才引进的若干意见》(浙传院人[2014]22号) |
25 | 各学院、研究院所(下沙校区或桐乡校区) | 高层次人才(专任教师、科研人员) | 2 | 50 | 博士研究生 | 教授(正高) | 新闻传播类、戏剧影视类、计算机技术类、外国语言类、电子信息类、语言文学类、管理类、设计艺术类相关专业 | 相应专业领域内,国内领先,业界知名专家(学者)可适当放宽学历要求,具体要求和引进待遇请查看学校人事处网站《浙江传媒学院关于高层次人才引进的若干意见》(浙传院人[2014]22号) |
咨询和联系方式
地址:杭州市下沙高教园区学源街998号 浙江传媒学院人事处(邮编:310018)
电话:0571-86876776
联系人:陈老师、吴老师
E-mail:zp@zjicm.edu.cn