国家转化医学中心(上海)2019年招聘启事
2019-05-16 13:39
来源: 国家转化医学中心
作者: liuxuehr
为加快推进中心建设,现启动2019年部分学科和平台人员的招聘工作。
一、招聘岗位及要求
招聘科室及岗位 | 具体要求 | |
血液肿瘤病房医师 | 副主任医师及以上 | 博士;三级甲等医院工作5年以上,在血液肿瘤诊治领域具备丰富临床实践经验;曾获国家级人才计划或曾主持多中心临床研究者优先。 |
住院医师及以上 | 博士;具备住院医师规培证书;曾获省部级以上人才计划或曾参与多中心临床研究者优先。 | |
高血压病房医师 | 副主任医师及以上 | 博士;三级甲等医院工作5年以上,曾获国家级人才计划或曾主持多中心临床研究者优先。 |
住院医师及以上 | 博士;具备住院医师规培证书;主持国家自然科学基金(含青年基金)者或第一(通讯作者)发表本专业相关领域SCI论文(IF>5)者优先。 | |
内分泌代谢病房医师 | 副主任医师 | 博士;三级甲等医院工作5年以上,在内分泌与代谢性疾病诊治领域具备丰富临床实践经验,曾获国家级人才计划或曾主持多中心临床研究者优先。 |
主治医师 | 博士;具备住院医师规培证书;主持国家自然科学基金(含青年基金)者或第一(通讯作者)发表本专业相关领域SCI论文(IF>5)或有开展临床研究经验者优先。 | |
住院医师 | 博士;具备住院医师规培证书。 | |
血液肿瘤病房科研人员 | 博士;以血液疾病或肿瘤相关研究为方向,以第一作者(且排名第一)在国际学术期刊发表本专业相关领域SCI论文(IF>10)1篇以上;有海外博士后经历者优先。 | |
内分泌代谢病房科研人员 | 博士;以内分泌与代谢性疾病的临床与基础研究为方向,有海外科研经历、拥有人工智能、智慧医疗、大数据分析、多组学分析、生物信息学等领域工作经验者优先。 | |
测序分析平台科研人员 | 博士;分子生物学、基因组学或医学相关专业;具有二代高通量测序/转录组测序/基因组测序/转录因子结合位点的检测/特定区域测序/目标序列捕获测序/甲基化测序ChIP-seq 测序及基因组学相关研究经验。 | |
CyTOF质谱流式平台科研人员 | 博士;生物学或医学专业;在血液肿瘤学和表观遗传学研究领域有良好研究基础;以第一作者在国际学术期刊发表本专业相关领域SCI论文(IF>10);有2年以上博士后研究经历。 | |
血液肿瘤病房技术员 | 本科及以上;药学或临床医学相关专业;具有CRC工作经验、有参与多中心临床研究或接受过GCP培训者优先。 | |
内分泌代谢病房临床营养师 | 本科及以上;具备临床营养师资格证书,有工作经验者优先。 | |
内分泌代谢病房运动处方师 | 本科及以上;具备运动处方资格,有慢病防治工作经验者优先。 | |
内分泌代谢病房遗传咨询师 | 本科及以上;具备遗传咨询培训经历,发表过遗传相关领域重要期刊论文者优先。 | |
内分泌代谢病房技术员 | 本科及以上;生物医学、医工交叉、生物信息学、计算机等医学或计算机相关专业,在国内外重要学术期刊上发表相关领域论文者优先。 | |
生物信息平台技术员 | 硕士及以上;生物信息学和信息学相关专业优先;具有5年以上软件开发经验,能独立开发维护软件包;熟悉高通量测序技术,了解下游数据处理、评估和分析,掌握全基因组、全外显子和转录组学数据的分析工具。 | |
高通量测序平台技术员 | 本科及以上;生物技术专业;具有新一代高通量测序平台工作经验,特别是单细胞测序经验优先。 | |
药物筛选平台技术员 | 硕士及以上;药物化学,天然和有机化合物合成专业,具有药物筛选、优化经验者优先。 | |
临床研究管理中心医学统计分析程序员 | 硕士及以上;预防医学、统计、医学信息、计算机相关专业;能够熟练使用SAS、SPSS、STATA、R软件等专业统计分析软件以及各类作图软件;具有SAS基础或高级认证者或2年以上SAS程序员工作经验者优先;具有CRO或药厂临床研究SAS程序员工作经验者、或曾参与临床研究并基于此发表过SCI论文者优先。 | |
临床研究管理中心临床研究质控员 | 本科及以上;医学或药学专业;具有两年以上临床研究经验;具备良好的沟通能力、分析问题与解决问题的能力。 | |
临床药师 | 硕士及以上;医疗机构从事专科临床药师工作二年以上经历、获得临床药师培训证书者优先;能开展高水平的临床药学研究、从事药物综合评价者优先。 | |
中心办公室管理人员 | 硕士及以上;生物医药相关专业;熟悉成果转化相关政策、知识产权和法律,了解市场经济规律及金融知识;具有3年以上企事业单位科研成果转化工作经验;具有5年以上生物医药行业从业经历、熟悉新药项目研发流程者优先。 |
二、报名方式和时间
2019年5月14日至2019年5月29日前
(截止下午17:00)
报名链接:
https://yuyue.rjh.com.cn/RJResume2.0/Pages/UserLogin.aspx
三、面试、笔试安排
内容:专业知识、个人综合素质。
时间:2019年6月
四、录取方式
所有应聘人员根据笔试、面试和综合素质择优录取。
五、咨询电话
021-64376279 潘老师
上海交通大学医学院附属瑞金医院人力资源处
2019年5月14日
声明:凡本网注明"来源:XXX"的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。
相关文章
上海技术物理研究所2024年公开招聘人才公告
2024-06-17上海高等研究院2024年招聘信息
2024-06-13上海市科学学研究所2024年(第一批)公开招聘公告
2024-05-07上海市发展改革研究院2024年公开招聘研究人员公告
2024-01-15上海有机化学研究所招聘高级人才启事
2023-12-25上海社会科学院2023年公开招聘工作人员公告
2023-11-01中国农业科学院上海兽医研究所2023年创新团队首席、执行首席招聘公告
2023-09-19上海科学院2023年事业单位工作人员公开招聘公告
2023-09-08上海市农业科学院2023年第二批招聘工作人员公告
2023-08-30上海有机化学研究所2023年招聘高级人才启事
2023-08-25
海归QQ群申请加群请以“留学国家-目前所在地”格士发送请求,群有人数上限,每人只能加一个群。 |
|||
---|---|---|---|
海归部落千人群 63984971 |
海归部落2号群 103237942 |
上海海归人才2号群 461068872 |
北京海归人才群 63984971 |
上海海归人才群 103237942 |
天津海归人才群 461068872 |
重庆海归人才群 172719654 |
山东海归人才群 462302845 |
江苏海归人才群 172331746 |
浙江海归人才群 314125833 |
江西海归人才群 463247306 |
福建海归人才群 457497619 |
安徽海归人才群 457823891 |
河南海归人才群 264015004 |
湖北海归人才群 109623634 |
湖南海归人才群 458690950 |
广东海归人才群 432013578 |
海南海归人才群 312160331 |
黑龙江海归人才群 312929192 |
吉林海归人才群 313316571 |
辽宁海归人才群 109899038 |
河北海归人才群 282994183 |
陕西海归人才群 315357786 |
甘肃海归人才群 315753165 |
宁夏海归人才群 517762915 |
青海海归人才群 319457961 |
四川海归人才群 517765170 |
云南海归人才群 432350311 |
贵州海归人才群 517766496 |
广西海归人才群 517767217 |