中科院地球化学研究所2021上半年人才招聘启事
2021-03-21 11:36
来源: 中科院地球化学研究所
作者: liuxuehr
一、招聘原则
二、招聘岗位
部门 | 岗位 | 岗位数 | 研究领域/专业 | 学历/学位 | 聘用方式 |
---|---|---|---|---|---|
矿床地球化学国家重点实验室 | 科研 | 2 | 矿床学/矿床地球化学/构造地质学 | 研究生/博士 | 岗位聘用 |
科研 | 2 | 大数据及人工智能 | 研究生/博士 | 岗位聘用 | |
技术 | 1 | 电子相关专业本科 | 本科/学士及以上 | 岗位聘用 | |
分析化学和仪器分析硕士 | |||||
科研财务助理 | 3 | 管理或财务等相关专业 | 本科/学士及以上 | 项目聘用 | |
科研助理 | 5 | 岩石光薄片制备、仪器分析、地球化学相关专业 | 本科/学士及以上 | 项目聘用 | |
科研 | 7 | 矿床学/矿床地球化学/构造地质学 | 研究生/博士 | 特别研究助理(项目聘用) | |
环境地球化学国家重点实验室 | 科研岗 | 1 | 岩溶作用与碳循环/水环境等 | 研究生/博士 | 岗位聘用 |
1 | 非传统稳定同位素地球化学 | 研究生/博士 | 岗位聘用 | ||
2 | 环境水文地球化学;土壤与地下水修复;反应性溶质运移建模;古环境科学 | 研究生/博士 | 特别研究助理(项目聘用) | ||
10 | 环境科学、地球科学、医学/环境、地质、化学、有机分析、生物技术、地球化学、环境科学等专业(非传统同位素,环境地球化学过程与环境质量变化,地质环境与人体健康,地球化学记录与环境和气候变化) | 研究生/博士 | 特别研究助理(项目聘用) | ||
1 | 重金属污染与环境修复/石漠化过程与治理/岩溶作用与碳循环/水环境/农学/地理学/统计学等 | 研究生/博士 | 特别研究助理(项目聘用) | ||
3 | 水污染过程与修复 | 研究生/博士 | 特别研究助理(项目聘用) | ||
技术岗 | 1 | 加速器物理、或具有加速器质谱操作相关经验的人员 | 研究生/硕士及以上 | 岗位聘用 | |
1 | 传统同位素分析 | 研究生/博士 | 岗位聘用 | ||
科研财务助理 | 9 | 财务管理、地球化学、环境科学、地球科学、医学/环境、化学、地理学、农学、植物学等相关专业 | 本科/学士及以上 | 项目聘用 | |
地球内部物质高温高压重点实验室 | 科研 | 3 | 高温高压实验研究 | 研究生/博士 | 岗位聘用 |
技术 | 1 | 几何光学或应用光学或光学仪器 | 研究生/博士或硕士 | 岗位聘用 | |
科研财务助理 | 1 | 环境科学、化学化工、矿物加工等相关专业 | 本科/学士及以上 | 项目聘用 | |
月球与行星科学研究中心 | 科研 | 3 | 矿物学/遥感制图/天体化学/行星地质等相关专业 | 研究生/博士 | 岗位聘用 |
技术 | 1 | 大数据/信息科学/数据挖掘等相关专业 | 研究生/硕士及以上 | 岗位聘用 | |
技术 | 1 | 粒子物理与原子核物理/仪器分析/地质学等相关专业 | 研究生/硕士 | 项目聘用 | |
科研 | 3 | 天体化学/行星地质等相关专业 | 研究生/博士 | 特别研究助理(项目聘用) | |
科研财务助理 | 1 | 财务相关专业(专项办公室项目管理) | 本科/学士及以上 | 项目聘用 |
三、应聘条件
四、待遇
五、报名方式 及其他要求
六、联系方式
声明:凡本网注明"来源:XXX"的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。
相关文章
中科院地球化学研究所2020下半年人才招聘启事
2020-08-26
海归QQ群申请加群请以“留学国家-目前所在地”格士发送请求,群有人数上限,每人只能加一个群。 |
|||
---|---|---|---|
海归部落千人群 63984971 |
海归部落2号群 103237942 |
上海海归人才2号群 461068872 |
北京海归人才群 63984971 |
上海海归人才群 103237942 |
天津海归人才群 461068872 |
重庆海归人才群 172719654 |
山东海归人才群 462302845 |
江苏海归人才群 172331746 |
浙江海归人才群 314125833 |
江西海归人才群 463247306 |
福建海归人才群 457497619 |
安徽海归人才群 457823891 |
河南海归人才群 264015004 |
湖北海归人才群 109623634 |
湖南海归人才群 458690950 |
广东海归人才群 432013578 |
海南海归人才群 312160331 |
黑龙江海归人才群 312929192 |
吉林海归人才群 313316571 |
辽宁海归人才群 109899038 |
河北海归人才群 282994183 |
陕西海归人才群 315357786 |
甘肃海归人才群 315753165 |
宁夏海归人才群 517762915 |
青海海归人才群 319457961 |
四川海归人才群 517765170 |
云南海归人才群 432350311 |
贵州海归人才群 517766496 |
广西海归人才群 517767217 |