浙江万里学院2022年公开招聘高层次人才(教师)公告
因事业发展需要,浙江万里学院决定面向海内外公开招聘教师岗位高层次人才100人。现就有关事项公告如下:
一、招聘单位简介
浙江万里学院由浙江省万里教育集团举办,是一所具有71年办学历史的省属普通本科高校。1999年,经教育部批准成为“公办高校实行新的管理模式和运行机制”的新型高校,被教育专家誉为“中国特色现代大学制度的范例性实践”。
——2004年,学校与英国诺丁汉大学联合创办了宁波诺丁汉大学,系全国第一所具有独立法人资格的中外合作大学。
——2005年,以优良成绩通过教育部本科教学工作水平评估,得到专家组的充分肯定:“浙江万里学院已经形成鲜明的办学特色”。
——2011年,学校被国务院学位委员会批准为硕士专业学位研究生教育试点单位,是试点单位联盟理事长单位。
——2015年,成为首批浙江省应用型建设试点示范学校。
——2017年,成为全国深化创新创业教育改革示范高校,第三方评价列全国创业500强第47位。
——2017年,通过教育部本科教学工作审核评估,得到专家组的高度评价:“为我国地方高水平应用型大学建设提供了可资借鉴的经验模式”、“办学定位和人才培养目标与社会需求的适应度高”。
——2018年,葛楚天教授团队在国际顶级权威刊物《Science》刊发研究论文,是宁波高校的第一次。
——2019年,在德国汉堡设立浙江万里学院海外校区。
——2020年,获批省级博士后工作站。
——2021年,成为硕士学位授予单位。
学校地处宁波市,建筑面积65万平方米,分设钱湖、回龙等校区。校园风景优美,教学设施完善,获省级“文明校园”“平安校园”“绿色学校”“治安安全示范单位”等荣誉称号。
创新办学20余年来,学校已经成为一所文、经、管、理、工、农、法、艺多学科协调发展的应用型大学。现有商学院、物流与电子商务学院、法学院、文化与传播学院、外语学院、设计艺术与建筑学院、生物与环境学院、大数据与软件工程学院、信息与智能工程学院、基础学院、国际学院、中德设计与传播学院、继续教育学院等13个二级学院,56个本科专业,3个学位点的专业学位研究生教育,2万多名全日制在校本科生、研究生、留学生。现有教职工1500多名,拥有高级职称教师600多名,包括国务院特殊津贴专家、全国模范教师、全国高等学校教学指导委员会委员、“国家自然科学基金优青”获得者、浙江省有突出贡献专家、浙江省“万人计划”青年拔尖人才、浙江省“151”人才、省高校教学名师、省高校中青年学科带头人等。学校拥有国家教学团队、农业部产业技术体系岗位科学家团队、省高校创新团队、省级科技特派员团队、省级教学团队等。
学校拥有浙江省重中之重学科、一流学科、哲学社会科学重点研究基地、院士专家工作站、实验教学示范中心、重点实验室等70余个省级平台;拥有“国家级一流本科专业建设点”9个,教育部人才培养模式创新实验区、国家精品课程、国家精品资源共享课程和国家双语教学示范课程、教育部新世纪高等教育教学改革工程项目等50余个平台项目,获得国家教学成果二等奖2项。学校与美国、英国、日本等30余个国家和台湾地区的60余所院校建立了校际合作关系,开辟交换生、海外学习等各种类型的合作项目。
学校坚守应用型的办学定位、服务型的办学追求、创业型的办学特色、国际化的办学特征,恪守“以生为本、以师立校、面向市场、国际接轨”的办学理念,充分发挥体制机制的创新优势,以特色鲜明高水平应用型大学建设为目标,诚邀海内外优秀人才携手奋进,共创佳绩(学校网址:http://www.zwu.edu.cn)。
二、招聘原则和办法
招聘工作坚持公开、平等、竞争、择优原则,按照德才兼备的用人标准,采取公开报名、考核和择优聘用的办法进行,通过资格审查、试讲、体检和考核等程序面向社会公开招聘事业编制工作人员。
三、招聘对象基本条件
(一)遵守中华人民共和国宪法、法律和法规;
(二)遵守纪律、品行端正,具备良好的职业素质;
(三)具有招聘岗位所需的学历、资历、专业、任职资格、职业(执业)资格及技能要求;
(四)具有适应岗位要求的身体条件;
(五)具备岗位所需的其他条件。
四、人才引进类别与待遇
(一)人才引进类别及条件
浙江万里学院人才引进类别及条件 | |
人才类别 | 引进条件 |
顶尖人才特优人才领军人才 | 参照省市有关人才分类目录等规定予以认定。 |
学科带头人 | 1.人文社科类年龄一般不超过50周岁,自然科学类年龄一般不超过45周岁;具有博士学位,且具有高级专业技术职务或聘高级专业技术岗位。 2.近5年内,主持国家级项目(不含青年基金项目)1项;或获得省部级教学科研成果奖(政府奖)三等奖以上1项。 3.近5年内,人文社科类发表CSSCI期刊学术论文5篇,其中A类期刊学术论文不少于2篇;自然科学类发表A类上以期刊学术论文5篇(至少2篇SCI一区期刊)或顶级期刊学术论文1篇。 |
学术骨干 | 1.年龄一般不超过45周岁,正高可适当放宽;具有博士学位,且具有高级专业技术职务;或者具有博士后经历; 2.近5年内,主持国家级项目1项或省部级项目2项;或获得省部级教学科研成果奖(政府奖)三等奖以上1项; 3.近5年内,人文社科类发表CSSCI期刊学术论文3篇,其中A类期刊学术论文不少于1篇;自然科学类发表A类以上期刊学术论文5篇(至少2篇SCI二区以上期刊)。 |
博士A类 | 1.年龄一般不超过35周岁,具有副高或以上专业职务同时主持过省部级以上项目的,或者具有博士后经历的,年龄可以放宽至40周岁; 2.近5年内,人文社科类发表CSSCI期刊学术论文3篇以上,或发表A类以上期刊学术论文1篇;自然科学类发表A类以上期刊学术论文2篇以上; 3.具有特殊学科专业的博士,或者年龄在30周岁以下,毕业于国家“双一流”重点高校或重点研究机构或海外著名高校的博士,由校院两级进行协商确定。 |
博士B类 | 1.年龄一般不超过45周岁;具有博士学位; 2.符合学校学科或专业发展要求。 |
海外(境外)人才 | 1.年龄一般不超过45周岁;具有博士学位; 2.近5年内,人文社科类发表SSCI或SCI期刊学术论文2篇以上;自然科学类发表SCI二区以上期刊学术论文2篇以上;或者其他可以认定为相当的学术成果。 |
注:学术论文期刊级别按浙江万里学院职称评审标准确定(见附件3)。 |
(二)人才引进待遇
学校根据引进人才类别提供不同酬薪待遇及支持政策,见下表《浙江万里学院人才引进待遇》:
人才类别 | 学校购房补贴 | 宁波市购房补贴(未含安家费) | 科研启动费 | 年薪 |
顶尖人才 | 一人一议 | |||
特优人才 | 不少于250万元 | 60万元以内 | 人文社科类不少于60万元 自然科学类不少于150万元 | 不少于100万元 |
领军人才 | 不少于200万元 | 40万元以内 | 人文社科类不少于60万元 自然科学类不少于100万元 | 不少于50万元 |
学科带头人 | 120-150万元 | 25万元以内 | 50-100万元 | 不少于40万元 |
学术骨干 | 90-120万元 | 20万元以内 | 10-50万元 | 不少于30万元 |
博士A类 | 70-90万元 | 5-10万元 | 首聘三年内不低于校内副高七级岗待遇 | |
博士B类 | 30-50万元 | 5-10万元 | 按学校同类人员待遇 | |
海外(境外)人才 | 另定 | 5-20万元 | 15-30万元 | |
注:1.申报宁波市购房补贴及安家费按照市相关规定办理;2.海外(境外)人才具体待遇根据引进人才层次采取“一人一议”方式确定;3.符合条件的新引进高层次人才可进入学校高层次人才专业技术职务评聘特殊通道(“绿色通道”)启动评审程序。 |
五、高层次人才招聘计划
序号 | 招聘岗位 | 岗位类别 | 人数 | 岗位职责 | 招聘专业及学历(学位)要求 | 招聘范围 | 其它资格条件 |
1 | 教学科研 | 专业技术岗位 | 9 | 联系人:赵老师 联系电话:0574-88222340 | 1、工商管理(会计学、审计学、资产评估、创业管理、国际商务) 应用经济学(金融学、投资学、金融工程)、管理科学与工程(金融工程) 2、博士研究生 | 全国 | (一)遵守中华人民共和国宪法、法律和法规; (二)遵守纪律、品行端正,具备良好的职业素质; (三)具有招聘岗位所需的学历、资历、专业、任职资格、职业(执业)资格及技能要求; (四)具有适应岗位要求的身体条件; (五)具备岗位所需的其他条件。 |
2 | 教学科研 | 专业技术岗位 | 5 | 联系人:王院长 联系电话:0574-88222965 | 1、管理科学与工程、工商管理、应用经济学、计算机科学与技术等相关学科与专业 2、博士研究生 | 全国 | (一)遵守中华人民共和国宪法、法律和法规; (二)遵守纪律、品行端正,具备良好的职业素质; (三)具有招聘岗位所需的学历、资历、专业、任职资格、职业(执业)资格及技能要求; (四)具有适应岗位要求的身体条件; (五)具备岗位所需的其他条件。 |
3 | 教学科研 | 专业技术岗位 | 4 | 联系人:张老师 联系电话:0574-88222036 | 1、法学 2、博士研究生 | 全国 | (一)遵守中华人民共和国宪法、法律和法规; (二)遵守纪律、品行端正,具备良好的职业素质; (三)具有招聘岗位所需的学历、资历、专业、任职资格、职业(执业)资格及技能要求; (四)具有适应岗位要求的身体条件; (五)具备岗位所需的其他条件。 |
4 | 教学科研 | 专业技术岗位 | 6 | 联系人:姚老师 联系电话:0574-88222543 | 1、新闻学、传播学、语言学及应用语言学 2、博士研究生 | 全国 | (一)遵守中华人民共和国宪法、法律和法规; (二)遵守纪律、品行端正,具备良好的职业素质; (三)具有招聘岗位所需的学历、资历、专业、任职资格、职业(执业)资格及技能要求; (四)具有适应岗位要求的身体条件; (五)具备岗位所需的其他条件。 |
5 | 教学科研 | 专业技术岗位 | 3 | 联系人:莫院长 联系电话:0574-88222104 | 1、外国语言文学(英语翻译方向) 2、博士研究生 | 全国 | (一)遵守中华人民共和国宪法、法律和法规; (二)遵守纪律、品行端正,具备良好的职业素质; (三)具有招聘岗位所需的学历、资历、专业、任职资格、职业(执业)资格及技能要求; (四)具有适应岗位要求的身体条件; (五)具备岗位所需的其他条件。 |
6 | 教学科研 | 专业技术岗位 | 9 | 联系人:朱老师 联系电话:0574-88222429 | 1、风景园林学、建筑学、设计学、戏剧与影视学 2、博士研究生 | 全国 | (一)遵守中华人民共和国宪法、法律和法规; (二)遵守纪律、品行端正,具备良好的职业素质; (三)具有招聘岗位所需的学历、资历、专业、任职资格、职业(执业)资格及技能要求; (四)具有适应岗位要求的身体条件; (五)具备岗位所需的其他条件。 |
7 | 教学科研 | 专业技术岗位 | 17 | 联系人:蔡老师 联系电话:0574-88222621 | 1、环境科学与工程、生物学、生物工程、生物制药、公共卫生与预防医学、基础医学、营养学、食品营养、食品安全、食品科学与工程 2、博士研究生 | 全国 | (一)遵守中华人民共和国宪法、法律和法规; (二)遵守纪律、品行端正,具备良好的职业素质; (三)具有招聘岗位所需的学历、资历、专业、任职资格、职业(执业)资格及技能要求; (四)具有适应岗位要求的身体条件; (五)具备岗位所需的其他条件。 |
8 | 教学科研 | 专业技术岗位 | 5 | 联系人:王老师 联系电话:0574-88222090 | 1、计算机科学与技术、软件工程、模式识别与智能系统、信号与信息处理、统计学、应用数学 2、博士研究生 | 全国 | (一)遵守中华人民共和国宪法、法律和法规; (二)遵守纪律、品行端正,具备良好的职业素质; (三)具有招聘岗位所需的学历、资历、专业、任职资格、职业(执业)资格及技能要求; (四)具有适应岗位要求的身体条件; (五)具备岗位所需的其他条件。 |
9 | 教学科研 | 专业技术岗位 | 4 | 联系人:郑老师 电话:0574-88220761 | 1、 电气工程、电子科学与技术、信息与通信工程、网络空间安全、人工智能、物联网工程、机械电子工程 2、博士研究生 | 全国 | (一)遵守中华人民共和国宪法、法律和法规; (二)遵守纪律、品行端正,具备良好的职业素质; (三)具有招聘岗位所需的学历、资历、专业、任职资格、职业(执业)资格及技能要求; (四)具有适应岗位要求的身体条件; (五)具备岗位所需的其他条件。 |
10 | 教学科研 | 专业技术岗位 | 6 | 联系人:黄老师 联系电话:0574-88273616 | 1、设计艺术学/新闻传播学 设计艺术学(视觉传达设计方向) 新闻传播学(传播学方向) 应用经济学 工商管理 计算机科学与技术 2、博士研究生 | 全国 | (一)遵守中华人民共和国宪法、法律和法规; (二)遵守纪律、品行端正,具备良好的职业素质; (三)具有招聘岗位所需的学历、资历、专业、任职资格、职业(执业)资格及技能要求; (四)具有适应岗位要求的身体条件; (五)具备岗位所需的其他条件。 |
11 | 教学科研 | 专业技术岗位 | 6 | 联系人:王老师 联系电话: 13819425115 | 1、马克思主义理论(“马克思主义基本原理”方向、“马克思主义中国化”方向、“思想政治教育”方向) 2、博士研究生 | 全国 | (一)遵守中华人民共和国宪法、法律和法规; (二)遵守纪律、品行端正,具备良好的职业素质; (三)具有招聘岗位所需的学历、资历、专业、任职资格、职业(执业)资格及技能要求; (四)具有适应岗位要求的身体条件; (五)具备岗位所需的其他条件。 |
12 | 专业技术 | 专业技术岗位 | 3 | 联系人:葛院长 联系电话:13655784231 |
1、生物学、水产学 2、博士研究生 | 全国 | (一)遵守中华人民共和国宪法、法律和法规; (二)遵守纪律、品行端正,具备良好的职业素质; (三)具有招聘岗位所需的学历、资历、专业、任职资格、职业(执业)资格及技能要求; (四)具有适应岗位要求的身体条件; (五)具备岗位所需的其他条件。 |
13 | 专业技术 | 专业技术岗位 | 6 | 联系人:郑老师 联系电话:15869356399 |
1、计算机科学与技术、控制科学与工程、仪器科学与技术、电气工程、电子科学与技术、信息与通信工程 2、博士研究生 | 全国 | (一)遵守中华人民共和国宪法、法律和法规; (二)遵守纪律、品行端正,具备良好的职业素质; (三)具有招聘岗位所需的学历、资历、专业、任职资格、职业(执业)资格及技能要求; (四)具有适应岗位要求的身体条件; (五)具备岗位所需的其他条件。 |
14 | 专业技术 | 专业技术岗位 | 8 | 联系人:柳老师 联系电话:13666597299 |
1、水产、生物学 2、博士研究生 | 全国 | (一)遵守中华人民共和国宪法、法律和法规; (二)遵守纪律、品行端正,具备良好的职业素质; (三)具有招聘岗位所需的学历、资历、专业、任职资格、职业(执业)资格及技能要求; (四)具有适应岗位要求的身体条件; (五)具备岗位所需的其他条件。 |
15 | 专业技术 | 专业技术岗位 | 3 | 联系人:徐老师 联系电话:13586568489 |
1、应用经济学(世界经济、区域经济、国际经济与贸易),管理科学与工程(全球产业链供应链),新闻传播学(跨文化交流、国际传播),国别与区域(国际关系、国际政治) 2、博士研究生 | 全国 | (一)遵守中华人民共和国宪法、法律和法规; (二)遵守纪律、品行端正,具备良好的职业素质; (三)具有招聘岗位所需的学历、资历、专业、任职资格、职业(执业)资格及技能要求; (四)具有适应岗位要求的身体条件; (五)具备岗位所需的其他条件。 |
16 | 行政管理 | 管理岗 | 6 | 联系人:袁老师 联系电话:057488273380 | 1、高等教育学、化学工程、材料科学与技术 2、博士研究生 | 全国 | (一)遵守中华人民共和国宪法、法律和法规; (二)遵守纪律、品行端正,具备良好的职业素质; (三)具有招聘岗位所需的学历、资历、专业、任职资格、职业(执业)资格及技能要求; (四)具有适应岗位要求的身体条件; (五)具备岗位所需的其他条件。 |
六、招聘办法和步骤
(一)报名与资格初审
1.报名时间:公告发布之日起至2022年12月31日。
2.报名办法:
应聘者登录浙江万里学院招聘网站https://rczp.zwu.edu.cn,按以下步骤报名:(1)注册账户;(2)完善个人相关信息;(3)上传身份证、毕业证、学位证(应届毕业生就业推荐表或在读证明)、荣誉证书等相关电子材料;(4) 点击公告中“岗位名称”或在“招聘岗位”栏应聘相应岗位。
应聘者可关注“万里人事”微信公众号,在微官网栏查看招聘动态。应聘报名遇到特殊情况时,请联系系统技术支持服务电话:0571-87871332,人事部电话:0574-88273380、88220779或发送E-mail到wlrsb@zwu.edu.cn)
3.资格初审
各学科负责人对应聘人员进行资格初审,符合招聘条件的,方可获得试讲(面试)资格。
通过资格初审进入试讲(面试)的人员将由各学院或部门工作人员通知本人,同时通知试讲时间、地点及资格复审的时间、地点。
(二)考试
本次公开招聘教师将根据应聘人员的教育背景、专业素养、学术水平、科研成果等情况,采取试讲(面试)的形式择优录用,经考核、体检程序择优录用。
1.资格复审
试讲(面试)前,在规定时间内携带报名表、本人简历、身份证、户口本、学历学位证书、职称证书、近期免冠1寸照片1张及相关证件的原件和复印件到指定地点进行现场资格复审。证件(证明)不全或所提供的证件(证明)与招聘资格条件不相符者,不得参加试讲(面试)。未按时参加资格复审的,视作放弃试讲(面试)资格。
2.试讲(面试)
试讲(面试)主要测试应聘者所报岗位的专业知识水平、教学能力、科技创新能力等教学和科研能力。试讲(面试)总分为100分,不足60分者淘汰。
在试讲(面试)合格人员中,按试讲(面试)成绩从高分到低分按1:1的比例确定体检、考核对象;试讲(面试)成绩及进入体检考核人员名单由人事部通知考核对象。
(三)体检与考核
参加体检人员按要求时间到指定地点参加体检,体检标准参照公务员录用标准要求。
体检结束后,招聘单位将对体检合格者的思想政治表现、道德品质、业务能力、工作实绩等情况进行详细考核。考核不合格者淘汰。
(四)公示与聘用
拟聘用人员名单由主管部门报经市人力资源和社会保障局核准后,同时在宁波人力资源和社会保障局网站及浙江万里学院网站上公示七个工作日。公示期满后无异议,办理人事关系转移手续并签订聘用合同。在办理人事关系转移手续时仍将审核档案资料,若发现招聘人员档案资料有不符合应聘条件的,将取消聘用资格。
(五)联系地址和联系方式
浙江省宁波市钱湖南路8号浙江万里学院人事处
联系人: 袁老师,余老师 联系电话:0574-88273380 88220779
报名系统技术支持服务电话:0571-87871332
浙江万里学院
2022年2月25日
附件:
附件1. 2022年度浙江万里学院高层次人才引进计划表.xls
附件2:人才引进类别、待遇及考核要求.docx
附件3: 浙江万里学院学术论文期刊级别规定.doc
声明:凡本网注明"来源:XXX"的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。
相关文章
杭州电子科技大学2024年第三批公开招聘人员公告
2024-08-21浙江外国语学院2024年第三批公开招聘人员公告
2024-08-19丽水学院2024年公开招聘高层次人才78名公告(专任教师)
2024-07-25宁波工程学院2024年公开招聘事业单位编制工作人员20名公告
2024-07-22杭州电子科技大学信息工程学院2024年度招聘高层次人才公告(第二批)
2024-07-15台州学院2024年公开招聘人文学院院长公告
2024-07-15嘉兴南湖学院2024年公开招聘高层次人才和骨干教师公告
2024-07-08宁波财经学院2024年招聘高层次人才的公告
2024-06-17宁波财经学院2024年招聘高层次人才的公告
2024-06-15湖州学院2024年招聘高层次人才(教师)公告
2024-06-14
海归QQ群申请加群请以“留学国家-目前所在地”格士发送请求,群有人数上限,每人只能加一个群。 |
|||
---|---|---|---|
海归部落千人群 63984971 |
海归部落2号群 103237942 |
上海海归人才2号群 461068872 |
北京海归人才群 63984971 |
上海海归人才群 103237942 |
天津海归人才群 461068872 |
重庆海归人才群 172719654 |
山东海归人才群 462302845 |
江苏海归人才群 172331746 |
浙江海归人才群 314125833 |
江西海归人才群 463247306 |
福建海归人才群 457497619 |
安徽海归人才群 457823891 |
河南海归人才群 264015004 |
湖北海归人才群 109623634 |
湖南海归人才群 458690950 |
广东海归人才群 432013578 |
海南海归人才群 312160331 |
黑龙江海归人才群 312929192 |
吉林海归人才群 313316571 |
辽宁海归人才群 109899038 |
河北海归人才群 282994183 |
陕西海归人才群 315357786 |
甘肃海归人才群 315753165 |
宁夏海归人才群 517762915 |
青海海归人才群 319457961 |
四川海归人才群 517765170 |
云南海归人才群 432350311 |
贵州海归人才群 517766496 |
广西海归人才群 517767217 |