浙江科技学院2022年诚聘海内外优秀人才公告
浙江科技学院致力于建设“德国模式 中国特色”的新型现代应用型大学,秉承“崇德、尚用、求真、创新”之校训,坚持“学以致用、全面发展”的育人理念,以打造“卓越工程师的摇篮”为目标,积极开展教育教学改革与实践,培养具有实践能力、创新精神、国际素养和社会责任的高素质应用型人才。竭诚欢迎海内外优秀人才加盟我校,共创辉煌。
一、学校概况
浙江科技学院为浙江省属全日制本科高校,前身由浙江大学于1980年创办。经过40余年的建设,学校已发展成为一所具有硕士、学士学位授予权和外国留学生、港澳台学生招生权的特色鲜明的应用型省属本科高校。
学校有两个校区,小和山校区位于杭州市西湖区,毗邻西溪湿地,校园土地面积1900余亩,建筑面积47万平方米;安吉校区位于拥有联合国人居奖美誉的竹乡安吉,土地面积800余亩,建筑面积16.5万平方米。校园自然环境优美,山明水秀,湖光鹭影,全国人大常委会原委员长张德江曾赞叹“真山真水,真是读书的好地方”。
学校下设17个二级学院、1个教学部;现有57个本科专业;拥有6个学术型硕士学位授权一级学科、8个硕士专业学位授权点。学校面向全国24个省(区、市)招生;现有全日制本科生、研究生18000余名;来华留学生2300余名。现有教职工近1600名,专任教师1210名,其中高级职称485名,具有博士学位教师约占47.5%,具有6个月以上海外学术经历教师占31%以上,具有工程实践背景教师占43%以上;全国优秀教师、享受国务院特殊津贴等18人,国家级知名专家等国家级人才7人,省级知名专家等省部级人才140余人。
学校是教育部确定的中德合作培养高等应用型人才试点院校、教育部首批实施“卓越工程师教育培养计划”高校、“国家级大学生创新创业训练计划”入选学校和“国家‘十三五’教育现代化推进工程——产教融合发展工程”建设高校。
二、岗位需求
用人学院(部门) | 招聘学科专业及研究方向 |
机械与能源工程学院 | 机械类(机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程等)、物流工程、智能制造、自动化及信息类、流体及液压等相关专业及方向 海洋工程类(海洋能相关海洋科学、海洋技术、海洋资源与环境)、能源技术类相关专业及方向 能源与环境系统工程(燃烧学、传热传质、动力电池、大气污染防治、固废资源化利用) |
自动化与电气工程学院 | 控制科学与工程、计算机科学与技术、人工智能、电气工程类、电子科学与技术、信息与通信工程、机电一体化、应用数学等 电气工程、能源动力、电子科学与技术、机器人、控制科学与工程、机电一体化等 机器人工程、人工智能、控制科学与工程、机电一体化、光电技术、仪器科学与技术、计算机科学与技术等 建筑电气与智能化相关(控制工程类、电气工程类、土木类、建筑类、暖通空调/建筑能源与环境类、计算机/通信电子信息类、机电类、仪器类等) |
信息与电子工程学院 | 计算机科学与技术、软件工程、数字媒体技术、数据科学与大数据技术等相关专业,包括分布式存储与计算、大数据技术、软件服务工程、智能科学与技术、数字媒体等学科方向。 电子信息工程、通信工程、人工智能、电子科学与技术、自动化、测控、光学工程等相关专业,包括智能信息处理、图像处理与通信、机器感知与机器视觉、光电信息处理与通信、模式识别与智能系统、网络与信息安全、无线通信等学科方向。 数字媒体技术、计算机科学与技术、工业设计、应用心理学等,智能设计、人机交互等方向优先 |
土木与建筑工程学院 | 建筑设计及其理论、建筑技术、建筑历史、城市设计等方向 市政工程、环境工程 城乡规划,及人文地理、土地资源管理、GIS、风景园林等相关专业 工程造价、工程管理、工程测量、结构、岩土 |
生物与化学工程学院 | 生物工程、化学、化学工程与工艺、制药工程、药学或中药学、材料、食品科学与工程等相关专业 |
环境与资源学院 | 轻化、化工、化学、材料、高分子化学与物理相关专业 环境工程、环境科学、农业资源与环境、生态学、环境微生物、材料等相关专业 |
艺术设计与服装学院 | 设计学、环境设计、风景园林、产品设计、动画、摄影、计算机图形学、信息可视化 视觉传达设计、数字媒体艺术、计算机数字图像 服装与服饰设计、服装设计与工程、艺术、服装表演 工业设计、产品设计、家具设计、计算机数字信息、智能设计、应用心理学(用户体验)等 |
经济与管理学院 | 数量经济学、统计学(含大数据方向)、金融学、产业经济学等相关专业 国际商务(含跨境电商方向)、国际贸易、世界经济等相关专业 信息管理与信息系统(含计算机应用)、物流管理、电子商务、工业工程等相关专业 企业管理、会计学、技术经济及管理、应用心理学相关专业 |
人文学院 | 汉语国际教育(商务汉语方向)、汉语言文学(语言学及应用语言学、文艺学、比较文学与世界文学、中国现当代文学、中国古代文学)、教育学、新闻传播学 |
理学院 | 基础数学、应用数学、计算数学 统计学、概率统计、金融数学、运筹与控制、数据分析 量子信息、材料物理、光学工程、凝聚态物理、软物质物理 大数据、计算机、软件工程、人工智能、机器学习 |
外国语学院 | 英语语言文学、法语语言文学及相关专业 |
中德学院 | 德语语言文学及相关专业 |
中德工程师学院 | 土木工程及相关专业(可承担力学、结构类课程教学) 电气工程、信息与通信工程、工业工程类 |
马克思主义学院 | 马克思主义基本原理、马克思主义发展史、马克思主义中国化研究、国外马克思主义研究、思想政治教育、中国近现代史基本问题研究、马克思主义哲学、党的建设等 |
体育部 | 体育学类相关专业 (乒乓球、足球、篮球、田径、网球等专项优先) |
创新创业学院 | 管理学类、教育学类、机械类相关专业 (有创业教育、学科竞赛或智能制造工作经验者优先) |
中德应用型大学研究院 | 高等教育学、比较教育学、德国语言文学、中德跨文化交际、德语国家区域研究等 (在相关学科领域有一定的研究基础,能够独立开展课题研究;熟悉德语国家教育体制、有德语国家留学经历者优先。) |
高等教育研究所 | 教育学(教育学、比较教育学、高等教育学方向) |
后勤服务中心 | 临床医学、外科学、内科学、中西医结合、急诊医学、公共卫生与预防医学 (有医院相关工作经历者,有处理急诊及突发事件工作经验者优先) |
具体招聘岗位、需求专业和招聘条件详见《浙江科技学院2022年度特殊专业技术岗位目录》。
三、引才条件
应聘人员除应符合《浙江省事业单位公开招聘人员暂行办法》规定的基本条件外,还应具备下列条件:
1、坚持师德师风作为教师素质评价的第一标准,新引进人才须具有高尚的师德师风,较高的思想政治素质和职业道德、较强的教学科研水平、社会服务能力和良好的团队协作精神,身心健康。
2、具有教师岗位要求的基本素质;一般须具有博士学位或高级职称;正高职称年龄原则上要求在45周岁(含)以下,副高职称在40周岁(含)以下,博士在35周岁(含)以下,业绩特别优秀者可适当放宽。
3、符合学校招聘条件或具有相当层次业绩水平人才。
4、应届毕业生原则上需在2022年12月31日前正式取得学历、学位证书。
四、人才待遇
根据拟引进人员的教学科研水平,引进人才分为A-F六个层次。
人才类型 | 应聘条件 | 首聘期待遇 |
A类 | 学术研究处于世界前沿,能引领本学科突破性发展,是国内外本学科公认的学术大师、著名专家学者,达到国家顶尖级人才相当学术水平。 | 面议 |
B类 | 在所研究领域已取得国内外同行公认的标志性研究成果,具有带领本学科在其前沿领域保持或赶超国际领先水平以及带领团队协同攻关的能力,达到或接近国家级领军人才相应学术水平的学者。 | 1、薪酬:岗位年收入+特贴80万/年(年薪≥150万) 2、综合补贴:400-500万 3、科研启动配套经费:人文社科100万,理工科200-300万 |
C类 | 国家级青年人才,或者学术水平与业绩达到国家级青年人才相当水平的专家学者;年龄原则上要求50周岁(含)以下。 | 1、薪酬:岗位年收入+特贴40万/年(年薪≥80万) 2、综合补贴:280-350万 3、科研启动配套经费:人文社科50万,理工科150-250万 |
D1类 | 为所在学科领域的知名学者或学科带头人,学术水平与业绩达到省级领军人才相当水平;年龄原则上要求50周岁(含)以下。 | 1、薪酬:岗位年收入+特贴30万/年 2、综合补贴:210-240万 3、科研启动配套经费:人文社科30万,理科100万,工科150万 |
D2类 | 博士学位,有突出学术发展潜力,学术水平与业绩达到省级青年拔尖人才相当水平,年龄原则上要求40周岁(含)以下。 | 1、薪酬:岗位年收入+特贴15万/年 2、综合补贴:170-200万 3、科研启动配套经费:人文社科20万,理科80万,工科100万 |
E1类 | 博士学位,正高职称,已取得具有重要学术影响的研究成果;或业绩特别突出,超过学校所在学科专业晋升正高级专业技术职务者;年龄原则上要求45周岁(含)以下。 | 1、薪酬:岗位年收入+特贴10万/年 2、综合补贴:130-160万 3、科研启动配套经费:人文社科10万,理科50万,工科80万 |
E2类 | 博士学位,副高职称;或者业绩特别突出,超过学校所在学科专业晋升副高级专业技术职务者;年龄原则上要求40周岁(含)以下。 | 1、薪酬:岗位年收入+特贴6万/年 2、综合补贴:90-120万 3、科研启动配套经费:人文社科5万,理科10万,工科15万 |
F类 | 优秀国内外博士(后),科研业绩优秀,具有良好的教学、科研发展潜质;年龄原则上要求35周岁(含)以下。 | 1、薪酬:岗位年收入+特贴3万/年 2、综合补贴:60-80万 3、科研启动配套经费:人文社科3万,理科5万,工科8万 |
说明:
1、待遇分级综合考虑申报人年龄、教育背景、学术业绩、专业能力及社会影响力等因素确定;
2、综合补贴按学校政策分批发放;
3、首聘期考核优秀的引进人才可优先推荐“科大青年人才”培养计划,以综合补贴形式给予相应人才待遇3万元/年,培养期4年;
4、学校协助解决引进人才落户、子女入学等事宜;
5、其他未尽事宜详见《浙江科技学院高层次人才引进与管理办法》及相关文件。
五、应聘方式
(一)信息发布平台
1、浙江省人力资源和社会保障网(“专题专栏/事业(省属国企)公开招聘”栏目);
2、浙江科技学院(人事处)网站(http://rsc.zust.edu.cn,“招聘信息”、“人员公示”栏目)。
其中,浙江科技学院(人事处)网站为发布其他相关信息的唯一平台。
招聘全年实施,招满为止。
(二)申请方式
优秀高层次人才全年招聘,随时接洽。应聘人员如实提交应聘简历,如联系进一步洽谈请提供身份证,各阶段学历学位证书(或国外学历学位认证书),职称、职业资格等证书,近5年主要业绩的佐证材料。
填写《浙江科技学院应聘登记表》(表格可以登录学校招聘主页:https://www.zust.edu.cn/sz/rczp/zrjs.htm下载),发送至用人单位招聘专用邮箱,邮件主题注明:姓名+应聘岗位+ (www.baticalc.com)。
六、联系咨询
联系地址:浙江省杭州市西湖区留和路318号浙江科技学院人事处(行政楼309室) 邮编:310023
联系电话:宋老师 0571-85070153
电子邮件:rsc@zust.edu.cn
专任教师岗位全年招聘,请发至各用人单位招聘专用邮箱
序号 | 用人单位 | 邮箱 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 机械与能源工程学院 | jxxy@zust.edu.cn | 宁老师 | 0571-85070211 |
2 | 自动化与电气工程学院 | xdx@zust.edu.cn | 竹老师 | 0571-85070266 |
3 | 信息与电子工程学院 | itee@zust.edu.cn | 李老师 | 0571-85070303 |
4 | 土木与建筑工程学院 | jgxy@zust.edu.cn | 赵老师 | 0571-85070518 |
5 | 生物与化学工程学院 | shx@zust.edu.cn | 蔡老师 | 0571-85070370 |
6 | 环境与资源学院 | hzxy@zust.edu.cn | 司老师 | 0571-85070787 |
7 | 艺术设计与服装学院 | art@zust.edu.cn | 朱老师 | 0571-85070553 |
8 | 经济与管理学院 | sem@zust.edu.cn | 周老师 | 0571-85070608 |
9 | 人文学院 | ies@zust.edu.cn | 房老师 | 0571-85070630 |
10 | 理学院 | lxy@zust.edu.cn | 王老师 | 0571-85070700 |
11 | 外国语学院 | wyx@zust.edu.cn | 叶老师 | 0571-85070667 |
12 | 中德学院 | cdi@zust.edu.cn | 陶老师 | 0571-85070412 |
13 | 中德工程师学院 | lcw@zust.edu.cn | 郑老师 | 0571-85070407 |
14 | 马克思主义学院 | dzg07@163.com | 杨老师 | 0571-85070808 |
15 | 体育部 | tyb2018@zust.edu.cn | 马老师 | 0571-85070811 |
16 | 创新创业学院 | cet@zust.edu.cn | 朱老师 | 0571-85070763 |
17 | 中德应用型大学研究院 | wangzhaoyi2005@163.com | 王老师 | 0571-85070343 |
18 | 高等教育研究所 | 108026@zust.edu.cn | 阮老师 | 0571-85070124 |
19 | 后勤服务中心 | houqin@zust.edu.cn | 李老师 | 0571-85070988 |
声明:凡本网注明"来源:XXX"的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。
相关文章
浙江工业大学平湖新材料研究院2024年招聘人才公告
2024-08-22杭州电子科技大学2024年第三批公开招聘人员公告
2024-08-21浙江外国语学院2024年第三批公开招聘人员公告
2024-08-19浙江外国语学院2024年招聘公告
2024-08-02丽水学院2024年公开招聘高层次人才78名公告(专任教师)
2024-07-25宁波工程学院2024年公开招聘事业单位编制工作人员20名公告
2024-07-22杭州电子科技大学信息工程学院2024年度招聘高层次人才公告(第二批)
2024-07-15台州学院2024年公开招聘人文学院院长公告
2024-07-15嘉兴南湖学院2024年公开招聘高层次人才和骨干教师公告
2024-07-08浙江工业大学能源与可持续发展研究院2024年招聘公告
2024-06-24
海归QQ群申请加群请以“留学国家-目前所在地”格士发送请求,群有人数上限,每人只能加一个群。 |
|||
---|---|---|---|
海归部落千人群 63984971 |
海归部落2号群 103237942 |
上海海归人才2号群 461068872 |
北京海归人才群 63984971 |
上海海归人才群 103237942 |
天津海归人才群 461068872 |
重庆海归人才群 172719654 |
山东海归人才群 462302845 |
江苏海归人才群 172331746 |
浙江海归人才群 314125833 |
江西海归人才群 463247306 |
福建海归人才群 457497619 |
安徽海归人才群 457823891 |
河南海归人才群 264015004 |
湖北海归人才群 109623634 |
湖南海归人才群 458690950 |
广东海归人才群 432013578 |
海南海归人才群 312160331 |
黑龙江海归人才群 312929192 |
吉林海归人才群 313316571 |
辽宁海归人才群 109899038 |
河北海归人才群 282994183 |
陕西海归人才群 315357786 |
甘肃海归人才群 315753165 |
宁夏海归人才群 517762915 |
青海海归人才群 319457961 |
四川海归人才群 517765170 |
云南海归人才群 432350311 |
贵州海归人才群 517766496 |
广西海归人才群 517767217 |