绍兴文理学院元培学院2018年面向海内外招聘高层次人才
为适应学院进一步发展的需要,现公开招聘各类专业人才。
一、引进计划
分院 | 所需专业/学科/门类 | 学位或职称 | 人数 | 合计人数 | 年龄要求 | 其他要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
信息与机电工程分院 | 机械工程 | 博士或高级职称 | 3 | 10 | 具有正高级专业技术职务(资格)者,年龄50周岁以下;具有副高级专业技术职务(资格)者,年龄45周岁以下;博士研究生,年龄40周岁以下;硕士研究生,年龄35周岁以下。 | 本科毕业于机械工程/机械制造及其自动化/机械电子工程专业 |
电气工程及其自动化/电气工程与智能控制 | 博士或高级职称 | 2 | ||||
计算机科学与技术/电子科学与技术/控制科学与工程/信息与通信工程 | 博士或高级职称 | 3 | ||||
▲计算机科学与技术/控制科学与工程 | 全日制两年以上硕士研究生 | 2 | 本科毕业于计算机类专业 | |||
语言文学分院 | 中国语言文学 | 博士或副教授或教授 | 2 | 9 | ||
教育学 | 博士或副教授或教授 | 1 | ||||
传播学 | 博士或副教授或教授 | 2 | ||||
外国语言学及应用语言学/英语语言文学 | 博士或副教授或教授 | 4 | ||||
医药与健康分院 | 药学/中药学 | 博士或副教授或教授 | 2 | 7 | ||
化学 | 博士或副教授或教授 | 2 | ||||
临床医学/基础医学/护理学 | 博士或高级职称 | 2 | ||||
▲临床医学/基础医学/护理学 | 全日制两年以上硕士研究生 | 1 | 本科毕业于临床医学/基础医学/护理学专业 | |||
建筑工程分院 | 结构工程/岩土工程 | 博士或高级职称 | 2 | 7 | ||
植物学/作物栽培学与耕作学 | 博士或副教授或教授 | 1 | ||||
风景园林学/城市规划与设计 | 博士或高级职称 | 1 | ||||
环境科学/环境工程/环境管理 | 博士或副教授或教授 | 1 | ||||
管理科学与工程 | 博士或高级职称 | 1 | 本科毕业于工程造价/工程项目管理/工程管理专业 | |||
▲管理科学与工程 | 全日制两年以上硕士研究生 | 1 | 本科毕业于工程造价/工程项目管理/工程管理专业 | |||
纺织服装与艺术设计分院 | 纺织科学与工程 | 博士或高级职称 | 1 | 5 | ||
服装设计与工程 | 博士或高级职称 | 1 | ||||
设计学 | 副教授或教授 | 2 | ||||
▲设计学 | 全日制两年以上硕士研究生 | 1 | 本科毕业于视觉传达设计/环境设计专业,研究生阶段就读的学校应为国内外知名的专业院校(名单详见下注) | |||
经济管理分院 | 会计学、财务管理 | 博士或副教授或教授 | 3 | 8 | ||
管理科学与工程/工商管理 | 博士或副教授或教授 | 2 | ||||
法学 | 博士或副教授或教授 | 1 | 通过国家司法考试 | |||
应用经济学 | 博士或副教授或教授 | 1 | ||||
▲计算机科学与技术/管理科学与工程/工商管理 | 全日制两年以上硕士研究生 | 1 | 本科毕业于工商管理类/电子商务类专业 | |||
马克思主义分院 | 思想政治教育 | 博士 | 1 | 1 | ||
公共基础教育分院 | 基础数学/应用数学/概率论与数理统计 | 博士或副教授或教授 | 2 | 3 | ||
▲体育教育训练学 | 全日制两年以上硕士研究生 | 1 | 本科毕业于体育学类专业,为健将级运动员者学历学位可放宽到本科学士;方向要求水上运动方向、男性 | |||
合计 | 50 |
二、待遇
人才类别 | 人才层次 | 安家费 | 住房安置 | 考核奖励 | 科研启动费 |
---|---|---|---|---|---|
学术带头人 | A1类 | 面议 | |||
A2类 (博士且具有高级职称) |
30-50万 | 160-210㎡人才专用住房 | 30万 | 15万 | |
学术 骨干 |
B1类 (教授) |
20-30万 | 140-160㎡人才专用住房 | 20万 | 10万 |
B2类 (优秀博士) |
10-20万 | 120-140㎡人才专用住房 | 20万 | 10万 | |
教研 骨干 |
C1类 (具有高级职称) |
2-10万 | 85-120㎡人才专用住房 | 10万 | 5万 |
C2类 (博士) |
2-10万 | 85-110㎡人才专用住房 | 10万 | 5万 |
注:
1.人才层次和待遇具体标准可参见《绍兴文理学院元培学院高层次人才引进实施办法(试行)》(学院人事处网站文件);
2.引进人才如符合绍兴市人才新政条件的,可享受教授为共计70万元、副教授或博士共计为43万元的购房补贴、安置补贴、专家津贴; 3.引进人才年收入为15-20万。
三、报名办法
请将个人简历电子稿以及《绍兴文理学院元培学院高层次人才应聘表》(附件)发送邮件至人事处或相关分院联络员邮箱。邮件主题请标明“应聘岗位+姓名+硕博英才网”。
四、联系方式
联系地址:浙江省绍兴市绍兴文理学院元培学院人事处(邮编312069)
联系电话:(0575)88345677、88345198 联 系 人:金老师、史老师
E-mail:yprsk@usx.edu.cn
各分院人才招聘联络员联系方式:
分院 | 姓名 | 座机 | 手机 | 邮箱 |
信息与机电工程分院 | 陈海燕 | 0575-85396571 | 13735367431 | 89985412@qq.com |
语言文学分院 | 郑丹洁 | 0575-88345068 | 13575543120 | 88538580@qq.com |
医药与健康分院 | 方 晟 | 13757552520 | 264870428@qq.com | |
建筑工程分院 | 史春芳 | 0575-88345076 | 13867558136 | 515030076@qq.com |
纺织服装与艺术设计分院 | 陈丽丽 | 0575-88346876 | 15167008058 | 383520282@qq.com |
经济管理分院 | 陈金东 | 15967587023 | 425364197@qq.com | |
马克思主义分院 | 陈跃男 | 13675798569 | 869336137@qq.com | |
公共基础教育分院-数学 | 刘 伟 | 13754341981 | 16360940@qq.com | |
公共基础教育分院-体育 | 余丁友 | 15167573427 | 394541055@qq.com |
声明:凡本网注明"来源:XXX"的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。
相关文章
绍兴文理学院元培学院2018年年薪制外聘教授招聘公告
2017-12-05
海归QQ群申请加群请以“留学国家-目前所在地”格士发送请求,群有人数上限,每人只能加一个群。 |
|||
---|---|---|---|
海归部落千人群 63984971 |
海归部落2号群 103237942 |
上海海归人才2号群 461068872 |
北京海归人才群 63984971 |
上海海归人才群 103237942 |
天津海归人才群 461068872 |
重庆海归人才群 172719654 |
山东海归人才群 462302845 |
江苏海归人才群 172331746 |
浙江海归人才群 314125833 |
江西海归人才群 463247306 |
福建海归人才群 457497619 |
安徽海归人才群 457823891 |
河南海归人才群 264015004 |
湖北海归人才群 109623634 |
湖南海归人才群 458690950 |
广东海归人才群 432013578 |
海南海归人才群 312160331 |
黑龙江海归人才群 312929192 |
吉林海归人才群 313316571 |
辽宁海归人才群 109899038 |
河北海归人才群 282994183 |
陕西海归人才群 315357786 |
甘肃海归人才群 315753165 |
宁夏海归人才群 517762915 |
青海海归人才群 319457961 |
四川海归人才群 517765170 |
云南海归人才群 432350311 |
贵州海归人才群 517766496 |
广西海归人才群 517767217 |