浙江 |绍兴文理学院2018年海内外高层次人才招聘计划
学院简介
绍兴文理学院是经国家教育部批准的一所全日制综合性本科院校,座落在历史文化名城绍兴市区内,占地1980余亩,校园环境优美,富有江南特色。
学校现有中国语言文学、数学、物理学、化学、生物学、纺织科学与工程、工商管理等7个硕士学位授权一级学科和建筑与土木工程、教育、汉语国际教育、临床医学、会计、艺术等5个专业硕士学位点,中国语言文学、计算数学、原子与分子物理、化学、岩土工程、纺织材料与纺织品设计、护理学、工商管理等8个浙江省“十二五”重点学科,精细化学品传统工艺替代技术研究、清洁染整技术研究等2个省重点实验室、越文化研究中心为省哲学社会科学重点研究基地等。
学校开设69个本科专业,涵盖经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、农学、医学、管理学等九大学科门类,拥有汉语言文学、生物科学、纺织工程等3个国家特色专业,生物科学、汉语言文学、工商管理、会计学、小学教育、纺织工程、数学与应用数学、化学、护理学、机械设计制造及其自动化等10个省级重点(建设)专业等,学校下设18个二级学院和独立学院元培学院,以及绍兴文理学院附属医院。
学校现有全日制在校生23000余人,教职工1900余人,其中高级专业技术职务600余人。为适应学校进一步发展的需要,现公开招聘各类专业人才。
学院 | 招聘学科、专业 | 研究方向 | 学历、职称 | 人数 | 联系方式 |
---|---|---|---|---|---|
人文学院 | 中外文学关系研究 | 文艺学、比较文学与世界文学 | 教授或博士 | 2 | 叶院长88349501 谢老师88341269 xie.x.long@163.com |
中国古代文学 | 中国古代文学 | 教授或博士 | 2 | ||
鲁迅与中国现当代文学 | 中国现当代文学 | 教授或博士 | 1 | ||
中国古典文献学 | 文献学理论研究 | 教授或博士 | 1 | ||
语言学与应用语言学 | 汉语言文字 | 教授或博士 | 1 | ||
越文化研究院 | 中国古代文学 | 明清方向(重点为明代) | 博士 | 2 | 潘院长88341268 陈老师88341849 307806733@qq.com |
外国语学院 | 西方语言文化与WSP | 外国语言学及应用语言学 | 博士 | 1 | 钟院长88342338 林老师88341265 53341702@qq.com |
翻译理论与实践 | 博士 | 1 | |||
商务英语 | 博士 | 1 | |||
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 历史学 | 博士 | 2 | 陈书记88342257 潘老师88341785 pxy858@163.com |
马克思主义理论 | 博士 | 2 | |||
政治学 | 博士 | 1 | |||
数理信息学院 | 基础数学 | 代数 | 教授 | 1 | 俞院长88342795 黄老师88341001 775274579@qq.com |
微分方程 | 教授 | 1 | |||
应用数学 | 概率论、数理统计 | 博士或教授 | 2 | ||
物理学 | 材料科学与工程 | 教授 | 1 | ||
电子科学与技术 | 信息与通信工程 | 博士或教授 | 1 | ||
电子技术应用 | 博士或教授 | 2 | |||
集成电路设计 | 博士或教授 | 1 | |||
生命科学学院 | 环境科学与工程 | 环境科学、环境科学与工程 | 教授 | 1 | 胡院长88342955 王老师88345021 wangsq@usx.edu.cn |
环境工程 | 博士或教授 | 1 | |||
细胞与微生物发酵工程 | 食品科学、发酵工程、生物化工、微生物学 | 教授 | 2 | ||
生物学 | 药学 | 博士或教授 | 1 | ||
化学化工学院 | 药学 | 应用化学 | 博士或教授 | 1 | 陶院长88342505 钱老师88341521 qianqing@usx.edu.cn |
生物化工 | 1 | ||||
药剂学 | 1 | ||||
有机及高分子 | 高分子化学与物理 | 教授 | 3 | ||
化学工程、化学工艺、应用化学 | 1 | ||||
有机化学 | 1 | ||||
无机材料 | 无机化学 | 博士或教授 | 1 | ||
分析化学 | |||||
物理化学 | 1 | ||||
机械与电气工程学院 | 控制科学与控制工程 | 控制科学与工程 | 博士或教授 | 2 | 沈院长88341504 葛老师88341366 jxdq@usx.edu.cn |
电气工程 | 博士或教授 | 2 | |||
信息与通信工程 | 博士或教授 | 2 | |||
仪器科学与技术 | 博士或教授 | 1 | |||
电子科学与技术 | 博士或教授 | 1 | |||
计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 博士或教授 | 2 | ||
网络工程 | 博士或教授 | 2 | |||
信息管理与信息系统 | 博士或教授 | 2 | |||
机械工程 | 机械设计及理论 | 博士或教授 | 2 | ||
机械制造及其自动化 | 博士或教授 | 2 | |||
机械电子工程 | 博士或教授 | 2 | |||
工程力学 | 博士或教授 | 1 | |||
纺织服装学院 | 纺织材料与纺织工程 | 纺织工程 | 博士或教授 | 1 | 钱院长88347798 何老师88341506 565040991@qq.com |
材料科学与工程 | 博士或教授 | 2 | |||
纺织化学与染整工程 | 纺织化学与染整工程 | 博士或教授 | 1 | ||
纺织服装设计与应用 | 服装设计与工程 | 博士或教授 | 1 | ||
土木工程学院 | 建筑工程 | 土木工程专业 | 博士或教授 | 2 | 胡院长88341061 方老师88342283 24292697@qq.com |
管理科学与工程 | 博士或教授 | 2 | |||
建筑学 | 建筑学 | 博士或教授 | 2 | ||
岩石力学与地质灾害中心 | 岩土工程 | 岩土工程、地质工程、 | 博士或教授 | 7 | 胡院长88341061 智老师88345077 329819367@qq.com |
采矿工程 | 博士或教授 | 2 | |||
桥梁与隧道工程 | 博士或教授 | 1 | |||
商学院 | 会计学 | 会计 | 博士 | 2 | 王院长88345090 寿老师88345018 sxx@usx.edu |
财务管理 | 博士 | 2 | |||
审计 | 博士 | 2 | |||
技术经济学 | 金融学或金融工程 | 博士 | 3 | ||
企业管理 | 国际商务 | 博士 | 2 | ||
管理科学与工程 | 博士 | 2 | |||
工商管理 | 博士 | 2 | |||
公共管理 | 公共管理 | 博士 | 2 | ||
社会学 | 博士 | 1 | |||
法学 | 经济法学 | 博士 | 1 | ||
刑法学 | 博士 | 1 | |||
环境与资源保护法学 | 博士 | 1 | |||
教师教育学院 | 教育学 | 教育学原理(小学教育) | 教授 | 1 | 周院长88342285 宋老师88342095 1788771@qq.com |
教育学原理(课程与教学论) | 博士或教授 | 2 | |||
学前教育学 | 博士或教授 | 3 | |||
应用心理学(发展与教育心理学) | 博士 | 1 | |||
课程与教学论 | 小学教育 | 国内有影响力的特级教师 | 2 | ||
学前教育 | 国内有影响力的特级教师 | 1 | |||
中文、数学、英语、生物、音乐、体育等相关二级学科 | 博士或特级教师 | 2 | |||
体育教育训练学 | 体育教育训练学(田径、篮球) | 博士或教授 | 1 | ||
体育人文社会学 | 博士或教授 | 1 | |||
艺术学院 | 艺术设计 | 设计艺术学(视觉传达、产品设计、环境设计) | 博士 | 3 | 李院长88341100 朱老师88348577 393816149@qq.com |
建筑设计及其理论 | 博士 | 1 | |||
美术学 | 美术史论 | 博士 | 1 | ||
兰亭书法艺术学院 | 书法学 | 美术学(书法理论、书法创作) | 博士 | 1 | 沈院长84626625 王老师88348577 459140272@qq.com |
医学院 | 基础医学 | 病理学与病理生理学、人体解剖与组织胚胎学、法医学、免疫学等 | 博士或教授 | 4 | 柳书记88345888 方老师88345826 21282399@qq.com |
内科学 | 精神病学与精神卫生学、神经病学、儿科学、内科学 | 博士或教授 | 1 | ||
外科学 | 外科学、妇产科学、肿瘤学 | 博士或教授 | 1 | ||
临床检验诊断学 | 医学检验技术(血液学检验、微生物学、病原生物学) | 博士 | 2 | ||
护理学 | 护理学(临床护理、社区护理、老年护理、护理教育) | 博士或教授 | 2 | ||
康复医学与理疗学 | 康复治疗学(临床康复学) | 博士或教授 | 3 | ||
影像医学与核医学 | 医学影像学 | 博士或教授 | 1 | ||
附属医院 | 临床医学 | 影像医学与核医学(介入放射) | 博士或主任医师或教授 | 1 | 夏书记88619810 王老师88619906 1025645158@qq.com |
外科学(胸心外科学) | 1 | ||||
外科学(骨科学) | 1 | ||||
神经病学(神经外科学) | 1 | ||||
康复医学与理疗学(脊柱康复、神经康复等) | 1 | ||||
肿瘤学(肿瘤内科学) | 1 | ||||
肿瘤学(肿瘤外科学) | 1 | ||||
神经病学(神经内科学) | 1 | ||||
影像医学与核医学(放射诊断) | 1 | ||||
内科学(呼吸内科) | 1 | ||||
基础医学 | 病理学与病理生理学(病理诊断) | 1 | |||
口腔医学 | 口腔临床医学(口腔修复、口腔正畸等) | 1 |
人才层次 | 住房安置或 购房补助 |
岗位津贴 (聘岗) |
平台建设及科研启动费 | 其他奖励 | ||
文科 | 理科 | 工科 | ||||
A类 | 500万 | 160-200万 | 不少于500万 | 根据学校当年重点学术工作量奖励规定发放 | ||
B类 | 180-240万或140-160㎡人才专用房 | 50-70万 | 80万 | 150万 | 250万 | |
C类 | 140-200万或120-140㎡人才专用房 | 20-35万 | 50万 | 90万 | 150万 | |
D类 | 120-180万或110-130㎡人才专用房 | 10-20万 | 30万 | 50万 | 90万 | |
E类 | 通过业绩考核:150万或120㎡人才专用房; 未通过业绩考核:100万或80㎡人才专用房 |
校聘二级岗位 | 10万 | 12万 | 15万 | |
F类 | 通过业绩考核:90万;未通过业绩考核:60万 | 不低于校聘七级岗位 | 5万 | 5万 | 5万 | |
注: 1.岗位津贴是指除基本工资、基础性绩效工资、重点学术工作量奖励等之外的特殊岗位津贴; 2.购房补助、平台建设及科研启动费使用的相关规定另定; 3.岗位津贴等待遇如涉及税费,由引进的人才本人自理; 4.E类及以上和特别优秀的F类人才配偶工作根据绍学院党委【2016】42号文件规定予以解决。 |
联系地址:浙江省绍兴市绍兴文理学院人事处(邮编312000)
联系电话:(0575)88342389 联 系 人:吴老师
E-mail:renshi@usx.edu.cn网址:www.usx.edu.cn
投递简历时请注明信息来源于: -liuxuehr..com
声明:凡本网注明"来源:XXX"的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。
相关文章
杭州师范大学城市水文与景观生态课题组2023年招聘工作人员公告
2023-08-31浙江大学舟山海洋研究中心2023年下半年公开招聘工程技术人员公告
2023-08-31中共绍兴市委党校(绍兴市行政学院)2023年公开招聘专业技术人员公告
2023-08-31浙江大学农业与生物技术学院生物技术研究所2023年招聘员工
2023-08-30浙江大学图书馆2023年招聘员工
2023-08-30浙江大学网络空间安全研究中心2023年招聘科研助理
2023-08-30浙江工商大学2023年第三批公开招聘人员公告
2023-08-29浙江海洋大学国家海洋设施养殖工程技术研究中心2023年招聘科研助理公
2023-08-28浙江师范大学外国语学院2023年招聘工作人员启事
2023-08-28浙江大学能源工程学院氢能研究院2023年招聘院长科研助理
2023-08-25
海归QQ群申请加群请以“留学国家-目前所在地”格士发送请求,群有人数上限,每人只能加一个群。 |
|||
---|---|---|---|
海归部落千人群 63984971 |
海归部落2号群 103237942 |
上海海归人才2号群 461068872 |
北京海归人才群 63984971 |
上海海归人才群 103237942 |
天津海归人才群 461068872 |
重庆海归人才群 172719654 |
山东海归人才群 462302845 |
江苏海归人才群 172331746 |
浙江海归人才群 314125833 |
江西海归人才群 463247306 |
福建海归人才群 457497619 |
安徽海归人才群 457823891 |
河南海归人才群 264015004 |
湖北海归人才群 109623634 |
湖南海归人才群 458690950 |
广东海归人才群 432013578 |
海南海归人才群 312160331 |
黑龙江海归人才群 312929192 |
吉林海归人才群 313316571 |
辽宁海归人才群 109899038 |
河北海归人才群 282994183 |
陕西海归人才群 315357786 |
甘肃海归人才群 315753165 |
宁夏海归人才群 517762915 |
青海海归人才群 319457961 |
四川海归人才群 517765170 |
云南海归人才群 432350311 |
贵州海归人才群 517766496 |
广西海归人才群 517767217 |