浙江财经大学2017年高层次人才引进公告
一、单位简介
浙江财经大学是一所以经济、管理学科为主体,经、管、文、法、理、工、艺多学科协调发展的财经类高校,学校坐落在风景秀丽的浙江省会城市杭州。学校现有15个学院,2个教学部,1个独立学院,3个研究院,51个研究机构,具有博士、硕士、学士学位授予权和外国留学生、港澳台学生招生权,现有普通全日制在校本科生和研究生25000余人;教职工1400余人,其中专任教师950余人,具有博士、硕士学位的教师占师资总量的85%。学校拥有应用经济学博士后科研流动站、服务国家特殊需求博士人才培养项目以及应用经济学、理论经济学、工商管理、公共管理、法学和统计学等6个一级学科的硕士点和44个二级学科硕士点、8个专业硕士学位点;学校先后有4位教师的独著或合著成果获得中国经济学界最高奖——孙冶方经济科学奖。图书馆建有诺贝尔经济学奖文库和财苑文库,纸质藏书245万余册,中外文现刊2112种,电子图书200万余册,电子期刊近3万种。学校目前已与国外85所高校建立了国际学术交流和校际协作关系。
学校秉持“进德修业、与时偕行”的校训,力争建成一所国内一流、国际知名、特色鲜明的创新创业型财经大学。学校坚持把人才作为兴校之源,努力造就一支道德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化的人才队伍,力邀海外高层次人才加盟。
二、招聘计划
2017年度我校拟面向社会公开招聘专任教师。具体招聘人数及相关招聘条件详见《浙江财经大学2017年专任教师招聘计划表(附件1)。
三、招聘程序和办法
(一)信息发布平台
1.浙江省人力资源和社会保障网(www.zjhrss.gov.cn,“专题专栏/事业单位公开招聘专栏”);
2.浙江财经大学网站(http://www.zufe.edu.cn,“人才招聘”栏目)。其中,浙江财经大学网站为发布其他相关信息的唯一平台。
(二)报名和资格审查
本招聘计划2017年全年实施,招满为止。自公告发布之日起至少10个工作日后,由各用人部门根据报名情况,不定期组织考试(面试)。组织考试人数不受最低开考比例限制。
1.报名。应聘杰出青年学者及以上层次人者填写《浙江财经大学杰出青年学者及以上层次人才应聘表》(见附件2),应聘优秀青年学者填写《浙江财经大学优秀青年学者应聘表》(见附件3),其他应聘者填写《浙江财经大学术骨干应聘表》(见附件4),同时附招聘岗位所需报名条件相应资料,并发送电子邮件至各用人部门邮箱(邮件主题请注明应聘XX岗位和编号),各用人部门联系方式见《浙江财经大学2017年专任教师招聘计划表》(附件1)。
2.应聘需提供的材料
(1)个人简历(包括自大学开始至今的学习经历、工作经历、教学科研经历和获奖情况);
(2)近五年内代表性论文著作、科研经历、获奖及被SSCI、SCI等收录和引用证明文件或复印件;
3.资格审查。由学院(部)进行资格审查,确定参加考试人员。
(三)考试、考核
采用面试方式进行,主要为试讲或专题报告。
面试结束后,按相应岗位招聘人数1:1比例确定考核入围人选。
考核着重了解考核对象的思想政治素质、能力素质、遵纪守法情况、道德品质修养以及从业工作经历情况等。
(四)体检
我校对应聘人员要求在指定医院按浙江省申请教师资格人员标准进行体检。
(五)公示
经体检、考核均合格的人员,我校确定为拟聘用人员,并于考核工作结束后一周内在指定网站进行公示。公示时间不少于7天。
公示期满,对拟聘用人员没有异议或反映有问题经查实不影响聘用的,我校按规定程序办理进人和聘用手续。
四、聘用待遇
全职引进待遇(单位:人民币万元)
人才层次 | 结构工资制 | 年薪制 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
薪酬 | 购房安家补贴 | 科研启动费 | 基本年薪 | 科研启动费 | 超额奖励 | |
顶尖人才 | 参照国家事业单位和学校工资体系 | 不低于600 | 不低于500 | 300-500 | 不低于500 | 根据学校当年的高层次成果奖励规定发放奖励。 |
领军人才 | 不低于300 | 30-60 | 120-200 | 30-60 | ||
拔尖人才 | 不低于170 | 20-30 | 80-150 | 20-30 | ||
杰出青年学者 | 不低于100 | 10-20 | 50-70 | 10-20 | ||
优秀青年学者 | 不低于60 | 5-15 | 40-50 | 5-15 | ||
学术骨干 | 不低于32 | 3-10 | 海外博士25-40国内博士20-30 | 3-10 |
引进人员具体待遇试行一人一议,以双方协商为准。
人才分类:
(一)第一层次为顶尖人才: 院士、中国工程院院士。
(二)第二层次为领军人才:国家“特支计划”领军人才、国家“****”入选者(创新人才长期项目)、教育部“长江学者”特聘教授、全国宣传文化系统“四个一批”人才、国家自然科学基金创新研究群体带头人、教育部创新团队负责人、全国杰出专业技术人才、国务院学科评议组成员、“973”首席科学家、国家自然科学基金杰出青年基金获得者、国家自然(社会)科学基金重大项目负责人、国家级教学名师奖获得者、浙江省特级专家。
(三)第三层次为拔尖人才:国家“特支计划”青年拔尖人才、国家“青年****”入选者、 “百人计划”入选者、国家自然科学基金优秀青年科学基金获得者、国家自然(社会)科学基金重点项目负责人、教育部重大攻关项目负责人、百千万人才工程国家级人选、国家有突出贡献中青年专家、教育部“长江学者”青年项目入选者、浙江省“钱江学者”特聘教授、浙江省“****”入选者、浙江省“151人才工程”第一层次(重点)资助人员、国家教学资源库项目负责人。以上人员一般要求年龄在55周岁以下,特别紧缺的学科和专业经学校讨论通过后可适当放宽。
(四)第四层次为杰出青年学者(符合下列1或2之一者):
1.教育部“高校青年教师奖”获得者、教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者、享受国务院政府特殊津贴人员、浙江省有突出贡献中青年专家、浙江省“151人才工程”第一层次资助人员、全国百篇优秀博士学位论文获得者。以上人员一般要求年龄在50周岁以下,特别紧缺的学科和专业经学校讨论通过后可适当放宽。
2. 近五年内教学科研成果中项目、论文、获奖同时达到以下标准者:主持过国家级科研项目1项以上;在学校一级A刊物(不含SCI3区)独立或以第一作者(含学校相关文件认定的通讯作者)身份公开发表论文2篇以上;获得国家级成果奖(三等奖以上,排名前二)或省部级成果奖(二等奖以上,排名第一)1项。
如以近十年所取得的教学科研成果应聘的则需达到上述两倍业绩条件。如项目、论文、获奖某一方面有所欠缺,但其他方面特别突出的,可综合考虑。以上人员年龄一般要求在 45周岁以下且具有博士学位。
(五)第五层次为优秀青年:近五年内教学科研成果中项目、论文、获奖同时达到以下标准者:主持过省部级重大以上科研项目1项以上;在学校一级A刊物(不含SCI3区)独立或以第一作者(含学校相关文件认定的通讯作者)身份公开发表论文1篇以上或在学校一级B刊物或SCI3区上发表过论文5篇以上;获得过省部级以上成果奖(三等奖以上,排名前二)1项。
如以近十年所取得的教学科研成果应聘的,则需达到上述两倍业绩条件。如项目、论文、获奖某一方面有所欠缺,但其他方面特别突出的,可综合考虑。以上人员年龄一般要求40周岁以下且具有博士学位。
(六)第六层次为学术骨干:原则上年龄在35周岁以下,海内外优秀博士毕业生。
讲座教授(柔性引进)待遇
学校以合作研究、带项目进校、定期讲学、编外聘用等灵活方式柔性引进国内、外知名高校、科研院所一般应担任相当于副教授以上职务的专家学者,提供一定的工作补贴、住房与交通费补贴、科研配套经费,积极推荐申报浙江省海外引才“****”、“海鸥计划”。
五、相关事项说明
1.应聘人员对招聘公告本身或在指定网站公布的相关信息有异议的,可在公布之日起5日内向省人力社保厅事业单位人事管理处或浙江财经大学人事处反映,以便及时纠正。
2.应聘者应对自己所填报资料的真实性负责,诚实应聘。对伪造、涂改证件、证明,或以其它不正当手段获取应聘资格、考试考核过程中作弊等违反公开招聘纪律的应聘人员,将取消应聘资格。对已聘人员,一经查实,即予解除聘用合同。
3.应聘者如系留学回国人员,应聘时如尚未取得教育部中国留学服务中心出具的境外学历、学位认证书,至少必须保证在公示拟聘用人员前,提供该项证明材料,否则不予保留聘用资格。
六、联系方式
联系地址:杭州市经济技术开发区学源街18号,浙江财经大学人事处
邮编:310018
联系人:叶老师
电话:0571-87557035
E-mail:rcyj@zufe.edu.cn
附件
1、浙江财经大学2017年专任教师招聘计划表
2、浙江财经大学杰出青年学者及以上层次人才应聘表
3、浙江财经大学优秀青年学者应聘表
4、浙江财经大学术骨干应聘表
浙江财经大学2017年专任教师招聘计划表
招聘单位 | 用人部门 | 岗位代码 | 岗位名称 | 人数 | 年龄 上限 |
学历/学位 | 职称/职业资格 | 专业/学科方向 | 其他条件 | 岗位相关联系人、方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江财经大学 | 财税学院 | A07-17-001 | 杰出青年学者及以上 | 1 | *50周岁 | *研究生/博士 | 学院所属各相关学科 | 具备突出的教学科研能力和业绩,符合学校杰出青年学者及以上层次应聘条件的优秀人才 | 联系人:李老师,联系电话:15024458016,Email:liyy@zufe.edu.cn | |
浙江财经大学 | 财税学院 | A07-17-002 | 优秀青年学者 | 2 | 40周岁 | 研究生/博士 | 学院所属各相关学科 | 具备突出的教学科研能力和业绩,符合学校优秀青年学者及以上层次应聘条件的优秀人才 | 联系人:李老师,联系电话:15024458016,Email:liyy@zufe.edu.cn | |
浙江财经大学 | 财税学院 | A07-17-003 | 财税专任教师 | 9 | 40周岁 | 研究生/博士 | 经济学、财政学、经济统计、社会学、应用数学、经济新闻、公共管理、政治学、经济法学、会计学等 | 有海外留学经验优先 | 联系人:李老师,联系电话:15024458016,Email:liyy@zufe.edu.cn | |
浙江财经大学 | 公管学院 | A07-17-004 | 杰出青年学者及以上 | 1 | *50周岁 | *研究生/博士 | 学院所属各相关学科 | 具备突出的教学科研能力和业绩,符合学校杰出青年学者及以上层次应聘条件的优秀人才 | 联系人:沈老师,联系电话:0571-86735267,Email:sxm@zufe.edu.cn | |
浙江财经大学 | 公管学院 | A07-17-005 | 优秀青年学者 | 1 | 40周岁 | 研究生/博士 | 学院所属各相关学科 | 具备突出的教学科研能力和业绩,符合学校优秀青年学者及以上层次应聘条件的优秀人才 | 联系人:沈老师,联系电话:0571-86735267,Email:sxm@zufe.edu.cn | |
浙江财经大学 | 公管学院 | A07-17-006 | 城市管理专任教师 | 1 | 40周岁 | 研究生/博士 | 城市管理 | 主持省部级以上项目或在重要期刊发表论文优先,成果要求是城市管理方向 | 联系人:沈老师,联系电话:0571-86735267,Email:sxm@zufe.edu.cn | |
浙江财经大学 | 公管学院 | A07-17-007 | 城市管理专任教师 | 1 | 40周岁 | 研究生/博士 | 城市管理 | 海外博士,发表SSCI、SCI论文者优先,成果要求是城市管理方向 | 联系人:沈老师,联系电话:0571-86735267,Email:sxm@zufe.edu.cn | |
浙江财经大学 | 公管学院 | A07-17-008 | 工程管理专任教师 | 1 | 40周岁 | 研究生/博士 | 工程管理 | 主持省部级以上项目或在重要期刊发表论文优先;有行业实践经历者优先 | 联系人:沈老师,联系电话:0571-86735267,Email:sxm@zufe.edu.cn | |
浙江财经大学 | 公管学院 | A07-17-009 | 城规专任教师 | 1 | 40周岁 | 研究生/博士 | 城市规划与设计/城乡规划 | 主持省部级以上项目或在重要期刊发表论文优先,本科是城市规划专业、建筑学优先 | 联系人:沈老师,联系电话:0571-86735267,Email:sxm@zufe.edu.cn | |
浙江财经大学 | 公管学院 | A07-17-010 | 行政管理专任教师 | 1 | 40周岁 | 研究生/博士 | 政治学类、公共管理类 | 具有较强的教学科研能力,主持省部级以上项目或在重要期刊发表论文优先 | 联系人:沈老师,联系电话:0571-86735267,Email:sxm@zufe.edu.cn | |
浙江财经大学 | 公管学院 | A07-17-011 | 行政管理专任教师 | 1 | 40周岁 | 研究生/博士 | 政治学类、公共管理类 | 海外博士,具有较强的教学科研能力,发表SSCI、SCI论文者优先 | 联系人:沈老师,联系电话:0571-86735267,Email:sxm@zufe.edu.cn | |
浙江财经大学 | 公管学院 | A07-17-012 | 公共管理专任教师 | 1 | 40周岁 | 研究生/博士 | 公共管理类、财政学、会计学 | 具有较强的教学科研能力,主持省部级以上项目或在重要期刊发表论文优先 | 联系人:沈老师,联系电话:0571-86735267,Email:sxm@zufe.edu.cn | |
浙江财经大学 | 公管学院 | A07-17-013 | 公共管理专任教师 | 1 | 40周岁 | 研究生/博士 | 公共管理类、财政学、会计学 | 海外博士,具有较强的教学科研能力,发表SSCI、SCI论文者优先 | 联系人:沈老师,联系电话:0571-86735267,Email:sxm@zufe.edu.cn | |
浙江财经大学 | 公管学院 | A07-17-014 | 社会保障专任教师 | 1 | 40周岁 | 研究生/博士 | 社会保障、人口经济学 | 具有较强的教学科研能力,主持省部级以上项目或在重要期刊发表论文优先 | 联系人:沈老师,联系电话:0571-86735267,Email:sxm@zufe.edu.cn | |
浙江财经大学 | 会计学院 | A07-17-015 | 杰出青年学者及以上 | 1 | *50周岁 | *研究生/博士 | 学院所属各相关学科 | 具备突出的教学科研能力和业绩,符合学校杰出青年学者及以上层次应聘条件的优秀人才 | 联系人:李老师,联系电话:0571-87557091,Email:llhua669@126.com | |
浙江财经大学 | 会计学院 | A07-17-016 | 优秀青年学者 | 2 | 40周岁 | 研究生/博士 | 学院所属各相关学科 | 具备突出的教学科研能力和业绩,符合学校优秀青年学者及以上层次应聘条件的优秀人才 | 联系人:李老师,联系电话:0571-87557091,Email:llhua669@126.com | |
浙江财经大学 | 会计学院 | A07-17-017 | 会计学专业教师 | 3 | 40周岁 | 研究生/博士 | 会计学、工商管理等相关专业 | 海外博士优先 | 联系人:李老师,联系电话:0571-87557091,Email:llhua669@126.com | |
浙江财经大学 | 会计学院 | A07-17-018 | 财务管理专业教师 | 3 | 40周岁 | 研究生/博士 | 财务管理、金融学、投资学等相关专业 | 海外博士优先 | 联系人:李老师,联系电话:0571-87557091,Email:llhua669@126.com | |
浙江财经大学 | 会计学院 | A07-17-019 | 审计专业教师 | 2 | 40周岁 | 研究生/博士 | 审计学、计算机科学相关专业 | 海外博士优先 | 联系人:李老师,联系电话:0571-87557091,Email:llhua669@126.com | |
浙江财经大学 | 会计学院 | A07-17-020 | 资产评估专业教师 | 2 | 40周岁 | 研究生/博士 | 资产评估、管理科学与工程等相关专业 | 海外博士优先 | 联系人:李老师,联系电话:0571-87557091,Email:llhua669@126.com | |
浙江财经大学 | 金融学院 | A07-17-021 | 杰出青年学者及以上 | 1 | *50周岁 | *研究生/博士 | 学院所属各相关学科 | 具备突出的教学科研能力和业绩,符合学校杰出青年学者及以上层次应聘条件的优秀人才 | 联系人:陈老师,联系电话:0571-87557106,Email:rongdachen@zufe.edu.cn | |
浙江财经大学 | 金融学院 | A07-17-022 | 优秀青年学者 | 1 | 40周岁 | 研究生/博士 | 学院所属各相关学科 | 具备突出的教学科研能力和业绩,符合学校优秀青年学者及以上层次应聘条件的优秀人才 | 联系人:陈老师,联系电话:0571-87557106,Email:rongdachen@zufe.edu.cn | |
浙江财经大学 | 金融学院 | A07-17-023 | 金融学专任教师 | 3 | 40周岁 | 研究生/博士 | 金融学、经济学、金融数学等相关专业 | 具备突出的教学科研能力和业绩、有海外教育背景者优先 | 联系人:陈老师,联系电话:0571-87557106,Email:rongdachen@zufe.edu.cn | |
浙江财经大学 | 金融学院 | A07-17-024 | 金融工程专任教师 | 3 | 40周岁 | 研究生/博士 | 金融工程、金融学、金融数学、管理工程、统计学等相关专业; | 具备突出的教学科研能力和业绩、有海外教育背景者优先 | 联系人:陈老师,联系电话:0571-87557106,Email:rongdachen@zufe.edu.cn | |
浙江财经大学 | 金融学院 | A07-17-025 | 保险学专任教师 | 2 | 40周岁 | 研究生/博士 | 保险学、金融学、金融数学、管理工程、统计学等相关专业; | 具备突出的教学科研能力和业绩、有海外教育背景者优先 | 联系人:陈老师,联系电话:0571-87557106,Email:rongdachen@zufe.edu.cn | |
浙江财经大学 | 金融学院 | A07-17-026 | 信用管理专任教师 | 3 | 40周岁 | 研究生/博士 | 信用管理、金融学、经济学、管理工程、金融数学、统计学等其他管理学相关专业; | 具备突出的教学科研能力和业绩、有海外教育背景者优先 | 联系人:陈老师,联系电话:0571-87557106,Email:rongdachen@zufe.edu.cn | |
浙江财经大学 | 金融学院 | A07-17-027 | 投资学专任教师 | 2 | 40周岁 | 研究生/博士 | 投资学、金融学、经济学、管理工程、金融数学、统计学等相关专业; | 具备突出的教学科研能力和业绩、有海外教育背景者优先 | 联系人:陈老师,联系电话:0571-87557106,Email:rongdachen@zufe.edu.cn | |
浙江财经大学 | 工商学院 | A07-17-028 | 杰出青年学者及以上 | 1 | *50周岁 | *研究生/博士 | 学院所属各相关学科 | 具备突出的教学科研能力和业绩,符合学校杰出青年学者及以上层次应聘条件的优秀人才 | 联系人:董老师,联系电话:0571-86735225,Email:djc@zufe.edu.cn | |
浙江财经大学 | 工商学院 | A07-17-029 | 优秀青年学者 | 4 | 40周岁 | 研究生/博士 | 学院所属各相关学科 | 具备突出的教学科研能力和业绩,符合学校优秀青年学者及以上层次应聘条件的优秀人才 | 联系人:董老师,联系电话:0571-86735225,Email:djc@zufe.edu.cn | |
浙江财经大学 | 工商学院 | A07-17-030 | 企业管理专任教师 | 2 | 40周岁 | 研究生/博士 | 企业管理 | 数学、统计学、管理科学与工程等专业背景优先 | 联系人:董老师,联系电话:0571-86735225,Email:djc@zufe.edu.cn | |
浙江财经大学 | 工商学院 | A07-17-031 | 物流管理专任教师 | 3 | 40周岁 | 研究生/博士 | 物流管理 | 物流管理、管理科学与工程、电子商务等专业背景优先 | 联系人:董老师,联系电话:0571-86735225,Email:djc@zufe.edu.cn | |
浙江财经大学 | 工商学院 | A07-17-032 | 市场营销专任教师 | 3 | 40周岁 | 研究生/博士 | 市场营销 | 海外留学背景优先. | 联系人:董老师,联系电话:0571-86735225,Email:djc@zufe.edu.cn | |
浙江财经大学 | 工商学院 | A07-17-033 | 人力资源管理专任教师 | 2 | 40周岁 | 研究生/博士 | 人力资源管理 | 海外留学背景优先. | 联系人:董老师,联系电话:0571-86735226,Email:djc@zufe.edu.cn | |
浙江财经大学 | 信工学院 | A07-17-034 | 杰出青年学者及以上 | 1 | *50周岁 | *研究生/博士 | 管理科学与工程、计算机科学与技术、及相关学科 | 具备突出的教学科研能力和业绩,符合学校杰出青年学者及以上层次应聘条件的优秀人才 | 联系人:张院长,联系电话:0571-87557126,Email:zhangwyc@163.com | |
浙江财经大学 | 信工学院 | A07-17-035 | 优秀青年学者 | 1 | 40周岁 | 研究生/博士 | 管理科学与工程、计算机科学与技术、及相关学科 | 具备突出的教学科研能力和业绩,符合学校优秀青年学者及以上层次应聘条件的优秀人才 | 联系人:张院长,联系电话:0571-87557126,Email:zhangwyc@163.com | |
浙江财经大学 | 信工学院 | A07-17-036 | 信息管理与信息系统专任教师 | 2 | 40周岁 | 研究生/博士 | 管理科学与工程、计算机科学与技术、及相关学科 | 具备突出的教学科研能力和业绩 | 联系人:张院长,联系电话:0571-87557126,Email:zhangwyc@163.com | |
浙江财经大学 | 信工学院 | A07-17-037 | 电子商务专任教师 | 2 | 40周岁 | 研究生/博士 | 管理科学与工程、计算机科学与技术、及相关学科 | 具备突出的教学科研能力和业绩 | 联系人:张院长,联系电话:0571-87557126,Email:zhangwyc@163.com | |
浙江财经大学 | 信工学院 | A07-17-038 | 计算机专任教师 | 2 | 40周岁 | 研究生/博士 | 管理科学与工程、计算机科学与技术、及相关学科 | 具备突出的教学科研能力和业绩 | 联系人:张院长,联系电话:0571-87557126,Email:zhangwyc@163.com | |
浙江财经大学 | 信工学院 | A07-17-039 | 软件工程专任教师 | 2 | 40周岁 | 研究生/博士 | 管理科学与工程、计算机科学与技术、及相关学科 | 具备突出的教学科研能力和业绩 | 联系人:张院长,联系电话:0571-87557126,Email:zhangwyc@163.com | |
浙江财经大学 | 经济学院 | A07-17-040 | 杰出青年学者及以上 | 1 | *50周岁 | *研究生/博士 | 教授 | 经济学 | 具备突出的教学科研能力和业绩,符合学校相关应聘条件 | 联系人:胡老师,联系电话:0571-87557133,Email:hyq@zufe.edu.cn |
浙江财经大学 | 经济学院 | A07-17-041 | 优秀青年学者 | 5 | 40周岁 | 研究生/博士 | 产业经济学、区域经济学、数量经济学、西方经济学、政治经济学、人口资源与环境经济学 | 教学科研能力强,符合学院学科、专业要求 | 联系人:胡老师,联系电话:0571-87557133,Email:hyq@zufe.edu.cn | |
浙江财经大学 | 经济学院 | A07-17-042 | 专任教师 | 1 | 40周岁 | 研究生/博士 | 产业经济学 | 教学科研能力强,符合学院学科、专业要求 | 联系人:胡老师,联系电话:0571-87557133,Email:hyq@zufe.edu.cn | |
浙江财经大学 | 经济学院 | A07-17-043 | 专任教师 | 1 | 40周岁 | 研究生/博士 | 区域经济学 | 教学科研能力强,符合学院学科、专业要求 | 联系人:胡老师,联系电话:0571-87557133,Email:hyq@zufe.edu.cn | |
浙江财经大学 | 经济学院 | A07-17-044 | 专任教师 | 1 | 40周岁 | 研究生/博士 | 数量经济学 | 教学科研能力强,符合学院学科、专业要求 | 联系人:胡老师,联系电话:0571-87557133,Email:hyq@zufe.edu.cn | |
浙江财经大学 | 经济学院 | A07-17-045 | 专任教师 | 2 | 40周岁 | 研究生/博士 | 国际贸易、国际商务 | 教学科研能力强,符合学院学科、专业要求 | 联系人:胡老师,联系电话:0571-87557133,Email:hyq@zufe.edu.cn | |
浙江财经大学 | 经济学院 | A07-17-046 | 专任教师 | 2 | 40周岁 | 研究生/博士 | 经济史 | 教学科研能力强,符合学院学科、专业要求 | 联系人:胡老师,联系电话:0571-87557133,Email:hyq@zufe.edu.cn | |
浙江财经大学 | 经济学院 | A07-17-047 | 专任教师 | 1 | 40周岁 | 研究生/博士 | 西方经济学、政治经济学、人口资源与环境经济学 | 教学科研能力强,符合学院学科、专业要求 | 联系人:胡老师,联系电话:0571-87557133,Email:hyq@zufe.edu.cn | |
浙江财经大学 | 法学院 | A07-17-048 | 杰出青年学者及以上 | 1 | *50周岁 | *研究生/博士 | 学院所属各相关学科 | 具备突出的教学科研能力和业绩,符合学校杰出青年学者及以上层次应聘条件的优秀人才 | 联系人:李老师,联系电话:0571-87557139,Email:lizhanrong@zufe.edu.cn | |
浙江财经大学 | 法学院 | A07-17-049 | 优秀青年学者 | 1 | 40周岁 | 研究生/博士 | 学院所属各相关学科 | 具备突出的教学科研能力和业绩,符合学校优秀青年学者及以上层次应聘条件的优秀人才 | 联系人:李老师,联系电话:0571-87557139,Email:lizhanrong@zufe.edu.cn | |
浙江财经大学 | 法学院 | A07-17-050 | 专任教师 | 6 | 40周岁 | 研究生/博士 | 民事诉讼法、民商法、经济法学等学科 | 具备较强的教学科研能力和业绩 | 联系人:李老师,联系电话:0571-87557139,Email:lizhanrong@zufe.edu.cn | |
浙江财经大学 | 法学院 | A07-17-051 | 专任教师 | 2 | 40周岁 | 研究生/博士 | 社会工作 | 具备较强的教学科研能力和业绩 | 联系人:李老师,联系电话:0571-87557139,Email:lizhanrong@zufe.edu.cn | |
浙江财经大学 | 外语学院 | A07-17-052 | 杰出青年学者及以上 | 1 | *50周岁 | *研究生/博士 | 学院所属各相关学科 | 具备突出的教学科研能力和业绩,符合学校杰出青年学者及以上层次应聘条件的优秀人才 | 联系人:黎老师,联系电话:0571-87557152,Email:changbao@zufe.edu.cn | |
浙江财经大学 | 外语学院 | A07-17-053 | 优秀青年学者 | 1 | 40周岁 | 研究生/博士 | 学院所属各相关学科 | 具备突出的教学科研能力和业绩,符合学校优秀青年学者及以上层次应聘条件的优秀人才 | 联系人:黎老师,联系电话:0571-87557152,Email:changbao@zufe.edu.cn | |
浙江财经大学 | 外语学院 | A07-17-054 | 英、日语专任教师 | 3 | 40周岁 | 研究生/博士 | 学院所属各相关学科 | 科研潜力大且教学能力较强,海外博士或有1年以上海外学习经历者优先 | 联系人:黎老师,联系电话:0571-87557152,Email:changbao@zufe.edu.cn | |
浙江财经大学 | 外语学院 | A07-17-055 | 西班牙语专任教师 | 2 | 35周岁 | 研究生/硕士 | 学院所属各相关学科 | 西语听说读写译能力强,有科研潜力且教学能力较强,有1年以上海外学习经历者优先 | 联系人:黎老师,联系电话:0571-87557152,Email:changbao@zufe.edu.cn | |
浙江财经大学 | 数科学院 | A07-17-056 | 杰出青年学者及以上 | 1 | *50周岁 | *研究生/博士 | 学院所属各相关学科 | 具备突出的教学科研能力和业绩,符合学校杰出青年学者及以上层次应聘条件的优秀人才 | 联系人:周老师,联系电话:0571-87557156,Email:zjx@zufe.edu.cn | |
浙江财经大学 | 数科学院 | A07-17-057 | 优秀青年学者 | 1 | 40周岁 | 研究生/博士 | 学院所属各相关学科 | 具备突出的教学科研能力和业绩,符合学校优秀青年学者及以上层次应聘条件的优秀人才 | 联系人:周老师,联系电话:0571-87557156,Email:zjx@zufe.edu.cn | |
浙江财经大学 | 数科学院 | A07-17-058 | 统计学专任教师 | 5 | 40周岁 | 研究生/博士 | 概率统计、经济统计及统计学其它相关学科方向 | 有较强的科研能力,已发表相关领域高质量论文,有海外教育、工作经历者优先 | 联系人:周老师,联系电话:0571-87557156,Email:zjx@zufe.edu.cn | |
浙江财经大学 | 数科学院 | A07-17-059 | 金融数学专任教师 | 3 | 40周岁 | 研究生/博士 | 金融数学、决策科学 | 有较强的科研能力,已发表相关领域高质量论文,有海外教育、工作经历者优先 | 联系人:周老师,联系电话:0571-87557156,Email:zjx@zufe.edu.cn | |
浙江财经大学 | 数科学院 | A07-17-060 | 数据科学与大数据专任教师 | 3 | 40周岁 | 研究生/博士 | 数据科学与大数据相关学科方向 | 有较强的科研能力,已发表相关领域高质量论文,有海外教育、工作经历者优先 | 联系人:周老师,联系电话:0571-87557156,Email:zjx@zufe.edu.cn | |
浙江财经大学 | 人文与传播学院(通识教育中心) | A07-17-061 | 杰出青年学者及以上 | 1 | *50周岁 | *研究生/博士 | 学院所属各相关学科 | 具备突出的教学科研能力和业绩,符合学校杰出青年学者及以上层次应聘条件的优秀人才。 | 联系人:何老师,联系电话:0571-86735895,Email:rwcb2017@163.com | |
浙江财经大学 | 人文与传播学院(通识教育中心) | A07-17-062 | 优秀青年学者 | 1 | 40周岁 | 研究生/博士 | 学院所属各相关学科 | 具备突出的教学科研能力和业绩,符合学校优秀青年学者及以上层次应聘条件的优秀人才。 | 联系人:何老师,联系电话:0571-86735895,Email:rwcb2017@163.com | |
浙江财经大学 | 人文与传播学院(通识教育中心) | A07-17-063 | 传播学专任教师 | 2 | 40周岁 | 研究生/博士 | 新闻传播学 | 具备较强的教学科研能力和业绩,符合学校规定的学术骨干人才引进条件,具有海外留学背景或职业资格者优先。 | 联系人:何老师,联系电话:0571-86735895,Email:rwcb2017@163.com | |
浙江财经大学 | 人文与传播学院(通识教育中心) | A07-17-064 | 外国文学专任教师 | 1 | 40周岁 | 研究生/博士 | 比较文学与世界文学 | 具备较强的教学科研能力和业绩,符合学校规定的学术骨干人才引进条件,能胜任英汉双语教学者优先 。 | 联系人:何老师,联系电话:0571-86735895,Email:rwcb2017@163.com | |
浙江财经大学 | 人文与传播学院(通识教育中心) | A07-17-065 | 中国文学专任教师 | 1 | 40周岁 | 研究生/博士 | 中国古代文学或中国现当代文学 | 具备较强的教学科研能力和业绩,符合学校规定的学术骨干人才引进条件,能胜任创意写作教学者优先 。 | 联系人:何老师,联系电话:0571-86735895,Email:rwcb2017@163.com | |
浙江财经大学 | 人文与传播学院(通识教育中心) | A07-17-066 | 语言学专任教师 | 1 | 40周岁 | 研究生/博士 | 汉语言文字学或语言学及应用语言学 | 具备较强的教学科研能力和业绩,符合学校规定的学术骨干人才引进条件,从事语言理论研究者优先。 | 联系人:何老师,联系电话:0571-86735895,Email:rwcb2017@163.com | |
浙江财经大学 | 艺术学院 | A07-17-067 | 优秀青年学者 | 1 | 40周岁 | 研究生/博士 | 学院所属各相关学科 | 具备突出的教学科研能力和业绩,符合学校优秀青年学者及以上层次应聘条件的优秀人才 | 联系人:陈老师,联系电话:0571-87557413,Email:ysxy@zufe.edu.cn | |
浙江财经大学 | 艺术学院 | A07-17-068 | 艺术专任教师 | 2 | 40周岁 | 研究生/博士 | 视觉传达设计、环境艺术设计、摄影、美术学 | 具备突出的教学科研能力和业绩,有海外留学背景优先 | 联系人:陈老师,联系电话:0571-87557413,Email:ysxy@zufe.edu.cn | |
浙江财经大学 | 马克思主义学院 | A07-17-069 | 杰出青年学者及以上 | 1 | *50周岁 | *研究生/博士 | 学院所属各相关学科 | 具备突出的教学科研能力和业绩,符合学校杰出青年学者及以上层次应聘条件的优秀人才 | 联系人:华老师,联系电话:0571-87557309,Email:hzx0616@163.com | |
