西南交通大学2023年面向社会公开招聘专职辅导员通告
2023-08-31 13:58
来源: 西南交通大学
作者: liuxuehr
经学校批准,启动2023年面向社会公开招聘专职辅导员工作,拟招聘人数不少于20人。本次招聘相关安排如下,欢迎踊跃报名。
应聘条件和要求 | ||||
应聘普通专职辅导员条件 | 1.遵守国家宪法和法律;具有坚定正确的政治方向和政治立场,拥护党的领导,贯彻党的路线、方针和政策,有较强的马克思主义理论基础和政策水平,有较强的政治敏锐性和政治鉴别力;热爱学生思想政治教育工作,具有高度的责任感和奉献精神;在校或在职期间未受过任何处分。 2.具有较强的组织管理、协调沟通以及语言和文字表达能力;具有开拓创新的意识和能力。 3.政治面貌:中共党员。 4.学历要求:原则上需在2023年12月31日前毕业并取得硕士及以上学位(留学回国的应聘人员需同时获得教育部留学服务中心学历学位认证)。 5.年龄要求:博士研究生要求1993年1月1日(含)以后出生,硕士研究生要求1997年1月1日(含)以后出生。具有1年及以上专兼职辅导员工作经历的应聘者年龄可放宽1周岁。 6.优先考虑符合条件的博士毕业生。 7.在大学学习期间成绩优良,担任过学生干部或有专兼职辅导员工作经历。 8.身心健康,能够胜任辅导员工作任务。 9.应聘者须服从学校对工作地点及岗位的统筹安排[少数录用者将安排到学校东部(国际)校区工作];不服从工作安排的,视为自动放弃录用资格。 |
|||
应聘普通专职辅导员需满足的其它条件 | 普通专职辅导员岗位的学科门类要求 1.在本科、硕士、博士阶段,应聘者原则上至少应有一个阶段所学专业(学科)符合以下“学科门类”及“学科”要求。 |
|||
学科门类 | 具体学科 | |||
工学门类 | 土木工程、交通运输工程、土木水利、机械工程、动力工程及工程热物理、电气工程、控制科学与工程、能源动力、信息与通信工程、电子科学与技术、网络空间安全、电子信息、计算机科学与技术、软件工程、安全科学与工程、材料科学与工程、生物医学工程、材料与化工、测绘科学与技术、地质资源与地质工程、环境科学与工程、资源与环境、建筑学、城乡规划学、风景园林、力学、航空宇航科学与技术、生物与医药 | |||
理学门类 | 系统科学、化学、生物学、物理学、数学、统计学 | |||
经济学门类 | 理论经济学、应用经济学 | |||
管理学门类 | 管理科学与工程、工商管理学、公共管理学、工程管理、会计 | |||
文学门类 | 中国语言文学、外国语言文学、新闻传播学、翻译 | |||
医学门类 | 药学、临床医学 | |||
法学门类 | 法学、法律 | |||
哲学门类 | 哲学 | |||
教育学门类 | 体育 | |||
艺术学门类 | 艺术学、设计 | |||
2.马克思主义理论、中共党史党建学、思想政治教育、心理学以及高等教育学学科所属专业的毕业生不受以上学科要求限制。 | ||||
招聘工作程序与要求 | ||||
序号 | 具体安排 | 起止时间 | 详细内容与要求 | |
1 | 报名 | 2023年8月25日-2023年9月30日17:00点 | (1)招聘系统填报:在报名截止时间前登录西南交通大学专职辅导员招聘系统,完成招聘系统信息填报(具体操作指南及填报要求详见附件)。招聘系统网址链接:https://cpyc.swjtu.edu.cn/ (2)应聘者应在规定时间内按要求如实填报个人信息,且系统填报信息和材料上传完整的,视为有效报名;系统填报信息不完整、相关证明材料不齐全的,可视为无效报名。 联系人:杨老师联系电话:028-66367703,来电时请说明是在 看到的信息 |
|
2 | 笔试 | 另行通知 | 请随时关注人事处网站具体通知或电话、短信通知。 | |
3 | 面试 | |||
4 | 思想政治现实表现考察、体检、顶岗考察 | |||
5 | 公示 | 另行通知 | 在学校人事处网站上公示7个工作日。 | |
6 | 报到 | 另行通知 | 原则上在2023年12月31日前按入职相关要求完成报到。试用期满考察合格后按学校相关规定进行管理。 | |
说明: 1.报名时请务必注意招聘系统操作指南及填报要求(附件)中的有关填报要求,按要求上传相关证明材料; 2.因入住男女生寝室需要,男女生招聘人数原则上按1:1确定; 3.“专业所属学科门类及学科”:请应聘人员根据国务院学位委员会、教育部印发的《研究生教育学科专业目录(2022年)准确对应填写。(网址链接:http://www.moe.gov.cn/srcsite/A22/moe_833/202209/W020220914572994461110.pdf) |
||||
附件:西南交通大学专职辅导员招聘系统操作指南及填报要求.docx
原文出处:
https://rsc.swjtu.edu.cn/info/1026/4601.htm
声明:凡本网注明"来源:XXX"的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。
相关文章
四川工商学院2024年专任教师招聘公告
2024-08-28四川省社会主义学院2024年公开考核招聘教学科研专业技术人员公告
2024-08-26西华大学机械工程学院2024年招聘高层次人才公告
2024-08-22四川大学水利水电学院2024年面向海内外长期招聘高层次人才
2024-08-20西南财经大学天府学院社区治理学院2024年招聘教师公告
2024-08-20内江师范学院2024年下半年高层次人才招聘公告
2024-08-02成都师范学院2024年考核招聘高层次人才公告
2024-07-29成都大学2024年博士教学科研管理、实验教辅人员招聘公告
2024-07-02电子科技大学2024年上半年师资博士后招聘公告
2024-06-25四川外国语大学所属事业单位2024年考核招聘事业单位工作人员公告
2024-06-25
海归QQ群申请加群请以“留学国家-目前所在地”格士发送请求,群有人数上限,每人只能加一个群。 |
|||
---|---|---|---|
海归部落千人群 63984971 |
海归部落2号群 103237942 |
上海海归人才2号群 461068872 |
北京海归人才群 63984971 |
上海海归人才群 103237942 |
天津海归人才群 461068872 |
重庆海归人才群 172719654 |
山东海归人才群 462302845 |
江苏海归人才群 172331746 |
浙江海归人才群 314125833 |
江西海归人才群 463247306 |
福建海归人才群 457497619 |
安徽海归人才群 457823891 |
河南海归人才群 264015004 |
湖北海归人才群 109623634 |
湖南海归人才群 458690950 |
广东海归人才群 432013578 |
海南海归人才群 312160331 |
黑龙江海归人才群 312929192 |
吉林海归人才群 313316571 |
辽宁海归人才群 109899038 |
河北海归人才群 282994183 |
陕西海归人才群 315357786 |
甘肃海归人才群 315753165 |
宁夏海归人才群 517762915 |
青海海归人才群 319457961 |
四川海归人才群 517765170 |
云南海归人才群 432350311 |
贵州海归人才群 517766496 |
广西海归人才群 517767217 |