西安外国语大学2020年公开招聘教师岗位、专职科研岗位公告(事业编制)
西安外国语大学是新中国最早创建的4所外语院校之一,陕西省重点建设的高水平大学,博士学位授予权单位,博士后科研流动站设站单位,是西北地区唯一一所主要外语语种齐全,以人文学科为主体,社会学科、管理学科和理学学科协调发展的多学科外国语大学,是国家西部重要的外语人才培养基地,在西北地区的外语教育教学和研究领域发挥着不可替代的作用。
为满足学校事业发展需要,加强人才队伍建设,经学校研究,现面向海内外公开招聘专任教师、专职科研人员,公告如下:
一、招聘条件
(一)基本条件
1.具有中华人民共和国国籍,遵守宪法和法律。
2.热爱教育事业,具有良好的品行和职业道德,学风严谨,师德高尚。
3.具备岗位所需的学历学位、专业知识、学术研究能力。
4.身心健康,能适应岗位要求。
(二)必备条件
1.具有博士学位、研究生学历的应聘人员应为1981年7月1日及以后出生;具有博士学位的副高级及以上职称应聘人员应为1977年7月1日及以后出生;具有硕士学位、研究生学历或学士学位、本科学历的应聘人员,应为1992年7月1日及以后出生;出生时间以身份证号为准。
2.应聘人员最后学历学位应在2020年12月31日前取得,国(境)外取得的学位需取得教育部学历学位认证,且可以通过教育部派遣回国工作。具有硕士学位、研究生学历或学士学位、本科学历的应聘人员各学历阶段均应在海内外知名高校或科研机构获得。
3.具备岗位所需的其他条件。
二、招聘岗位及要求
优秀博士招聘计划 | ||||
教师岗位招聘单位 | 学科/专业 | 研究方向(领域)或承担任务 | 招聘人数 | 岗位要求 |
英文学院 | 外国语言学及应用语言学 | 语义学相关领域教学与研究 | 2 | / |
形态学相关领域教学与研究 | ||||
神经语言学相关领域教学与研究 | ||||
认知语言学相关领域教学与研究 | ||||
英语语言文学 | 英国文学相关领域教学与研究 | 2 | ||
世界史相关领域教学与研究 | ||||
世界文学与比较文学 相关领域教学与研究 |
||||
跨文化交际相关领域教学与研究 | ||||
英语教育学院 | 英语语言文学 | 语言学、英语教学法、英美文学相关领域教学与研究 | 3 | / |
教育学(高等教育学、教育学原理、课程与教学论等) | 高等教育学、教育学原理、课程与教学论等相关领域教学与研究 | 3 | ||
日本文化经济学院 |
日语语言文学 | 日语教育相关领域教学与研究 | 1 | 须为应届毕业生,海外学历学位获得者优先 |
区域与国别相关领域教学与研究 | 1 | / | ||
语言学相关领域教学与研究 | 1 | 须为应届毕业生 | ||
管理学 | 市场营销、会计学、人力资源管理等相关领域教学与研究 | 2 | 须为应届毕业生,具有日语专业背景,能使用日语授课,海外学历学位获得者优先 | |
西方语言文化学院 | 法语语言文学 | 翻译理论与研究 | 1 | / |
语言学研究 | 1 | |||
法语国家与地区研究 | 1 | |||
西班牙语语言文学 | 西语国家文学研究 | 1 | ||
拉美研究 | 1 | |||
东方语言文化学院 | 阿拉伯语语言文学 | 阿拉伯语语言文学及区域国别研究 | 2 | / |
印地语语言文学 | 印地语语言文学及区域国别研究 | 1 | ||
波斯语语言文学 | 波斯语语言文学及区域国别研究 | 1 | ||
印尼语语言文学 | 印尼语语言文学研究 | 1 | ||
英语实验基地 | 英语语言文学、英语教育学、外国语言学及应用语言学、翻译学 | 英美文学或外语教学理论与实践相关领域教学与研究 | 2 | / |
俄语学院 | 俄语语言文学 | 区域与国别研究,俄语语言文学、语言学、翻译学相关领域教学与研究 | 2 | / |
高级翻译学院 | 英语语言文学或翻译学 | 翻译理论与翻译教学研究(口、笔译) | 1 | 海外学历学位获得者优先 |
文学翻译与文化翻译 | 1 | |||
翻译学 | 翻译技术本地化、语料库翻译研究 | 2 | ||
德语学院 | 德语语言文学 | 德语语言文学、语言学、跨文化交际与区域国别研究、翻译学或教学法相关领域教学与研究 | 3 | / |
商学院 | 工商管理类专业(会计学、审计学) | 上市公司会计与审计相关领域教学与研究 | 2 | 具有海外留学、访学 经历者优先 |
工商管理或管理科学与工程类专业 | 战略管理、组织行为与人力资源管理、品牌管理、消费者行为、国际商务管理等相关领域教学与研究 | 3 | ||
数学或计算机类相关专业 | 会计信息系统相关领域教学与研究 | 1 | 在本科、研究生阶段具有会计学专业背景者优先 | |
外国语言学及应用语言学或经管类专业 | 商务语言、商务文化、国别与区域研究、跨文化比较研究等相关领域教学与研究 | 2 | 具有英语语言与经管专业复合型教育背景者优先 | |
经济金融学院 | 区域经济学 | 区域可持续发展、区域发展战略与规划、区域制度创新、区域产业协调发展相关领域教学与研究 | 5 | 海外学历学位获得者优先 |
国际贸易学 | 国际服务贸易,国际文化贸易相关领域教学与研究 | 5 | ||
金融学 | 金融科技、新兴市场金融开放与金融稳定、金融创新与金融风险,货币政策与灵活审慎双支柱相关领域教学与研究 | 4 | ||
中国语言文学学院 | 中国古代文学 | 古代文学相关领域教学与研究 | 2 | / |
语言学及应用语言学 | 语言学(古代汉语、现代汉语)相关领域教学与研究 | 2 | ||
中国现当代文学 | 现当代文学相关领域教学与研究 | 1 | ||
比较文学与世界文学 | 比较文学与世界文学相关领域教学与研究 | 2 | ||
文艺学 | 文艺学相关领域教学与研究 | 1 | ||
新闻与传播学院 | 新闻传播学 | 新闻传播、国际新闻、国际传播相关领域教学与研究 | 2 | 海外学历学位获得者优先 |
新闻传播实务相关领域教学与研究 | 2 | |||
艺术学 | 视觉传达相关领域教学与研究 | 1 | ||
新闻传播学或管理学 | 数字营销或数字品牌管理相关领域教学与研究 | 1 | ||
旅游学院(人文地理研究所) | 自然地理学 | 生态系统服务相关领域教学与研究 | 2 | / |
地图学与地理信息系统 | 地理信息系统应用相关领域教学与研究 | |||
人文地理学 | 城市规划相关领域教学与研究 | |||
旅游管理 | 旅游市场营销和消费者行为相关领域教学与研究 | 2 | 海外学历学位获得者优先 | |
艺术学院 | 戏剧与影视学 | 电影学相关领域研究,编剧相关课程教学 | 1 | / |
广播电视艺术学相关领域研究,编导相关课程教学 | 1 | |||
影视摄影相关领域教学与研究 | 1 | |||
戏剧影视导演相关领域教学与研究 | 1 | |||
考古学 | 艺术考古相关领域教学与研究 | 1 | ||
艺术学理论 | 艺术史相关领域教学与研究 | 1 | ||
国际关系学院 | 国际关系、外交学、国际政治 | 中亚、南亚、中东欧方向相关领域教学与研究 | 6 | 海外学历学位获得者优先 |
世界史 | 近现代国际关系史相关领域教学与研究 | 2 | ||
马克思主义学院 | 马克思主义基本原理、马克思主义中国化、思想政治教育 | 马克思主义基本原理、马克思主义发展史、国外马克思主义、思想政治教育、马克思主义中国化等相关领域教学与研究 | 3 | / |
哲学 | 马克思主义哲学、中国哲学、外国哲学、伦理学相关领域教学与研究 | 3 | ||
通识教育学院 | 计算机相关专业 | 计算机技术相关领域课程教学 | 1 | 海外学历学位获得者优先 |
体育部 | 体育学 | 网球课程教学 | 1 | / |
汉学院 | 语言学及应用语言学、汉语国际教育 | 汉语国际教育相关领域教学与研究 | 2 | / |
学工部·学生处·武装部 | 临床心理学、应用心理学、教育心理学 | 大学生心理健康教育、心理咨询、危机干预及关领域教学与研究工作 | 1 | 各学历阶段专业一致或相近;须具有国家二级心理咨询师证书;中国心理学会临床与咨询注册工作委员会注册心理师、注册督导师优先 |
专职科研岗位招聘单位 | 专业 | 承担工作任务 | 招聘人数 | 岗位要求 |
外国语言文学 研究中心 |
外国语言学及应用语言学 | 计算机语言学相关领域研究 | 1 | 海外学历学位获得者优先 |
语料库语言学相关领域研究 | 1 | |||
统计学相关领域研究 | 1 | |||
语料库翻译学相关领域研究 | 2 | |||
翻译学相关领域研究 | 2 | |||
国际舆情与国际传播研究院 | 新闻学或传播学 | 国际舆情、国际新闻、国际传播等相关领域研究 | 2 | 具备外语学科背景者、海外学历学位获得者优先 |
政治学 | 国际关系、国际政治、外交学等相关领域研究 | 2 | 本科为外语专业,硕士、博士研究生阶段从事国别和区域研究者优先 | |
非通用语种硕士招聘计划 | ||||
教师岗位招聘单位 | 专业 | 承担课程或岗位 | 招聘人数 | 岗位要求 |
西方语言文化学院 | 葡萄牙语语言文学 | 本科高年级课程及相关科研任务 | 1 | / |
东方语言文化学院 | 波斯语语言文学 | 波斯语语言文学及区域国别研究 | 1 | / |
土耳其语语言文学 | 土耳其语语言文学研究 | 2 | ||
马来语语言文学 | 马来语语言文学研究 | 1 | ||
印尼语语言文学 | 印尼语语言文学研究 | 1 | ||
乌尔都语语言文学 | 乌尔都语语言文学研究 | 1 | ||
俄语学院 | 哈萨克语语言文学 | 本科教学与研究 | 1 | / |
德语学院 | 匈牙利语语言文学 | 匈牙利语言文学、语言学、跨文化交际与区域国别研究、翻译学或教学法相关领域教学与研究 | 1 | 本科须为匈牙利语专业 |
非通用语种学士招聘计划 | ||||
教师岗位招聘单位 | 专业 | 承担课程或岗位 | 招聘人数 | 岗位要求 |
西方语言文化学院 | 波兰语语言文学 | 承担本科生课程 | 1 | / |
罗马尼亚语语言文学 | 承担本科生课程 | 1 | ||
希腊语语言文学 | 承担本科生课程 | 1 | ||
东方语言文化学院 | 乌尔都语语言文学 | 乌尔都语语言文学研究 | 1 | / |
菲律宾语语言文学 | 菲律宾语语言文学研究 | 2 | ||
斯瓦西里语语言文学 | 斯瓦西里语语言文学研究 | 2 | ||
俄语学院 | 乌克兰语语言文学 | 本科教学与研究 | 1 | / |
白俄罗斯语语言文学 | 本科教学与研究 | 1 |
三、招聘程序
(一)发布招聘公告
通过学校网站公开发布招聘信息。
(二)报名方式
应聘人员通过学校网投招聘系统报名,按要求提供相应材料。
(三)资格审查
人事处、各用人单位按照学校公布的招聘计划对应聘人员进行资格审查。
(四)用人单位考察
用人单位按照学校公开招聘有关要求对应聘人员进行思想政治素质和业务能力双重考察,并安排体检及心理健康测评。
(五)审定拟聘人员
用人单位将推荐人选报学校研究,审定拟聘人员。
(六)公示
学校对拟聘人员在人事处网站进行5个工作日的公示。
(七)签约及入职
学校与招录人员签订就业协议并办理入职手续。
四、待遇保障
根据《西安外国语大学引进高层次人才办法(试行)》、《西安外国语大学“西外学者”特聘岗位管理办法(2019年修订)》有关规定,按照人才引进类型提供安家费、科研启动费和有偿集资住房一套。
招录的非通用语种专业毕业生,学校给予3年的房租补助;招录的非通用语种专业本科毕业生,与学校签订提前选留协议,在符合相关要求后纳入事业编制。
五、其他
(一)学校人才招聘系统网址(http://zp.xisu.edu.cn链接打开建议使用谷歌浏览器或360浏览器极速模式),应聘人员按照系统提示及报名要求进行网上报名。
(二)联系方式
报名及资格审查联系人:库老师、廖老师
联系方式:029-85319339(海归留学人才招聘求职,就上 liuxuehr.com,投递简历时请注明信息来自: -liuxuehr.com)
招聘进度咨询联系人:李老师、徐老师
联系方式:029-85319340
原文出处:
http://www.xisu.edu.cn/info/1033/16075.htm
声明:凡本网注明"来源:XXX"的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。
相关文章
西安外国语大学2019年公开招聘公告(事业编制)
2019-01-10西安外国语大学2018年11月公开招聘马克思主义学院院长公告
2018-11-05西安外国语大学2017年10月公开招聘中国语言文学学院院长公告
2017-10-15
海归QQ群申请加群请以“留学国家-目前所在地”格士发送请求,群有人数上限,每人只能加一个群。 |
|||
---|---|---|---|
海归部落千人群 63984971 |
海归部落2号群 103237942 |
上海海归人才2号群 461068872 |
北京海归人才群 63984971 |
上海海归人才群 103237942 |
天津海归人才群 461068872 |
重庆海归人才群 172719654 |
山东海归人才群 462302845 |
江苏海归人才群 172331746 |
浙江海归人才群 314125833 |
江西海归人才群 463247306 |
福建海归人才群 457497619 |
安徽海归人才群 457823891 |
河南海归人才群 264015004 |
湖北海归人才群 109623634 |
湖南海归人才群 458690950 |
广东海归人才群 432013578 |
海南海归人才群 312160331 |
黑龙江海归人才群 312929192 |
吉林海归人才群 313316571 |
辽宁海归人才群 109899038 |
河北海归人才群 282994183 |
陕西海归人才群 315357786 |
甘肃海归人才群 315753165 |
宁夏海归人才群 517762915 |
青海海归人才群 319457961 |
四川海归人才群 517765170 |
云南海归人才群 432350311 |
贵州海归人才群 517766496 |
广西海归人才群 517767217 |