西北大学2018年面向海内外招聘教师公告
一、招聘人员范围
1.2018届优秀博士毕业生、博士后出站人员,或毕业两年内且可以正常派遣的博士毕业生或博士后出站人员。
2.海内外著名高校、研究机构取得突出业绩的副高职以上人员。
二、招聘条件
1.具有较高的政治素质,热爱社会主义祖国,拥护党的领导,忠诚党的教育事业,作风正派,品行端正,未受过任何纪律处分。
2.博士、博士后所有学历、学位均应在海内外著名高校或科研机构获得。理工科博士不超过32周岁,博士后不超过34周岁;文科博士不超过34周岁,博士后不超过36周岁。
3.海内外著名高校、研究机构取得突出业绩的副高职以上人员。副高职不超过40周岁,正高职不超过45周岁。
4.业绩特别突出者,学历及年龄条件可适当放宽。
三、招聘程序
应聘者可通过《西北大学2018年教师招聘需求专业及联系方式》(附件)中所列联系方式,与相关单位联系提交应聘材料。
学校按照资格审核、面试试讲、公示、签订就业协议等程序进行招聘。
附件:西北大学2018年教师招聘需求专业及联系方式.docx
序号 | 单位 | 拟招聘专业(方向) | 联系人 | 联系电话 | 邮箱 |
1 | 文学院 | 中国现当代文学,文艺理论学,外国文学,文字学,汉语国际教育,广播电视编导,创意写作 | 姜宇 | 029-88308211 | jiangyu@nwu.edu.cn |
2 | 新闻传播学院 | 传播学,社会学,计算机科学与技术, 新闻学,传播学(广告学方向或本科为艺术设计专业优先),本科为播音与主持艺术专业(博士专业不限),相关专业 |
黄昀博 | 029-88308102 | 565572234@qq.com |
3 | 艺术学院 | 动画,数媒,环境设计,公共艺术 | 尹路 | 15991789689 | 715355767@qq.com |
4 | 历史学院 | 国际政治 | 张艺昆 | 18681847187 | zyk@nwu.edu.cn |
5 | 文化遗产学院 | 文物保护修复相关专业,博物馆学专业,文物学专业,风景园林学 | 李伟 | 029-88305216 | whyc@nwu.edu.cn |
6 | 公共管理学院 | 行政管理,教育经济与管理,人力资源 管理,心理学,教育学,档案学,情报学,图书馆学,社会保障,人口学,社会学,保险学,经济学,公共政策 |
吴运荣 | 029-88308089 | ggxy023@nwu.edu.cn |
7 | 经济管理学院 | 政治经济学,金融学,会计学,审计学,统计学,世界经济,人力资源管理, 管理学,信息管理,旅游管理,财政学 |
黄婉莹 | 029-88308227 | jgxy@nwu.edu.cn |
8 | 外国语学院 | 英语,日语,俄语,德语,阿拉伯语, 西班牙语,意大利语 |
赵争平 | 029-88308151 | zhaozhp@nwu.edu.cn |
9 | 马克思主义学院 | 马克思主义哲学,中共党史,马克思主义理论,思想政治教育,中共党史,中国 近现代史,西方哲学,科哲,伦理学, 社会学,社会工作 |
李宪清 | 029-88308173 | lixianqing029@163.com;my@nwu.edu.cn |
10 | 法学院 | 宪法与行政法学,法学理论,刑法学, 民商法,经济法,诉讼法学,环境与资源保护法,国际法学 |
成剑 | 029-88308075 | chengjian@nwu.edu.cn |
11 | 信息学院 | 计算机科学与技术,物联网工程,电子 材料与器件,集成电路,信息与通信工程及相关学科 |
彭进业 | 029-88308329 | cuixiaojian@nwu.edu.cn |
12 | 城市与环境学院 | 大地测量学与测量工程,地图学与地理 信息系统,摄影测量与遥感,环境工程,建筑学,城市规划,风景园林,道路交通,气象学,大气物理学与大气环境, 大气科学,水文学,自然地理 |
王莺莺 | 029-88308428 | wangyy@nwu.edu.cn |
13 | 数学学院 | 金融数学,统计学,科学技术史,数学 | 杨喆 | 029-88308439 | math@nwu.edu.cn |
14 | 物理学院 | 理论力学,原子物理学,光学,光谱学与光谱技,结构与物性,热力学,光学工程,光纤光学,大型仪器使用与管理 | 师耀武 | 029-88302115 | phys@nwu.edu.cn |
15 | 生命科学学院 | 动物学,植物学,生态学,遗传学, 神经生物学,细胞生物学,微生物学, 生物化学,发育生物学,中药学,药理学,药物化学 |
刘小光 | 029-88303534 | liuxiaoguang@nwu.edu.cn |
16 | 化工学院 | 机械设计制造及自动化,控制科学与工程,过程装备与控制工程,能源与动力工程,化学工程,能源化工,化学工艺,化学 催化,生物工程,生物技术,生物医用 材料,发酵工程,药学,制药工程(本科为985高校制药工程),食品科学与工程,食品化学或天然产物化学,营养学, 食品微生物学或食品安全 |
张琼 | 029-88302223 | zq@nwu.edu.cn |
17 | 化学与材料科学学院 | 分析化学,高分子化学与物理,无机化学,材料化学,物理化学,材料物理与化学,有机化学,化学生物学 | 张现 | 029-81535021 | chemdir@nwu.edu.cn |
18 | 地质学系 | 构造地质学,古生物学与地层学,矿物学、岩石学、矿床学,地球化学,第四纪地质学,固体地球物理学,矿产普查与勘探,地球探测与信息技术,地质工程 | 刘涛 | 029-88302225 | geo_office@nwu.edu.cn |
19 | 体育部 | 投掷(田径),散打,游泳,足球,绳操类,其他项目优秀特殊人才 | 车吉宁 | 029-88308759 | chejining@nwu.edu.cn |
20 | 丝绸之路研究院 | 历史学 | 席会东 | 029-88303722 | xijuefei@163.com |
21 | 光子所 | 光学,光学工程,物理类 | 王凯歌 | 029-88303687 | wangkg@nwu.edu.cn |
22 | 思想所 | 专门史(思想史) | 谢阳举 | 13772130947 | yangju@nwu.edu.cn |
23 | 中东研究所 | 世界史,国际关系(阿拉伯语,土耳其语,波斯语优先),世界经济, 宗教学(伊斯兰教,犹太教) |
黄民兴 | 029-88302829 | minxh573@163.com |
24 | 分析科学研究所 | 分析化学或纳米科学技术 | 聂菲 | 18629426646 | eact@nwu.edu.cn |
25 | 心理健康教育中心 | 应用心理学,教育心理学,心理咨询与 治疗,临床心理学 |
张文芳 | 029-88308536 | wenfang@nwu.edu.cn |
信息由 -liuxuehr.com整理发布
原文出处:http://rsc.nwu.edu.cn/home/index/article/mid/572/id/177656.html
西北大学人事处
2017年10月9日
声明:凡本网注明"来源:XXX"的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。
相关文章
2019年西安交通大学诚聘海内外杰出青年才俊
2019-05-30西安交通大学前沿科学技术研究院化学生物学中心2019年面向全球高薪诚
2019-05-08西安工程大学材料工程学院2019年招聘教师
2019-03-19西安邮电大学2019年面向海内外招聘优秀人才
2019-03-15延安大学2019年招聘教师(二)
2019-03-12西安交通大学2019年诚聘海内外杰出青年才俊
2019-03-07西安航空学院2019年面向海内外招聘优秀人才
2019-02-28西安交通大学前沿科学技术研究院2019年上半年面向全球高薪诚聘荣誉院
2019-02-27西安工程大学2019年面向海内外诚聘优秀人才
2019-02-21西北政法大学2019年面向海内外招聘教学科研岗位
2019-02-15
海归QQ群申请加群请以“留学国家-目前所在地”格士发送请求,群有人数上限,每人只能加一个群。 |
|||
---|---|---|---|
海归部落千人群 63984971 |
海归部落2号群 103237942 |
上海海归人才2号群 461068872 |
北京海归人才群 63984971 |
上海海归人才群 103237942 |
天津海归人才群 461068872 |
重庆海归人才群 172719654 |
山东海归人才群 462302845 |
江苏海归人才群 172331746 |
浙江海归人才群 314125833 |
江西海归人才群 463247306 |
福建海归人才群 457497619 |
安徽海归人才群 457823891 |
河南海归人才群 264015004 |
湖北海归人才群 109623634 |
湖南海归人才群 458690950 |
广东海归人才群 432013578 |
海南海归人才群 312160331 |
黑龙江海归人才群 312929192 |
吉林海归人才群 313316571 |
辽宁海归人才群 109899038 |
河北海归人才群 282994183 |
陕西海归人才群 315357786 |
甘肃海归人才群 315753165 |
宁夏海归人才群 517762915 |
青海海归人才群 319457961 |
四川海归人才群 517765170 |
云南海归人才群 432350311 |
贵州海归人才群 517766496 |
广西海归人才群 517767217 |