复旦大学中国研究院2023年招聘国家高端智库研究人员(研究员、副研究员)3名
2023-05-31 11:15
来源: 复旦大学
作者: liuxuehr
招聘岗位 | 国家高端智库研究人员(从事理论创新、研究生教学、资政研究及话语传播的研究员、副研究员)3名 |
岗位职责 | 1.从事中国道路的理论研究和话语建构; 2.在政治学、经济学、传播学、社会学、历史学等专业领域进行创新研究,能够承担重大或重点课题; 3.开展政策问题和现实问题的资政研究; 4.领导与组织集体科研项目,培养青年研究人员,参与院人才梯队建设; 5.招收和培养中国学硕士、博士研究生。 |
招聘条件 | 1.拥护中国共产党的领导和中国特色社会主义制度,遵纪守法;品行良好,身心健康,能够为人师表;热爱教育事业,乐于奉献,贯彻党的教育路线、方针、政策; 2.有中国国籍,无国(境)外永久居留权、长期居留许可; 3.愿致力于中国道路、中国模式、中国话语的理论研究和/或传播实践; 4.具有中国政治、经济、文化或历史等领域的扎实功底和/或政策分析能力; 5.具有较高的外语水平,较强的国际学术交流和对话能力,广阔的国际视野; 6.具有较强的学术生产力,并在所研究领域具有一定影响力; 7.具有研究生学历、博士学位;已发表一定数量的高质量研究成果; 8.研究员年龄45周岁以下(特别优秀可放宽至50周岁);副研究员年龄40周岁以下(特别优秀可放宽至45周岁); 9.优先条件:有智库、外交、党政军工作经验,有社会调查、国际事业开拓经验,有媒体和网络传播优势。 |
招聘范围 | 校内[√]校外[√] |
岗位待遇 | 按国家和复旦大学统一规定执行 |
应聘程序 | 1.应聘材料: 有意申请者,需提供以下材料(电子版): (1)个人简历(含证件照); (2)求职信,注明应聘岗位和方向、针对岗位提交一份未来2-3年的科研计划(包括并不限于:主题、内容、创新点、研究方法、分阶段时间进度等,3000字左右); (3)在职、职称证明/就读证明; (4)学历学位证书(本科以来)或其他有效证明文件(扫描件); (5)科研情况清单; (6)代表性成果3项(论文期刊封面+目录页+版权页+论文首页;专著封面+版权页+目录页;获奖提供奖状或其它证明;未结项项目提供成果证书/立项书,已结项项目提供结项书/结项函)。 2.按照学校流程进行材料初审、安排面试、面试通过后拟录用者报学校审批。 |
联系方式 | 请将以上材料电子版以邮件形式发送至邮箱:ci_hr@fudan.edu.cn,邮件标题为“应聘**+姓名+手机号+ ”。 |
备注 | 截止时间:2023年12月31日 订立聘用合同或者劳动合同以前有下列情形的,不予录用: (1)受过刑事处罚、行政拘留处罚,或者因涉嫌违法正在接受有关部门调查,尚未作出结论的; (2)受到党(团)纪、政纪处分,处分尚未解除,或者因涉嫌违纪正在接受有关单位调查,尚未作出结论的; (3)违反高等学校教师职业行为规范的; (4)在应聘过程中违背诚实信用或者社会公序良俗的; (5)其他不符合聘用条件的情形。 |
原文出处:
https://hr.fudan.edu.cn/aa/36/c15364a502326/page.htm
声明:凡本网注明"来源:XXX"的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。
相关文章
复旦大学2024年度统一公开招聘管理职员启事
2024-05-22复旦大学社会学系2023-2024年拟向海内外招聘教授/副教授/讲师职位的专职
2023-12-27复旦大学2023年度管理职员统一公开招聘启事
2023-11-23复旦大学体育教学部2023年招聘教师
2023-11-06复旦大学国际文化交流学院2023年招聘国际中文教育教师
2023-11-062023年复旦大学战略人才引进
2023-10-20复旦大学经济学院2023年面向全球诚聘英才
2023-09-08上海电力大学实验室与资产管理处2023年招聘工作人员公告
2023-08-31复旦大学金融研究中心2023年招聘公告
2023-08-31上海科技大学终极能源中心2023年招聘磁流体计算建模岗位研究人员
2023-08-30
海归QQ群申请加群请以“留学国家-目前所在地”格士发送请求,群有人数上限,每人只能加一个群。 |
|||
---|---|---|---|
海归部落千人群 63984971 |
海归部落2号群 103237942 |
上海海归人才2号群 461068872 |
北京海归人才群 63984971 |
上海海归人才群 103237942 |
天津海归人才群 461068872 |
重庆海归人才群 172719654 |
山东海归人才群 462302845 |
江苏海归人才群 172331746 |
浙江海归人才群 314125833 |
江西海归人才群 463247306 |
福建海归人才群 457497619 |
安徽海归人才群 457823891 |
河南海归人才群 264015004 |
湖北海归人才群 109623634 |
湖南海归人才群 458690950 |
广东海归人才群 432013578 |
海南海归人才群 312160331 |
黑龙江海归人才群 312929192 |
吉林海归人才群 313316571 |
辽宁海归人才群 109899038 |
河北海归人才群 282994183 |
陕西海归人才群 315357786 |
甘肃海归人才群 315753165 |
宁夏海归人才群 517762915 |
青海海归人才群 319457961 |
四川海归人才群 517765170 |
云南海归人才群 432350311 |
贵州海归人才群 517766496 |
广西海归人才群 517767217 |