上海理工大学2022年度师资招聘公告
一、学校简介
上海理工大学以工学为主,工学、理学、经济学、管理学、文学、法学、艺术学等多学科协调发展,是一所上海市属重点建设的应用研究型大学。2018年,学校成为上海市“高水平地方高校”建设试点单位。学校大力实施人才强校战略,加快各项事业持续稳步发展,现提供222个岗位诚邀海内外优秀人才加盟。
二、招聘需求
教学科研岗及师资博士后,招聘对象主要为海内外优秀博士、博士后。
部门 | 学科(团队) | 研究方向 | 岗位(数量) | 人数 |
能源与动力工程学院 | 叶轮机械流动控制与检测技术 | 动力机械及工程、流体力学 | 教学科研岗 (16) 博士后(8) | 24 |
制冷低温创新技术与装备 | 制冷低温新技术 | |||
清洁能源与装备技术 | 动力工程及工程热物理、能源与装备技术 | |||
动力工程及工程热物理学科 | 动力工程及工程热物理 | |||
光电信息与计算机工程学院 | 光电信息工程 | 光学工程相关专业 | 教学科研岗(30) 博士后(13) | 43 |
控制科学与工程 | 非线性控制、智能控制、网络化控制、机器人大数据、模式识别 | |||
计算机科学与技术 | 计算机体系结构、并行与分布式计算、新型网络、嵌入式系统、机器学习等软件工程、软件理论、云计算、大数据分析与处理、数据库等 | |||
仪器科学与技术/通信工程 | 在线检测及无损检测技术、新型传感器及数据融合技术、视觉检测及深度学习等数据通信与计算机网路、无线通信与系统、实时信号处理与应用、图像传输与处理、光纤通信等 | |||
光子芯片研究院 | 人工智能纳米光子学、光学工程、材料学、光电子物理与器件、生物医学工程 | |||
管理 学院 | 交通系统工程系 | 交通运输规划与管理、交通信息与控制工程、交通安全与环境 | 教学科研岗(27) | 37 |
信息管理与信息系统 | 信息管理、信息系统分析与设计、数字经济、平台经济、大数据科学与技术 | |||
国际经济与贸易系 | 国际贸易、区域经济、产业经济、环境经济 | |||
工业工程系 | 生产管理、智能制造、质量管理 | |||
会计系 | 会计、审计、财务管理、资产评估 | |||
财政税务系 | 财政、税务、会计、财务管理 | |||
系统科学系 | 复杂网络、复杂自适应系统(CAS)、多主体系统、金融系统工程 | |||
金融系 | 金融工程、金融统计、金融科技、金融风险管理与保险、商业银行、证券投资 | |||
工商管理系 | 人力资源管理、市场营销、财务管理、经济法等 | |||
公共管理系 | 应急管理、公共政策、行政管理、社会治理 | |||
人工智能 | 深度学习、强化学习、智能计算、自然语言处理、计算机视觉、自动驾驶、智能机器人 | |||
管理科学与工程博士后科研流动站 | 管理系统工程、应急管理与舆情治理、环境经济与管理、物流与供应链管理、金融管理工程、企业管理工程、智能管理理论与应用 | 博士后(10) | ||
系统科学博士后科研流动站 | 复杂系统理论、系统优化与控制、复杂网络、系统生物学、网络计算与并行计算、复杂系统管理、智能系统理论与应用 | |||
健康科学与工程学院 | 生物医学工程 | 机电一体化、自动控制、生物医学工程、人工智能等 | 教学科研岗(28) 博士后(13) | 41 |
医学影像技术 | 医学成像技术、医学图像智能处理与分析 | |||
医学信息工程 | 人工智能、医学信息、软件工程、计算机应用、物联网 | |||
康复工程 | 康复机器人、运动感知与智能控制 | |||
食品科学与工程 | 食品加工、生物技术 | |||
食品质量与安全 | 食品质量控制、食品营养 | |||
医学基础教研室 | 基础医学 | |||
机器智能研究院 | 机械、控制、计算机 | |||
机械工程学院 | 机械工程 | 机械优化设计、CAE | 教学科研岗(17) 博士后(5) | 22 |
车辆工程 | 动力电池、汽车控制、汽车制造、汽车动力、热管理、可靠性、动力电池、设计制造 | |||
电气工程 | 电气工程类 | |||
机器人工程 | 机器人技术、人工智能技术、智能制造技术等 | |||
公共基础 | 图学、力学 | |||
环境与建筑学院 | 环境科学与工程 | 水、气、固、环境健康管理 | 教学科研岗(10) 博士后(2) | 12 |
土木工程 | 结构工程、岩土工程、桥梁与隧道工程方向 | |||
建筑环境与能源工程 | 建筑室内环境、暖通空调设备系统及智能化、新能源应用 | |||
理学院 | 物理学 | 光学、理论物理、计算物理、凝聚态物理与理论、光电子物理、光学工程 | 教学科研岗 (13) 博士后(4) | 17 |
数学 | 运筹学与控制论、应用数学、计算数学、基础数学、数学相关交叉研究领域 | |||
深海高端装备系统研究院 | 机械工程、电力电子与电力传动、高压电与绝缘技术、土木工程、工程力学分析 | |||
材料与化学学院 | 材料科学与工程 | 功能材料、电催化、传感、储能材料、碳基储能材料、稀土功能材料 | 教学科研岗(19) | 24 |
材料成型及控制工程 | 高性能合金、功能合金、功能微纳米材料 | |||
化学 | 生物医学、有机化学、催化、高分子化学、分析化学 | |||
材料与化学 | 功能材料、催化 | 博士后(5) | ||
体育部 | 体育学 | 体育教育与运动训练 | 教学科研岗(2) | 2 |
其他岗位信息登录上海理工大学人才网http://rc.usst.edu.cn/查阅。
三、应聘方式与联系人
应聘者登录上海理工大学人才网,注册填写个人信息,在线申请职位。
人事处联系人:梅老师、李老师
邮箱:rsbgs@usst.edu.cn(邮件主题标明为“姓名+应聘岗位+ liuxuehr.com”)
联系电话:021-55271605/021-55270660
亦可联系相关学院:
学院 | 学院联系人 |
能源与动力工程学院 | 顾弦 021-55274549 sepe-international@usst.edu.cn |
光电信息与计算机工程学院 | 刘鹏 021-55272982 gdxy@usst.edu.cn |
管理学院 | 朱凯 021-65710216 ishzhukai@usst.edu.cn |
机械工程学院 | 陈蕾 021-55270456 jxxy@usst.edu.cn |
健康科学与工程学院 | 黄娟 021-55271200 jkhr@usst.edu.cn |
环境与建筑学院 | 韩冰 021-55275979 hanbing@usst.edu.cn |
理学院 | 王丹琼 021-55271663 lxy202@usst.edu.cn |
材料与化学学院 | 葛明 021-55270632 gm@usst.edu.cn |
体育部 | 翁丽菊 021-55270975 tyb101@usst.edu.cn |
四、招聘流程
1.应聘时间:自发布之日起至2022年12月31日。
2.资格审查
学校将对收到的应聘材料进行审查,按照一定比例,在符合招聘专业、招聘条件的应聘人员中择优进行面试。
3.面试
学校采取部门、学校两级面试方式,面试内容主要包括思想政治考核,岗位专业知识、业务能力、综合素质测试,可采取提问答辩、情景模拟、实际操作等多种方式进行。
4.政审与体检
综合面试结果,确定拟录用人员,对其组织政审与体检。
5.拟聘人员的确定和公示
根据政审、考察结果,对拟录用人员在上海人力资源社会保障网和本单位网上进行公示,公示时间为7天。公示无异议,报上级主管部门上海市教育委员会审核通过后,再报上海市人力资源和社会保障局核准备案。公示如有异议、影响聘用的,根据查实结果确定是否录用。
6. 外省市社会人员,须持有上海市居住证一年以上(在有效期内)。高级专业技术人员或紧缺急需专业人才可不受居住证满一年的限制。
上海理工大学
2022年02月28日
原文出处:
http://rsj.sh.gov.cn/tzpgg_17408/20220228/t0035_1406008.html
声明:凡本网注明"来源:XXX"的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。
相关文章
上海电力大学实验室与资产管理处2023年招聘工作人员公告
2023-08-31复旦大学金融研究中心2023年招聘公告
2023-08-31上海科技大学终极能源中心2023年招聘磁流体计算建模岗位研究人员
2023-08-30上海科技大学终极能源中心2023年招聘电子工程师
2023-08-30同济大学设计创意学院2023年招聘外联岗人员启事
2023-08-30同济大学设计创意学院2023年招聘教学管理岗人员启事
2023-08-30上海科技大学终极能源中心2023年招聘控制系统工程师
2023-08-30同济大学设计创意学院2023年招聘综合行政岗人员启事
2023-08-30上海财经大学金融学院2023年招聘研究生教务秘书启事
2023-08-29上海科技大学公共服务处2023年招聘安全与保卫管理岗人员
2023-08-29
海归QQ群申请加群请以“留学国家-目前所在地”格士发送请求,群有人数上限,每人只能加一个群。 |
|||
---|---|---|---|
海归部落千人群 63984971 |
海归部落2号群 103237942 |
上海海归人才2号群 461068872 |
北京海归人才群 63984971 |
上海海归人才群 103237942 |
天津海归人才群 461068872 |
重庆海归人才群 172719654 |
山东海归人才群 462302845 |
江苏海归人才群 172331746 |
浙江海归人才群 314125833 |
江西海归人才群 463247306 |
福建海归人才群 457497619 |
安徽海归人才群 457823891 |
河南海归人才群 264015004 |
湖北海归人才群 109623634 |
湖南海归人才群 458690950 |
广东海归人才群 432013578 |
海南海归人才群 312160331 |
黑龙江海归人才群 312929192 |
吉林海归人才群 313316571 |
辽宁海归人才群 109899038 |
河北海归人才群 282994183 |
陕西海归人才群 315357786 |
甘肃海归人才群 315753165 |
宁夏海归人才群 517762915 |
青海海归人才群 319457961 |
四川海归人才群 517765170 |
云南海归人才群 432350311 |
贵州海归人才群 517766496 |
广西海归人才群 517767217 |