复旦大学法学院2019年招聘青年副研究员
2019-06-12 17:29
来源: 复旦大学
作者: liuxuehr
招聘岗位 | 青年副研究员 |
招聘条件或要求 | 一、招聘学科方向:法学各学科。 二、应聘者须同时具备以下基本条件: (一)认同《复旦大学章程》,品行端正,身心健康,热爱教育和科研; (二)取得国内外著名大学(或研究机构)法学博士学位,已有突出学术业绩,或具有显著学术潜力; (三)能熟练运用至少一门外语进行专业研究和交流,并能用英语进行日常交流; (四)学术业绩达到或接近法学院副教授学术准入标准的国内外青年学者(包括但不限于应届博士毕业)。 |
招聘范围 | 1、校内[]校外[] 2、本市[]外省[] 3、国内[√]国外[√] |
岗位待遇 | 按学校有关规定 |
应聘程序 | 一、2019年9月1日前,应聘者提供以下材料电子版: (一)中文简历(外籍人士英文简历); (二)身份证复印件(外籍人士护照复印件); (三)已获得博士学位者,学位学历、国外学位学历认证证书等复印件(应届博士毕业生不需提供); (四)论著目录、代表作两项、论文被转载和引用情况、获奖、主持或参与完成的项目等反映个人学术研究状况的材料; (五)基本学术规划(包括拟讲授课程); (六)至少两封推荐信(可由推荐人直接发送电子邮件;请勿由申请人发送)。 二、学院审查资料、确定面试名单,并于2019年10月组织面试。 |
联系方式 | 联系人:施佳雯 联系电话:021-31245601 传真:021-31245601 Email:jiawens@fudan.edu.cn抄送zhqwang@fudan.edu.cn。 (海归留学人才招聘求职,就上 liuxuehr.com。)联系地址:上海市淞沪路2005号复旦大学法学院222办公室200438 |
备注 | 《复旦大学法学院教师高级职务聘任学术准入标准》相关内容摘编(仅供本招聘申请参考,不作为职称正式申报的依据标准) 申请复旦大学法学院副教授岗位,需满足“优秀代表性成果”或“一般学术成果”的学术发表要求。以优秀代表性成果申报第一条具有符合以下要求的至少2项学术成果: (一)《中国社会科学》上发表的论文; (二)获得省部级一等奖及以上奖励的论文、专著、政策咨询成果; (三)被收录国家哲学社会科学文库的专著; (四)主持国家哲学社会科学重点项目并取得重大研究成果; (五)《法学研究》或《中国法学》上发表的论文; (六)具有重大国际影响的法学类SSCI期刊发表的论文。第二条第一条第(四)款所称“重大研究成果”由法学院学术委员会认定;第(六)款所称“SSCI重要期刊”指近五年影响因子1.2及以上的期刊,以论文发表前一年的影响因子数据为准。以一般学术成果申报第三条符合以下各项要求: (一)具有符合第四条要求的各项学术成果,一般不少于5篇(项),其中论文不少于4篇; (二)上述成果中应当包括:《中国社会科学》论文1篇,或第四条第(一)款内的成果1项,或同条第(二)款内的成果3项; (三)上述成果外,出版至少1部学术专著(一般10万字以上)。第四条以下第(一)至(三)款同款内的不同形式成果,原则上可相互等量折算: (一)《法学研究》或《中国法学》论文、SSCI重要期刊论文、获省部级一等奖及以上奖励的研究成果、接受委托主持起草并被采纳的全国性立法草案; (二)A类报刊论文、学术专著、获省部级二等奖的研究成果、接受委托主持起草并被采纳的省部级立法草案; (三)CSSCI法学期刊、综合社科期刊(排名前10)、高校综合性学报(排名前15)论文、学术译著、海外有影响的学术刊物论文、获省部级三等奖的研究成果、优秀网络文化成果。第五条第四条第(二)款所称“A类报刊”论文,包括: (一)《人民日报》(理论版)、《光明日报》(理论版)、《求是》发表的4000字以上论文; (二)《中外法学》《清华法学》或《法学家》上发表的论文; (三)《新华文摘》《中国社会科学文摘》或《高等学校文科学术文摘》转载的论文(4000字以上);《人大报刊复印资料》全文转载的论文; (四)法学类SSCI一般期刊论文。 |
原文出处:
声明:凡本网注明"来源:XXX"的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。
相关文章
上海理工大学2019年招聘海内外优秀博士、博士后
2019-06-24上海海事大学2019年上半年非专任教师招聘启事
2019-05-20复旦大学材料系刘云圻院士团队2019年招聘博士后及项目制科研人员若干
2019-05-152019年上海海事大学公开招聘马克思主义理论学科教师公告(最新)
2019-05-13复旦大学附属中山医院董健课题组2019年招聘启事
2019-04-16复旦大学于文强课题组招聘助理研究员/副研究员、博士后
2019-04-16复旦大学中文系2019年招聘青年副研究员、讲师
2019-04-11上海理工大学出版印刷与艺术设计学院2019年招聘教学科研人员
2019-04-04上海理工大学机器智能研究院2019年招聘教学科研岗位
2019-04-04上海理工大学2019年招聘师资公告
2019-04-01
海归QQ群申请加群请以“留学国家-目前所在地”格士发送请求,群有人数上限,每人只能加一个群。 |
|||
---|---|---|---|
海归部落千人群 63984971 |
海归部落2号群 103237942 |
上海海归人才2号群 461068872 |
北京海归人才群 63984971 |
上海海归人才群 103237942 |
天津海归人才群 461068872 |
重庆海归人才群 172719654 |
山东海归人才群 462302845 |
江苏海归人才群 172331746 |
浙江海归人才群 314125833 |
江西海归人才群 463247306 |
福建海归人才群 457497619 |
安徽海归人才群 457823891 |
河南海归人才群 264015004 |
湖北海归人才群 109623634 |
湖南海归人才群 458690950 |
广东海归人才群 432013578 |
海南海归人才群 312160331 |
黑龙江海归人才群 312929192 |
吉林海归人才群 313316571 |
辽宁海归人才群 109899038 |
河北海归人才群 282994183 |
陕西海归人才群 315357786 |
甘肃海归人才群 315753165 |
宁夏海归人才群 517762915 |
青海海归人才群 319457961 |
四川海归人才群 517765170 |
云南海归人才群 432350311 |
贵州海归人才群 517766496 |
广西海归人才群 517767217 |