大连理工大学盘锦校区2016年专任教师招聘启事
一、大连理工大学概况
大连理工大学是教育部直属全国重点大学,也是国家“211工程”和“985工程”重点建设高校。学校以培养精英人才、促进科技进步、传承优秀文化、引领社会风尚为宗旨,秉承“海纳百川、自强不息、厚德笃学、知行合一”的精神,致力于创造、发现、传授、保存和应用知识,勇于担当社会责任,服务国家,造福人类
大连理工大学1949年4月建校,时为大连大学工学院;1950年7月大连大学建制撤销,大连大学工学院独立为大连工学院;1960年10月被确定为教育部直属全国重点大学;1986年4月设立研究生院;1988年3月更名为大连理工大学;1996年启动实施“211工程”建设,教育部、辽宁省大连市共建大连理工大学;2001年启动实施“985工程”建设,教育部、辽宁省、大连市重点共建大连理工大学;2003年被中央确定为中管干部学校;2012年正式启动领军型大学建设工程。
学校依山傍海,办学条件优良。已形成一校、两地(大连市、盘锦市)、三区(大连凌水主校区、开发区校区、盘锦校区)的办学格局,总占地面积433.5万 平方米,建筑面积142.4万平方米。学校图书馆现有藏书292.8万余册,中外文电子期刊6.3万余种。学校现有运动场馆面积3.3万平方米。同时,学 校拥有国内一流的校园网络体系。
二、大连理工大学盘锦校区概况
大连理工大学盘锦校区是大连理工大学的一个新设校区,是大连理工大学基于服务国家与区域经济社会发展战略、满足人民群众分享优质高等教育资源新期待、建设 高水平研究型大学的发展需要,于2012年7月28日与辽宁省盘锦市人民政府签订战略合作协议,2012年12月30日经教育部批准而建立。校区依照“统 筹规划、错位发展、坚持标准、创新模式”的指导思想建设,与大连校区同标准、同档次、同水平办学。盘锦校区位于辽宁省盘锦市辽东湾新区。校园规划占地面积 131万平方米。校区现有各类编制教职工346人,其中教师244人(含流动编制教师54人),常任编制教师中包括国务院学位委员会学科评议组成员1人, 长江学者奖励计划特聘教授1人,国家杰出青年基金获得者2人,教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者3人,省中青年学科带头人1人,辽宁省高等学校教学 名师奖获得者3人,辽宁省第二批“十百千工程”“千人”层次1人,辽宁省第二批“十百千工程”“百人”层次2人,大连市青年科技之星3人,星海骨干2人, 第九届辽宁省优秀科技工作者1人。博士生导师25人,教授等正高职人员36人,副教授等副高职人员46人。盘锦校区目前设有7个教学机构,包括石油与化学 工程学院、海洋科学与技术学院、食品与环境学院、生命与医药学院、文法学院、商学院、基础教学部。盘锦校区首批设立的6个学院依托研究生学科,设置本科专 业和若干研究机构与协同创新中心。设有校级公共平台——分析测试中心以及基础化学、电工电子、基础物理、工程训练等实验、实践教学中心。
盘锦校区目前设有7个教学机构,包括石油与化学工程学院、海洋科学与技术学院、食品与环境学院、生命与医药学院、文法学院、商学院、基础教学部。盘锦校区首批设立的6个学院依托研究生学科,设置本科专业和若干研究机构与协同创新中心。设有校级公共平台——分析测试中心以及基础化学、电工电子、基础物理、工程训练等实验、实践教学中心。
三、盘锦市概况
盘锦市位于辽宁省西南部,地处辽河三角洲中心地带。东、东北邻鞍山市辖区,东南隔大辽河与营口市相望,西、西北邻锦州市辖区,南临渤海辽东湾。盘锦于1984年建市,辖盘山县、大洼县、双台子区、兴隆台区两县两区,总人口128万,是辽宁省城镇化率最高的城市。盘锦地处辽西、辽南交通要道,京沈、沈大、盘海营高速公路,秦沈高速铁路、沟海铁路贯穿全境。盘锦资源丰富。有中国第三大油田――辽河油田,年产原油1200万吨,天然气9亿立方米,是全国最大的稠油、高凝油生产基地和重要石化工业基地,也是全国最大的道路沥青、防水材料生产基地、重要的化肥与合成树脂生产基地。
四、应聘条件
大连理工大学因盘锦校区建设和发展的需要,现面向海内外招聘专任教师。专任教师要求本科、博士就读于国内外知名高校、中科院研究院(所)或其他高校强势学 科,应聘讲师(中级)年龄不超过30周岁,应聘副教授(副高级)年龄不超过35周岁,应聘教授(高级)年龄不超过40周岁。工作地点:盘锦校区。新录用的 校外人员落户盘锦。
五、招聘岗位
详见《大连理工大学盘锦校区教学科研系列招聘计划》
序号 | 学院(部) | 学科方向 | 岗位名称 | 职称 | 招聘人数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 基础教学部 | 数学 | 数学与应用数学 | 正高 | 1人 |
2 | 基础教学部 | 数学 | 数学与应用数学 | 副高 | 1人 |
3 | 基础教学部 | 数学 | 数学与应用数学 | 中级 | 1人 |
4 | 基础教学部 | 数学 | 数学与应用数学 | 中级 | 1人 |
5 | 基础教学部 | 数学 | 科学与工程计算 | 正高 | 1人 |
6 | 基础教学部 | 数学 | 科学与工程计算 | 副高 | 1人 |
7 | 基础教学部 | 数学 | 科学与工程计算 | 中级 | 1人 |
8 | 基础教学部 | 数学 | 数值优化 | 副高 | 1人 |
9 | 基础教学部 | 物理 | 光学 | 正高 | 1人 |
10 | 基础教学部 | 物理 | 理论物理 | 副高 | 1人 |
11 | 基础教学部 | 物理 | 应用物理 | 中级 | 1人 |
12 | 基础教学部 | 物理 | 应用物理 | 中级 | 1人 |
13 | 基础教学部 | 计算机 | 仿真、控制与优化 | 副高 | 1人 |
14 | 基础教学部 | 计算机 | 信息与计算机 | 正高 | 1人 |
15 | 基础教学部 | 计算机 | 信息与计算机 | 副高 | 1人 |
16 | 基础教学部 | 计算机 | 信息与计算机 | 中级 | 1人 |
17 | 基础教学部 | 计算机 | 信息与计算机 | 中级 | 1人 |
18 | 基础教学部 | 机电 | 机械设计与理论 | 副高 | 1人 |
19 | 基础教学部 | 机电 | 机械设计与理论 | 中级 | 1人 |
20 | 基础教学部 | 机电 | 电气与电子工程 | 副高 | 1人 |
21 | 基础教学部 | 机电 | 电气与电子工程 | 中级 | 1人 |
22 | 海洋科学与技术学院 | 过程装备与控制 | 海洋过程装备结构设计 | 副高 | 1人 |
23 | 海洋科学与技术学院 | 过程装备与控制 | 中级 | 1人 | |
24 | 海洋科学与技术学院 | 过程装备与控制 | 海洋流体力学过程原理 | 正高 | 1人 |
25 | 海洋科学与技术学院 | 过程装备与控制 | 正高 | 1人 | |
26 | 海洋科学与技术学院 | 过程装备与控制 | 中级 | 1人 | |
27 | 海洋科学与技术学院 | 过程装备与控制 | 海洋装备机械设计与加工 | 正高 | 1人 |
28 | 海洋科学与技术学院 | 过程装备与控制 | 副高 | 1人 | |
29 | 海洋科学与技术学院 | 过程装备与控制 | 中级 | 1人 | |
30 | 海洋科学与技术学院 | 过程装备与控制 | 海洋装备热力学过程原理 | 正高 | 1人 |
31 | 海洋科学与技术学院 | 过程装备与控制 | 中级 | 1人 | |
32 | 海洋科学与技术学院 | 过程装备与控制 | 海洋平台设计与环境荷载 | 副高 | 1人 |
33 | 海洋科学与技术学院 | 过程装备与控制 | 中级 | 1人 | |
34 | 海洋科学与技术学院 | 过程装备与控制 | 过程控制装备设计与仿真 | 副高 | 1人 |
35 | 海洋科学与技术学院 | 过程装备与控制 | 中级 | 1人 | |
36 | 海洋科学与技术学院 | 过程装备与控制 | 海洋油气储运装备 | 副高 | 1人 |
37 | 海洋科学与技术学院 | 过程装备与控制 | 海洋装备精密加工与密封技术 | 副高 | 1人 |
38 | 海洋科学与技术学院 | 过程装备与控制 | 中级 | 1人 | |
39 | 海洋科学与技术学院 | 海洋技术 | 海洋声学技术 | 副高 | 1人 |
40 | 海洋科学与技术学院 | 海洋技术 | 中级 | 1人 | |
41 | 海洋科学与技术学院 | 海洋技术 | 海洋声光电波导技术 | 中级 | 1人 |
42 | 海洋科学与技术学院 | 海洋技术 | 海洋传感器与仪器 | 副高 | 1人 |
43 | 海洋科学与技术学院 | 海洋技术 | 中级 | 1人 | |
44 | 海洋科学与技术学院 | 海洋技术 | 海洋材料与加工新技术 | 正高 | 1人 |
45 | 海洋科学与技术学院 | 海洋技术 | 中级 | 1人 | |
46 | 海洋科学与技术学院 | 海洋技术 | 水下机器人技术与应用 | 中级 | 1人 |
47 | 海洋科学与技术学院 | 海洋技术 | 数字仿真技术 | 中级 | 1人 |
48 | 海洋科学与技术学院 | 海洋技术 | 海洋环境监测技术 | 副高 | 1人 |
49 | 海洋科学与技术学院 | 海洋技术 | 中级 | 1人 | |
50 | 海洋科学与技术学院 | 海洋技术 | 自动控制原理与技术 | 副高 | 1人 |
51 | 海洋科学与技术学院 | 海洋技术 | 中级 | 1人 | |
52 | 海洋科学与技术学院 | 海洋技术 | 物联网技术 | 副高 | 1人 |
53 | 海洋科学与技术学院 | 海洋技术 | 中级 | 1人 | |
54 | 海洋科学与技术学院 | 海洋技术 | 机电控制技术 | 副高 | 1人 |
55 | 海洋科学与技术学院 | 海洋技术 | 中级 | 1人 | |
56 | 海洋科学与技术学院 | 海洋新能源技术 | 海洋科学 | 副高 | 1人 |
57 | 海洋科学与技术学院 | 海洋新能源技术 | 中级 | 1人 | |
58 | 海洋科学与技术学院 | 海洋新能源技术 | 海洋能发电技术 | 正高 | 1人 |
59 | 海洋科学与技术学院 | 海洋新能源技术 | 中级 | 1人 | |
60 | 海洋科学与技术学院 | 海洋新能源技术 | 海洋温差能发电系统 | 副高 | 1人 |
61 | 海洋科学与技术学院 | 海洋新能源技术 | 中级 | 1人 | |
62 | 海洋科学与技术学院 | 海洋新能源技术 | 海水淡化技术 | 副高 | 1人 |
63 | 海洋科学与技术学院 | 海洋新能源技术 | 中级 | 1人 | |
64 | 海洋科学与技术学院 | 海洋新能源技术 | 海洋风能发电技术 | 中级 | 1人 |
65 | 海洋科学与技术学院 | 海洋新能源技术 | 智能电网技术 | 副高 | 1人 |
66 | 海洋科学与技术学院 | 海洋新能源技术 | 太阳能发电技术 | 中级 | 1人 |
67 | 商学院 | 管理科学与工程 | 电子商务与商务智能 | 正高 | 1人 |
68 | 商学院 | 管理科学与工程 | 应急管理 | 正高 | 1人 |
69 | 商学院 | 管理科学与工程 | 电子商务与商务智能 | 副高 | 1人 |
70 | 商学院 | 管理科学与工程 | 物流与供应链管理 | 副高 | 1人 |
71 | 商学院 | 管理科学与工程 | 应急管理 | 副高 | 1人 |
72 | 商学院 | 管理科学与工程 | 电子商务与商务智能 | 中级 | 1人 |
73 | 商学院 | 管理科学与工程 | 物流与供应链管理 | 中级 | 1人 |
74 | 商学院 | 管理科学与工程 | 物流与供应链管理 | 中级 | 1人 |
75 | 商学院 | 管理科学与工程 | 物流与供应链管理 | 中级 | 1人 |
76 | 商学院 | 管理科学与工程 | 应急管理 | 中级 | 1人 |
77 | 商学院 | 管理科学与工程 | 应急管理 | 中级 | 1人 |
78 | 商学院 | 工商管理 | 企业管理 | 正高 | 1人 |
79 | 商学院 | 工商管理 | 企业管理 | 副高 | 1人 |
80 | 商学院 | 工商管理 | 财务与会计管理 | 副高 | 1人 |
81 | 商学院 | 工商管理 | 财务与会计管理 | 中级 | 1人 |
82 | 商学院 | 工商管理 | 技术经济及管理 | 中级 | 1人 |
83 | 商学院 | 工商管理 | 企业管理 | 中级 | 1人 |
84 | 商学院 | 经济学 | 人口资源与环境经济学 | 正高 | 1人 |
85 | 商学院 | 经济学 | 国际金融 | 副高 | 1人 |
86 | 商学院 | 经济学 | 人口资源与环境经济学 | 副高 | 1人 |
87 | 商学院 | 经济学 | 财政学 | 中级 | 1人 |
88 | 商学院 | 经济学 | 国际贸易 | 中级 | 1人 |
89 | 生命与医药学院 | 生物科学 | 生物化学与分子生物学 | 正高 | 1人 |
90 | 生命与医药学院 | 生物科学 | 微生物学 | 正高 | 1人 |
91 | 生命与医药学院 | 生物科学 | 生物信息学 | 正高 | 1人 |
92 | 生命与医药学院 | 生物科学 | 生物化学与分子生物学 | 副高 | 1人 |
93 | 生命与医药学院 | 生物科学 | 细胞生物学与分子生物学 | 副高 | 1人 |
94 | 生命与医药学院 | 生物科学 | 生物信息学 | 副高 | 1人 |
95 | 生命与医药学院 | 生物科学 | 生物信息学 | 中级 | 1人 |
96 | 生命与医药学院 | 生物科学 | 生物化学与分子生物学 | 中级 | 1人 |
97 | 生命与医药学院 | 生物科学 | 微生物学 | 中级 | 1人 |
98 | 生命与医药学院 | 生物科学 | 细胞生物学与分子生物学 | 中级 | 1人 |
99 | 生命与医药学院 | 生物科学 | 动物学 | 中级 | 1人 |
100 | 生命与医药学院 | 基础医学 | 形态学 | 正高 | 1人 |
101 | 生命与医药学院 | 基础医学 | 免疫学 | 正高 | 1人 |
102 | 生命与医药学院 | 基础医学 | 机能学 | 副高 | 1人 |
103 | 生命与医药学院 | 基础医学 | 形态学 | 副高 | 1人 |
104 | 生命与医药学院 | 基础医学 | 免疫学 | 副高 | 1人 |
105 | 生命与医药学院 | 基础医学 | 遗传学 | 副高 | 1人 |
106 | 生命与医药学院 | 基础医学 | 机能学 | 中级 | 1人 |
107 | 生命与医药学院 | 基础医学 | 形态学 | 中级 | 1人 |
108 | 生命与医药学院 | 药学 | 药物化学 | 正高 | 1人 |
109 | 生命与医药学院 | 药学 | 药物分析 | 正高 | 1人 |
110 | 生命与医药学院 | 药学 | 药物化学 | 副高 | 1人 |
111 | 生命与医药学院 | 药学 | 药物化学 | 中级 | 1人 |
112 | 生命与医药学院 | 药学 | 药物化学 | 中级 | 1人 |
113 | 生命与医药学院 | 药学 | 药理学 | 中级 | 1人 |
114 | 生命与医药学院 | 药学 | 药剂学 | 中级 | 1人 |
115 | 石油与化学工程学院 | 过程装备与控制 | 化工过程机械 | 正高 | 1人 |
116 | 石油与化学工程学院 | 过程装备与控制 | 副高 | 1人 | |
117 | 石油与化学工程学院 | 过程装备与控制 | 中级 | 1人 | |
118 | 石油与化学工程学院 | 过程装备与控制 | 安全控制工程 | 副高 | 1人 |
119 | 石油与化学工程学院 | 过程装备与控制 | 中级 | 1人 | |
120 | 石油与化学工程学院 | 过程装备与控制 | 流体与粉体工程 | 正高 | 1人 |
121 | 石油与化学工程学院 | 过程装备与控制 | 中级 | 1人 | |
122 | 石油与化学工程学院 | 化学 | 有机化学 | 副高 | 1人 |
123 | 石油与化学工程学院 | 化学 | 中级 | 1人 | |
124 | 石油与化学工程学院 | 化学 | 中级 | 1人 | |
125 | 石油与化学工程学院 | 化学 | 无机化学 | 副高 | 1人 |
126 | 石油与化学工程学院 | 化学 | 中级 | 1人 | |
127 | 石油与化学工程学院 | 化学 | 物理化学 | 正高 | 1人 |
128 | 石油与化学工程学院 | 化学 | 副高 | 1人 | |
129 | 石油与化学工程学院 | 化学 | 副高 | 1人 | |
130 | 石油与化学工程学院 | 化学 | 分析化学 | 正高 | 1人 |
131 | 石油与化学工程学院 | 化学 | 中级 | 1人 | |
132 | 石油与化学工程学院 | 化学工程与技术 | 化学工程 | 正高 | 1人 |
133 | 石油与化学工程学院 | 化学工程与技术 | 正高 | 1人 | |
134 | 石油与化学工程学院 | 化学工程与技术 | 副高 | 1人 | |
135 | 石油与化学工程学院 | 化学工程与技术 | 副高 | 1人 | |
136 | 石油与化学工程学院 | 化学工程与技术 | 中级 | 1人 | |
137 | 石油与化学工程学院 | 化学工程与技术 | 中级 | 1人 | |
138 | 石油与化学工程学院 | 化学工程与技术 | 化学工艺 | 正高 | 1人 |
139 | 石油与化学工程学院 | 化学工程与技术 | 中级 | 1人 | |
140 | 石油与化学工程学院 | 化学工程与技术 | 工业催化 | 正高 | 1人 |
141 | 石油与化学工程学院 | 化学工程与技术 | 中级 | 1人 | |
142 | 石油与化学工程学院 | 化学工程与技术 | 应用化学 | 正高 | 1人 |
143 | 石油与化学工程学院 | 化学工程与技术 | 中级 | 1人 | |
144 | 石油与化学工程学院 | 化学工程与技术 | 生物化工 | 正高 | 1人 |
145 | 石油与化学工程学院 | 化学工程与技术 | 能源化工 | 正高 | 1人 |
146 | 石油与化学工程学院 | 化学工程与技术 | 材料化工 | 副高 | 1人 |
147 | 石油与化学工程学院 | 化学工程与技术 | 副高 | 1人 | |
148 | 食品与环境学院 | 环境生态工程 | 生态污染控制与修复 | 副高 | 1人 |
149 | 食品与环境学院 | 环境生态工程 | 生态污染防控决策系统 | 中级 | 1人 |
150 | 食品与环境学院 | 环境生态工程 | 生态学及生态规划 | 中级 | 1人 |
151 | 食品与环境学院 | 环境生态工程 | 生态污染控制与修复 | 中级 | 1人 |
152 | 食品与环境学院 | 环境生态工程 | 环境变化与生态响应 | 副高 | 1人 |
153 | 食品与环境学院 | 环境生态工程 | 环境变化与生态响应 | 中级 | 1人 |
154 | 食品与环境学院 | 环境生态工程 | 环境系统分析 | 副高 | 1人 |
155 | 食品与环境学院 | 环境生态工程 | 生态修复(恢复)技术 | 正高 | 1人 |
156 | 食品与环境学院 | 环境生态工程 | 河口滨海湿地生态与工程 | 正高 | 1人 |
157 | 食品与环境学院 | 环境生态工程 | 产业生态学 | 副高 | 1人 |
158 | 食品与环境学院 | 环境生态工程 | 环境污染与食物安全及风险 | 正高 | 1人 |
159 | 食品与环境学院 | 环境生态工程 | 环境污染与健康 | 正高 | 1人 |
160 | 食品与环境学院 | 环境生态工程 | 海洋生态学 | 副高 | 1人 |
161 | 食品与环境学院 | 环境生态工程 | 环境应用生物技术 | 中级 | 1人 |
162 | 食品与环境学院 | 环境生态工程 | 土壤污染修复技术 | 中级 | 1人 |
163 | 食品与环境学院 | 食品科学与工程 | 食品营养 | 正高 | 1人 |
164 | 食品与环境学院 | 食品科学与工程 | 食品营养 | 副高 | 1人 |
165 | 食品与环境学院 | 食品科学与工程 | 食品营养 | 中级 | 1人 |
166 | 食品与环境学院 | 食品科学与工程 | 食品与健康 | 正高 | 1人 |
167 | 食品与环境学院 | 食品科学与工程 | 食品与健康 | 副高 | 1人 |
168 | 食品与环境学院 | 食品科学与工程 | 食品与健康 | 中级 | 1人 |
169 | 食品与环境学院 | 食品科学与工程 | 食品生物技术 | 正高 | 1人 |
170 | 食品与环境学院 | 食品科学与工程 | 食品生物技术 | 中级 | 1人 |
171 | 食品与环境学院 | 食品科学与工程 | 食品生物技术 | 中级 | 1人 |
172 | 食品与环境学院 | 食品科学与工程 | 食品安全 | 中级 | 1人 |
173 | 食品与环境学院 | 食品科学与工程 | 食品安全 | 正高 | 1人 |
174 | 食品与环境学院 | 食品科学与工程 | 食品安全 | 副高 | 1人 |
175 | 食品与环境学院 | 食品科学与工程 | 食品组分、物性与功能 | 正高 | 1人 |
176 | 食品与环境学院 | 食品科学与工程 | 食品组分、物性与功能 | 副高 | 1人 |
177 | 食品与环境学院 | 食品科学与工程 | 食品组分、物性与功能 | 中级 | 1人 |
178 | 文法学院 | 公共体育 | 公共体育课教师 | 正高 | 1人 |
179 | 文法学院 | 公共体育 | 公共体育课教师 | 副高 | 1人 |
180 | 文法学院 | 体育教育 | 公共体育课教师 | 正高 | 1人 |
181 | 文法学院 | 体育教育 | 公共体育课教师 | 副高 | 1人 |
182 | 文法学院 | 体育教育 | 公共体育课教师 | 讲师 | 1人 |
183 | 文法学院 | 体育教育 | 公共体育课教师 | 中级 | 1人 |
184 | 文法学院 | 运动康复 | 专业课教师 | 正高 | 1人 |
185 | 文法学院 | 运动康复 | 专业课教师 | 副高 | 1人 |
186 | 文法学院 | 运动康复 | 专业课教师 | 中级 | 1人 |
187 | 文法学院 | 运动康复 | 专业课教师 | 中级 | 1人 |
188 | 文法学院 | 运动训练 | 专业课教师 | 副高 | 1人 |
189 | 文法学院 | 运动训练 | 专业课教师 | 中级 | 1人 |
190 | 文法学院 | 运动训练 | 专业课教师 | 中级 | 1人 |
191 | 文法学院 | 公共外语 | 大学英语公共课教师 | 正高 | 1人 |
192 | 文法学院 | 公共外语 | 大学英语公共课教师 | 副高 | 1人 |
193 | 文法学院 | 商务英语 | 专业课教师 | 正高 | 1人 |
194 | 文法学院 | 商务英语 | 专业课教师 | 副高 | 1人 |
195 | 文法学院 | 商务英语 | 专业课教师 | 中级 | 1人 |
196 | 文法学院 | 知识产权 | 专业课教师 | 正高 | 1人 |
197 | 文法学院 | 知识产权 | 专业课教师 | 副高 | 1人 |
198 | 文法学院 | 知识产权 | 专业课教师 | 副高 | 1人 |
199 | 文法学院 | 知识产权 | 专业课教师 | 中级 | 1人 |
六、待遇
1.按照大连理工大学薪酬体系执行,提供住房补贴、安家补贴、科研启动经费。
2.额外提供盘锦校区津贴:讲师:3000元/月、副教授5000/月、教授7000/月。
3.享受盘锦市人才引进待遇。
4.根据业绩奖励绩效津贴。
七、应聘方式
应聘者填写《大连理工大学盘锦校区专任教师应聘申请表》后,按《大连理工大学盘锦校区教学科研系列招聘计划》中所列的岗位投递简历。电子版简历发送到人力资源与党群工作部Email:pjzhaopin@dlut.edu.cn。邮件标题按照“学院名称-姓名-学历-是否有海外留学经历”格式发送。
八、联系方式
联系电话:0427-2631937
联系邮箱:pjzhaopin@dlut.edu.cn
联系人:孙老师、吕老师
大连理工大学盘锦校区网址:http://panjin.dlut.edu.cn/
大连理工大学盘锦校区人才招聘网址:http://pjrlzydqgzb.dlut.edu.cn/
声明:凡本网注明"来源:XXX"的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。
相关文章
沈阳理工大学2024年公开招聘高层次人才公告(第二批)
2024-08-16大连工业大学2024年公开招聘高层次和急需紧缺人才公告(第二批)
2024-07-15大连海事大学海上交通安全与空间信息技术国家重点领域创新团队诚聘
2024-06-20大连理工大学期货研究院2024年诚聘四海英才
2024-06-12大连海事大学2024年实验教师公开招聘公告(第二批)
2024-05-09大连医科大学2024年公开招聘高层次和急需紧缺人才公告(第一批)
2024-04-23大连理工大学物理学院2024年招聘人才公告
2024-04-03大连海事大学法学院2024年专任教师、博士后招聘公告
2024-06-20大连外国语大学2024年公开招聘高层次和急需紧缺人才招聘公告(第一批
2024-03-25大连理工大学马克思主义学院2024年招聘人才公告
2024-03-25
海归QQ群申请加群请以“留学国家-目前所在地”格士发送请求,群有人数上限,每人只能加一个群。 |
|||
---|---|---|---|
海归部落千人群 63984971 |
海归部落2号群 103237942 |
上海海归人才2号群 461068872 |
北京海归人才群 63984971 |
上海海归人才群 103237942 |
天津海归人才群 461068872 |
重庆海归人才群 172719654 |
山东海归人才群 462302845 |
江苏海归人才群 172331746 |
浙江海归人才群 314125833 |
江西海归人才群 463247306 |
福建海归人才群 457497619 |
安徽海归人才群 457823891 |
河南海归人才群 264015004 |
湖北海归人才群 109623634 |
湖南海归人才群 458690950 |
广东海归人才群 432013578 |
海南海归人才群 312160331 |
黑龙江海归人才群 312929192 |
吉林海归人才群 313316571 |
辽宁海归人才群 109899038 |
河北海归人才群 282994183 |
陕西海归人才群 315357786 |
甘肃海归人才群 315753165 |
宁夏海归人才群 517762915 |
青海海归人才群 319457961 |
四川海归人才群 517765170 |
云南海归人才群 432350311 |
贵州海归人才群 517766496 |
广西海归人才群 517767217 |