吉林师范大学2017年招聘高层次人才公告
为加强高层次人才队伍建设,打造一流师资队伍,促进学科发展,提升教学、科研和管理工作水平,实现人才兴校战略,现诚挚邀请国内外相关专业博士和学术带头人加盟我校。相关事宜公告如下:
一、招聘基本条件
1.具有中国国籍;遵守宪法、法律、法规;遵守纪律、品行端正。
2.身体健康;全日制博士研究生(2017年12月份之前能取得毕业证、学位证),原则上,第一学历为全日制本科;博士年龄不超过40周岁(2017年毕业生除外),副高职称不超过45周岁,正高职称不超过50周岁(学术带头人除外)。
二、招聘计划
具体招聘岗位及其资格条件详见附件1。
单位 | 招聘岗位 | 招聘计划 | 学位或职称要求 | 学科或专业(研究方向)要求 | 其他要求 |
文学院 | 学术带头人 | 2 | 博士且具有副高级及以上职称 | 中国语言文学 | 近五年主持过国家项目,发表CSSCI论文3篇。 |
语言学及应用语言学专业教师 | 2 | 博士 | 语言学及应用语言学、汉语国际教育 | ||
汉语言文学专业教师1 | 2 | 博士 | 汉语言文字学、历史文献学(古文字学方向) | 历史文献学博士本科要求为汉语言文学专业 | |
汉语言文学专业教师2 | 1 | 博士 | 中国古典文献学、历史文献学 | ||
汉语言文学专业教师3 | 1 | 博士 | 中国古代文学 | ||
汉语言文学专业教师4 | 1 | 博士 | 中国现当代文学 | ||
课程与教学论专业教师 | 1 | 博士 | 中国语言文学 | 有语文基础教育教学经历 | |
政法学院 | 学术带头人 | 2 | 博士且具有正高级职称 | 哲学 | 近五年主持过国家项目,发表CSSCI论文5篇,有省级以上称号,有海外经历。 |
伦理学硕士点教师 | 2 | 博士 | 伦理学 | ||
思想政治教育专业教师 | 1 | 博士 | 思想政治教育、经济学、社会学 | ||
政治学与行政学专业教师 | 1 | 博士 | 中外政治制度;行政管理(行政职业能力) | ||
国际政治专业教师 | 1 | 博士 | 国际政治 | ||
科学技术哲学、逻辑学专业教师 | 2 | 博士 | 科学技术哲学、逻辑学 | ||
法学专业教师 | 1 | 博士且具有副高级及以上职称 | 法学理论 | 近五年主持过国家项目 | |
历史文化学院 | 中国近现代史专业教师 | 1 | 博士 | 中国史(中国近现代史方向) | |
专门史专业教师 | 1 | 博士 | 中国史(中国思想史方向) | ||
中国史专业教师1 | 1 | 博士且具有正高级职称 | 中国史(中国历史地理学方向) | 近五年发表CSSCI论文3篇 | |
中国史专业教师2 | 1 | 博士且具有正高级职称 | 中国史 | 近五年发表CSSCI论文3篇 | |
中国史专业教师3 | 1 | 博士或博士且具有副高级及以上职称 | 中国史(满学方向) | 近五年发表CSSCI论文3篇,其中博士要求境外博士。 | |
外国语学院 | 西班牙语专业教师 | 1 | 博士 | 西班牙语语言文学 | 在长春校区工作 |
德语专业教师 | 1 | 博士 | 德语语言文学 | 在长春校区工作 | |
英语专业教师 | 1 | 博士 | 外国语言文学(英语方向) | ||
俄语专业教师 | 1 | 博士 | 俄语语言文学 | ||
朝鲜语专业教师 | 1 | 博士且具有副高级及以上职称 | 亚非语言文学(朝鲜语方向) | ||
日语专业教师 | 1 | 博士 | 专业不限 | 本科日语专业且具有日语一级证书 | |
数学学院 | 数学与应用数学专业教师 | 2 | 博士 | 数学 | |
统计学专业教师 | 2 | 博士 | 统计学 | ||
功能材料物理与化学教育部重点实验室 | 科研型教师1 | 1 | 博士(高端人才) | 凝聚态物理(理论方向) | 有海外学习经历者优先 |
科研型教师2 | 1 | 博士(高端人才) | 理论物理、原子与分子物理、粒子物理与原子核物理 | 有海外学习经历者优先 | |
物理学院 | 物理学专业教师1 | 1 | 博士且具有正高级职称 | 理论物理 | 博士生导师,且指导3届以上博士研究生。 |
物理学专业教师2 | 2 | 博士且具有正高级职称 | 理论物理、原子与分子物理 | 院士、****、国家杰青等获得国家级专业技术人才。 | |
环境友好材料制备与应用教育部重点实验室 | 学术带头人1 | 1 | 博士且具有正高级职称 | 化学、化学工程与技术、材料科学与工程(上述三个专业精细化学品的合成与应用方向) | 近五年主持国家项目2项,发表SCI论文10篇,博士生导师。 |
学术带头人2 | 1 | 博士且具有正高级职称 | 化学、化学工程与技术、材料科学与工程(上述三个专业环境友好催化材料的制备及应用方向) | 近五年主持国家项目2项,发表SCI论文10篇,博士生导师。 | |
学术带头人3 | 1 | 博士且具有正高级职称 | 化学、化学工程与技术、材料科学与工程(上述三个专业绿色电化学工艺与材料方向) | 近五年主持国家项目2项,发表SCI论文10篇,博士生导师。 | |
学术骨干 | 1 | 博士且具有副高级及以上职称 | 化学、化学工程与技术、材料科学与工程(上述三个专业绿色电化学工艺与材料方向) | 近五年主持国家项目1项,发表SCI论文5篇。 | |
科研型教师 | 2 | 博士(高端人才) | 化学、化学工程与技术(上述两个专业应用电化学、电化学工程、新型催化材料、精细化学品、医药中间体方向)、材料科学与工程(材料表面科学与工程方向)。 | 有海外学习经历者优先 | |
化学学院 | 应用化学专业教师 | 1 | 博士且具有副高级及以上职称 | 化学工程与技术专业(电化学方向) | 发表SCI论文5篇,其中二区以上论文不少于2篇。 |
生命科学学院 | 水生生物学专业教师 | 2 | 博士 | 水生生物学(病理学或毒理学) | 有海外学习经历者优先 |
生物化学与分子生物学专业教师 | 1 | 博士 | 生物化学与分子生物学(生物制药或酶工程) | 有海外学习经历者优先 | |
生理学专业教师 | 1 | 博士 | 生理学(解剖学) | 有海外学习经历者优先 | |
生物技术专业教师 | 1 | 博士 | 生理学(动物生理学) | 有海外学习经历者优先 | |
动物学专业教师 | 1 | 博士 | 动物学(生物化学或基因工程) | 有海外学习经历者优先 | |
实验教师1 | 1 | 博士 | 生物技术专业(微生物、生物化学、细胞生物学、基因工程) | ||
实验教师2 | 1 | 博士 | 生物学专业(分子生物学、遗传学、细胞生物学、植物学) | 熟练使用大型仪器设备 | |
旅游与地理科学学院 | 地理科学专业教师 | 1 | 博士 | 自然地理 | |
地理信息科学专业教师 | 1 | 博士 | 地理信息系统、计算机科学与技术 | ||
旅游管理专业教师1 | 1 | 博士 | 人文地理学(旅游规划方向) | ||
旅游管理专业教师2 | 1 | 博士 | 区域经济学 | ||
旅游管理专业教师3 | 1 | 博士 | 旅游管理(酒店管理方向) | ||
体育学院 | 体育学专业教师 | 2 | 博士 | 体育学 | |
计算机学院 | 计算机科学与技术专业教师 | 1 | 博士 | 计算机科学与技术、智能信息技术、数学 | |
信息管理与信息系统专业教师 | 1 | 博士 | 计算机科学与技术、信息安全 | ||
软件工程专业教师 | 1 | 博士 | 软件工程、计算机科学与技术 | ||
实验教师 | 1 | 博士 | 计算机科学与技术、电子科学与技术 | ||
教育科学学院 | 学术带头人 | 3 | 博士且具有正高级职称 | 高等教育学、教育学原理、课程与教学论 | 每个专业各招1人,科研成果好,有省级大称号。 |
学术骨干 | 3 | 博士且具有副高级及以上职称 | 教育学 | 科研成果好 | |
教育学专业教师 | 3 | 博士 | 教育学 | 科研成果好 | |
学前教育专业教师 | 1 | 博士 | 学前教育 | ||
心理学专业教师1 | 1 | 博士且具有副高级及以上职称 | 心理学 | ||
心理学专业教师2 | 1 | 博士 | 心理学 | ||
美术学院 | 艺术学专业教师 | 1 | 博士 | 美术学、设计艺术学、艺术学 | |
传媒学院 | 数字媒体艺术专业教师 | 1 | 博士 | 设计艺术学 | |
新闻传播学专业教师 | 1 | 博士 | 新闻传播学 | ||
信息技术学院 | 电子信息工程专业教师 | 2 | 博士 | 电子科学与技术 | |
通信工程专业教师 | 2 | 博士 | 信息与通信工程 | ||
管理学院 | 市场营销专业教师 | 1 | 博士 | 企业管理(市场营销方向) | |
财务管理专业教师 | 2 | 博士 | 会计学或企业管理(财务管理方向) | 英语语种 | |
工商管理专业教师 | 2 | 博士 | 工商管理 | ||
管理哲学专业教师 | 1 | 博士 | 管理学、中国哲学 | 本科为中国哲学专业 | |
音乐学院 | 音乐学专业教师 | 2 | 博士 | 音乐学 | |
环境科学与工程学院 | 给水排水专业教师 | 2 | 博士 | 市政工程、环境科学与工程 | |
环境工程专业教师 | 1 | 博士 | 环境科学与工程 | ||
马克思主义学院、经济学院 | 学术带头人 | 1 | 博士且具有正高级职称 | 哲学 | 近五年内主持过国家项目,发表CSSCI论文5篇,有省级以上称号,有海外经历。 |
外国哲学专业教师1 | 1 | 博士 | 外国哲学 | 要求有海外学习经历 | |
外国哲学专业教师2 | 1 | 博士 | 外国哲学 | ||
马克思主义哲学专业教师 | 1 | 博士 | 马克思主义哲学 | ||
美学专业教师 | 1 | 博士 | 美学 | ||
国外马克思主义研究专业教师 | 1 | 博士 | 国外马克思主义研究 | ||
金融学专业教师 | 1 | 博士 | 金融学 | ||
经济学专业教师 | 2 | 博士 | 经济学 | ||
社会学专业教师 | 1 | 博士 | 社会学 | ||
大学外语部 | 大学英语专业教师 | 2 | 博士 | 专业不限 | 本科为外国语言文学(英语方向) |
日语专业教师 | 1 | 博士 | 专业不限 | 本科为日语专业 | |
职业技能教研部 | 教师语言、教师职业技能教师 | 1 | 博士 | 语言学及应用语言学 | |
大学语文教师 | 1 | 博士 | 中国古代文学、中国现当代文学 | ||
书法教师 | 1 | 博士 | 美术学、历史文献学(上述两个专业书法方向) | ||
学校各相关学院 | 课程与教学论专业教师 | 5 | 博士 | 课程与教学论(政治、英语、数学、生物、计算机、体育、音乐) | |
创新创业教育培训中心 | 教师 | 1 | 博士 | 电子科学与技术、凝聚态物理、无线电物理 | |
学生处 | 思想政治系列教师 | 2 | 博士 | 专业不限 | 中共党员(含预备党员) |
心理健康教育中心 | 心理咨询教师 | 2 | 博士 | 应用心理学(咨询方向) | |
宣传部 | 新闻中心编辑 | 1 | 博士 | 新闻传播学、中国语言文学、马克思主义理论 | 中共党员(含预备党员) |
教务处 | 教学研究人员 | 1 | 博士 | 专业不限 | |
研究生部、学科建设办公室 | 教学研究人员 | 1 | 博士 | 专业不限 | |
继续教育学院 | 教学研究人员 | 1 | 博士 | 教育技术学、计算机科学与技术 | |
图书馆 | 参考咨询人员 | 1 | 博士 | 图书馆学、情报学 | |
学报编辑部 | 编辑 | 1 | 博士 | 经济学或法学 | |
机关党委 | 党建研究人员 | 1 | 博士 | 哲学、政治学、中国语言文学 |
三、考核安排、聘用方式、待遇
1.学校将根据报名情况,随时组织考核,具体考核时间、地点及相关要求由人事处另行通知。
2.博士毕业生参加吉林省人社厅组织的公开招聘且考核合格可进入全民事业编制,学术带头人根据年龄情况确定聘用方式。
3.博士毕业生根据所学专业与学校急需程度、引进难度以及考核结果确定待遇标准,学术带头人待遇面议。
四、其他
应聘者填写附件2,并将电子版发送至信箱jlnujob@163.com,在主题栏和附件栏注明“部门—姓名—岗位— ”。
联系人:王老师,联系电话:0434-3291653,来电时请说明是在 看到的信息。
附件:
附件1:吉林师范大学2017年招聘高层次人才一览表(点击这里下载)
附件2:吉林师范大学高层次人才应聘登记表(点击这里下载)
吉林师范大学人事处
2016年11月16日
来源:
声明:凡本网注明"来源:XXX"的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。
相关文章
吉林大学材料科学与工程学院2024年下半年“鼎新学者”支持计划全球招
2024-08-30吉林大学化学学院2024年“鼎新学者”支持计划全球招募博士后研究人员
2024-08-29长春师范大学2024年公开招聘29名高层次人才公告(1号)(空缺岗位报名
2024-08-16长春师范大学2024年公开招聘高层次人才公告(2号)
2024-08-16吉林农业大学2024年公开招聘高层次人才公告(2号)
2024-07-31吉林大学公共外交学院2024年教师招聘启事
2024-07-17吉林师范大学2024年公开招聘公告(二)
2024-07-17吉林医药学院2024年公开招聘23名教师公告(6号)
2024-07-12吉林建筑大学2024年公开招聘工作人员146名公告(全年有效)
2024-06-12吉林大学外国语学院2024年招聘专业教师启事
2024-04-28
海归QQ群申请加群请以“留学国家-目前所在地”格士发送请求,群有人数上限,每人只能加一个群。 |
|||
---|---|---|---|
海归部落千人群 63984971 |
海归部落2号群 103237942 |
上海海归人才2号群 461068872 |
北京海归人才群 63984971 |
上海海归人才群 103237942 |
天津海归人才群 461068872 |
重庆海归人才群 172719654 |
山东海归人才群 462302845 |
江苏海归人才群 172331746 |
浙江海归人才群 314125833 |
江西海归人才群 463247306 |
福建海归人才群 457497619 |
安徽海归人才群 457823891 |
河南海归人才群 264015004 |
湖北海归人才群 109623634 |
湖南海归人才群 458690950 |
广东海归人才群 432013578 |
海南海归人才群 312160331 |
黑龙江海归人才群 312929192 |
吉林海归人才群 313316571 |
辽宁海归人才群 109899038 |
河北海归人才群 282994183 |
陕西海归人才群 315357786 |
甘肃海归人才群 315753165 |
宁夏海归人才群 517762915 |
青海海归人才群 319457961 |
四川海归人才群 517765170 |
云南海归人才群 432350311 |
贵州海归人才群 517766496 |
广西海归人才群 517767217 |