中南财经政法大学2017年诚聘海内外优秀人才
学校简介
中南财经政法大学是中华人民共和国教育部直属的一所以经济学、法学、管理学为主干,兼有哲学、文学、史学、理学、工学、艺术学等九大学科门类的普通高等学校,是国家“211工程”重点建设高校之一,也是“985工程”优势学科创新平台项目重点建设高校。学校现有两个校区,南湖校区位于风景秀丽的南湖湖畔,首义校区位于历史悠久的黄鹤楼下。
学校下设马克思主义学院、哲学院、经济学院、财政税务学院、金融学院、法学院、刑事司法学院、外国语学院、新闻与文化传播学院、工商管理学院、会计学院(MPAcc中心)、公共管理学院(MPA中心)、统计与数学学院、信息与安全工程学院、文澜学院、体育部、知识产权学院、MBA学院、继续教育学院(网络教育学院)、国际教育学院、中韩新媒体学院等21个院部。现有教职工2500余人,其中专任教师1500余人,教授283人,博士生导师200余人;拥有一批在学术上有相当造诣,在国际国内人文社会科学界有较高知名度和影响力的资深学者。
学校现有全日制本科生20000余人,硕士、博士生8000余人,每年接受来华留学生400余人。学校以经济学、法学、管理学三大学科为主干,多学科交叉融合、协调互动。学校拥有国家重点学科4个,国家重点(培育)学科1个;湖北省一级重点学科10个;教育部人文社科重点研究基地1个,湖北省人文社科重点研究基地5个。学校现有56个本科专业,15个一级学科硕士学位授权点、106个二级学科硕士学位授权点,6个一级学科博士点,53个二级学科博士点,6个博士后流动站,并拥有各层次外国留学生、港澳台地区学生的招生权。
在对外学术交流方面,学校与美洲、欧洲、亚洲、大洋洲的二十几个国家和地区的100余高校和科研机构建立了广泛的国际合作研究和国际学术交流关系。学校与韩国东西大学合作办学本科教育项目,为教育部同类专业项目中第一个与亚洲高校合作的项目。并与美国石溪大学、德国汉堡大学、法国赛尔齐•篷多瓦兹大学、加莱高等商业学院、里昂三大、圣埃蒂安高等商业学院、日本大分大学、冰岛冰岛大学、芬兰拉普兰大学、坦佩雷大学、台湾台北大学、高雄第一科技大学和中原大学等有交换生项目,与英国卡迪夫大学、格拉斯哥大学、美国罗德岛大学、西乔治亚大学、西密西根大学、乔治梅森大学、芝加哥肯特法学院、杜兰大学、石溪大学、新西兰坎特伯雷大学、澳大利亚科廷大学、法国雷恩商学院等均有联合办学项目,学校接受70余个国家的留学生求学深造。
学校占地2911亩,建筑面积110万余平方米,是全国最早开通校园网络的百所高校之一,图书馆拥有图书300余万册、电子图书270余万册,会堂可与专业剧场媲美,单元式学生公寓接连耸立;学校运动场曾作为全国第四届大学生运动会主会场和主赛场,又曾作为全国足球甲级联赛赛场;校园内绿树掩映、湖光潋滟,景色优美。
面向未来,中南财经政法大学将抓住机遇,为建成“高水平、有特色人文社科类研究型大学”而奋斗,为科教兴国、人才强国做出应有的贡献!现面向全球公开招聘各层次人才,诚邀海内外有志之士加盟!
一、人才岗位类型
学校依托国家、教育部、湖北省和校内人才计划平台,诚招以下各类人才:
1、国家“****”、“万人计划”特聘教授;长江学者特聘教授、讲座教授、青年学者;湖北省“百人计划”、楚天学者特聘教授;校内“文澜学者”特聘教授、学科带头人、“文澜青年学者”等高层次人才;
2、一般专任教师(岗位目录见2017年教师岗位招聘计划, 具体申报要求查询请登录学校招聘网站http://hr.znufe.edu.cn/zpsys);
3、专业技术人员(请登录学校招聘网站http://hr.znufe.edu.cn/zpsys申报查询);
2017年教师岗位招聘计划
招聘单位 | 系/教研室 | 需求定位 | 需求数量 | 岗位条件及要求 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
专业及研究方向 | 年龄 | 学历/学位 | 职称要求 | ||||
马克思主义学院 | 高层次人才/学科带头人 | 1 | 马克思主义基础理论研究\马克思主义中国化 | 45岁以下 | 研究生/博士 | 教授 | |
马克思主义基本原理概论 | 一般 | 1 | 国外马克思主义 | 35岁以下 | 研究生/博士 | 无 | |
思想道德修养与法律基础 | 一般 | 1 | 马克思主义哲学、马克思主义基本原理、伦理学 | 35岁以下 | 研究生/博士 | 无 | |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 一般 | 1 | 马克思主义中国化或科学社会主义或中共党史 | 35岁以下 | 研究生/博士 | 无 | |
一般 | 1 | 中共党史 | 35岁以下 | 研究生/博士 | 无 | ||
哲学院 | 政治学系/政治学理论教研室 | 科研骨干 教学骨干 | 1 | 中/西方政治思想史,中国政治 | 35岁以下 | 研究生/博士 | 无 |
政治学系/国际事务教研室 | 科研骨干教学骨干 | 1 | 亚太安全;地缘政治 | 35岁以下 | 研究生/博士 | 无 | |
哲学系/社会学教研室 | 科研骨干教学骨干 | 1 | 社会工作、应用社会学 | 30岁以下 | 研究生/博士 | 无 | |
哲学系/伦理学教研室 | 科研骨干教学骨干 | 1 | 经济伦理学、企业伦理学 | 40岁以下 | 研究生/博士 | 无 | |
哲学系/逻辑学教研室 | 科研骨干教学骨干 | 1 | 现代逻辑 | 35岁以下 | 研究生/博士 | 无 | |
经济学院 | 政治经济学 | 教学骨干 | 1 | 政治经济学 | 35岁以下 | 研究生/博士 | 无 |
西方经济学 | 教学骨干 | 1 | 西方经济学 | 35岁以下 | 研究生/博士 | 无 | |
世界经济 | 教学骨干 | 1 | 国际贸易等经济学类 | 35岁以下 | 研究生/博士 | 无 | |
国际经济学 | 科研骨干 | 1 | 国际经济等经济、管理类 | 35岁以下 | 研究生/博士 | 无 | |
财政税务学院 | 财政系 | 科研骨干 | 1 | 经济学、数量经济学、财政学、税收学、会计、财务管理、审计、统计学 | 35岁以下 | 研究生/博士 | 无 |
税务系 | 教学骨干 | 1 | 35岁以下 | 研究生/博士 | 无 | ||
工商管理学院 | 工商管理系企业管理教研室 | 教学科研 | 1 | 资产评估或财务管理 | 32岁以下 | 研究生/博士 | 无 |
工商管理系技术经济教研室 | 教学科研 | 1 | 标准化或工业工程 | 32岁以下 | 研究生/博士 | 无 | |
人力资源管理系 | 教学科研 | 1 | 人力资源、劳动经济、劳动关系、组织行为 | 32岁以下 | 研究生/博士 | 无 | |
营销管理系市场营销教研室 | 教学科研 | 1 | 具有市场营销、战略管理、电子商务、社会学、心理学、统计学等背景 | 32岁以下 | 研究生/博士 | 无 | |
经济贸易系国际经济与贸易教研室 | 教学科研 | 1 | 应用经济学 | 32岁以下 | 研究生/博士 | 无 | |
经济贸易系贸易经济教研室 | 教学科研 | 1 | 经济学 | 32岁以下 | 研究生/博士 | 无 | |
物流管理系 | 教学科研 | 1 | 物流管理、管理科学工程 | 32岁以下 | 研究生/博士 | 无 | |
法学院 | 理论法学系 | 教学科研 | 2 | 法理学或法制史或相关交叉学科 | 35岁以下 | 研究生/博士 | 无 |
宪法与行政法学系 | 教学科研 | 1 | 行政法 | 35岁以下 | 研究生/博士 | 无 | |
诉讼法学系 | 教学科研 | 2 | 刑事诉讼法或民事诉讼法 | 35岁以下 | 研究生/博士 | 无 | |
民商法学系 | 教学科研 | 2 | 民法或财产法或知识产权法或婚姻继承法 | 35岁以下 | 研究生/博士 | 无 | |
经济法学系 | 教学科研 | 2 | 商法或经济法或社会法或环境资源法 | 35岁以下 | 研究生/博士 | 无 | |
国际法学系\国际经济法学系 | 教学科研 | 1 | 国际公法或国际私法 | 35岁以下 | 研究生/博士 | 无 | |
会计学院 | 会计系、财务管理系等 | 一般 | 5 | 会计、财务、审计及相关学科 | 35岁以下 | 研究生/博士 | 无 |
金融学院 | 金融学系 | 教学及科研骨干 | 1 | 金融学或财务管理 | 35岁以下 | 研究生/博士 | 无 |
投资系/工程管理教研室 | 教学及科研骨干 | 1 | 建筑学、土木工程、管理科学与工程类 | 35岁以下 | 研究生/博士 | 无 | |
投资系/投资经济教研室、金融投资教研室 | 教学及科研骨干 | 1 | 经济学、金融学、投资学 | 35岁以下 | 研究生/博士 | 无 | |
保险系/保险理论教研室、保险精算教研室 | 教学及科研骨干 | 1 | 保险学、社会保险、精算专业、统计专业等 | 35岁以下 | 研究生/博士 | 无 | |
高层次人才/领军人才 | 领军人才 | 3 | 金融学、金融工程、数理金融、房地产、工程造价(土木工程)、工程管理、保险精算以及其它相关学科方向 | 50岁以下 | 研究生/博士 | 无 | |
公共管理学院 | 劳保系/创业与就业教研室 | 教学/科研 | 1 | 创业与就业 | 35岁以下 | 研究生/博士 | 无 |
行政管理系/教育经济与管理教研室 | 教学/科研 | 1 | 教育经济学 | 35岁以下 | 研究生/博士 | 无 | |
海外博士计划 | 教学、科研 | 2 | 公共管理、公共经济 | 35岁以下 | 研究生/博士 | 无 | |
刑事司法学院 | 外国刑法教研室 | 教学科研 | 1 | 刑法学 | 35以下 | 研究生/博士 | 无 |
刑事政策教研中心 | 教学科研 | 1 | 刑法学 | 50以下 | 研究生/博士 | 教授 | |
侦查教研室 | 教学科研 | 1 | 公安学 | 35岁以下 | 研究生/博士 | 无 | |
边管教研室 | 教学科研 | 1 | 公安学 | 35岁以下 | 研究生/博士 | 无 | |
物证教研室 | 教学科研 | 1 | 公安学 | 35岁以下 | 研究生/博士 | 无 | |
外国语学院 | 英语系 | 科研骨干 | 1 | 英语语言学、文学、翻译 | 35岁以下 | 研究生/博士 | 无 |
应用英语系 | 科研骨干 | 1 | 商务英语、法律英语 | 35岁以下 | 研究生/博士 | 无 | |
大学英语部 | 教研并重 | 2 | 英语语言文学、英语教育 | 35岁以下 | 研究生/博士 | 无 | |
俄语专业 | 科研骨干 | 1 | 俄语语言学、文学、翻译 | 35岁以下 | 研究生/博士 | 无 | |
法语专业 | 教学骨干 | 1 | 法语语言学、文学、翻译 | 35岁以下 | 研究生/博士 | 无 | |
新闻与文化传播学院 | 中文系/中国现当代文学教研室 | 科研骨干 | 1 | 中国现当代文学/中国当代文学批评 | 45岁以下 | 研究生/博士 | 高级 |
新闻系/网络与新媒体 | 科研骨干 | 1 | 网络新媒体传播实务 | 50岁以下 | 研究生/博士 | 高级 | |
新闻系/网络与新媒体 | 教学骨干 | 1 | 网络新媒体传播理论 | 35岁以下 | 研究生/博士 | 无 | |
统计与数学学院 | 统计学系 | 科研骨干 | 1 | 经济统计或概率统计 | 35岁以下 | 研究生/博士 | 无 |
数理与金融统计系 | 科研骨干 | 1 | 数理统计或计量经济 | 35岁以下 | 研究生/博士 | 无 | |
数学与数量经济系 | 科研骨干 | 1 | 数量经济学或金融数学 | 35岁以下 | 研究生/博士 | 无 | |
大学数学教研中心 | 科研骨干 | 1 | 概率论与数理统计 | 35岁以下 | 研究生/博士 | 无 | |
信息与安全工程学院 | 安全科学 与工程系 |
教学骨干 | 1 | 安全仿真 相关方向 |
30岁以下 | 研究生/博士 | 无 |
环境科学与工程系 | 教学骨干 | 1 | 环境损害评估、环境医学、环境风险评价 | 35岁以下 | 研究生/博士 | 无 | |
信息系 | 教学骨干 | 2 | 金融信息工程 | 35岁以下 | 研究生/博士 | 无 | |
计科系/电子商务专业 | 教学骨干 | 1 | 计算机、电子商务专业 | 35岁以下 | 研究生/博士 | 无 | |
体育部 | 体育部 | 体育教师 | 3 | 体育类 | 30岁以下 | 研究生/硕士 | 无 |
文澜学院 | 文澜学院 | 科研骨干 | 12 | 经济、金融、会计、管理 | 35岁以下 | 研究生/博士 | 无 |
中韩国际教育学院 | 视觉传达设计 | 教学骨干 | 1 | 三维动画 | 35岁以下 | 研究生/博士 | 无 |
视觉传达设计 | 教学骨干 | 1 | 数字媒体艺术 | 35岁以下 | 研究生/博士 | 无 | |
电影学 | 教学骨干 | 1 | 新媒体艺术(电影后期制作) | 35岁以下 | 研究生/博士 | 无 | |
社科院 | 相关校内科研院所 | 科研骨干 | 9 | 详见知识产权中心、城乡社区社会管理湖北省协创中心、大数据研究院等校级研究研究中心对应岗位需求 | 35岁以下 | 研究生/博士 | 无 |
MBA学院 | 战略管理、创新与创业管理教研室 | 教学科研 | 3 | 战略管理、创新与创业管理 | 45岁以下 | 研究生/博士 | 高级 |
企业价值研究 | 教学科研 | 1 | 价值评估 | 35岁以下 | 研究生/博士 | 无 |
二、受聘岗位待遇
1、工资薪酬:博士毕业实习期满一般受聘讲师岗位,按国家和学校有关政策规定享受基础工资、校内岗位津贴、生活补助津贴、住房货币化补贴和公积金等。
2、引进待遇:来校博士根据个人教育背景、学术水平和符合学校急缺人才等情况,享受相应安家费和科研启动经费;特别优秀人才可直接评聘副教授或申请试聘副教授岗位,海外优秀人才按不同条件聘任对应年薪制岗位,年薪20—60万元。
3、培训与发展:学校每年选派资助50余名青年教师赴海外带薪研修或国内实践部门挂职锻炼,同时实施“校内文澜人才工程”,每年选拔资助20余名学术成果较突出并具有良好发展潜力的青年学术骨干受聘到“文澜青年学者”岗位,除基础工资待遇外,另提供每年19万元的岗位津贴。
4、为引进的高层次人才提供40-100万年薪、30-160万引进待遇及舒适的居住工作条件,可来电咨询、面议。
三、应聘方式及需提交材料
应聘人员登录中南财经政法大学招聘网站http://hr.znufe.edu.cn/zpsys注册后直接申请相关岗位。同时提供如下材料(电子版上传):
1、个人简历(附学习、工作经历,联系方式等);
2、科研成果(论文、著作、课题)及获奖情况材料;
3、有关学历和资格证书;
4、上述材料的原件可在面试时提交。
高层次人才应聘可直接发邮件或来电咨询联系,专人接待。
四、联系方式
中南财经政法大学人事部
联系人:赵老师 卫老师
电话:(027)88386907
E_mail:szb@znufe.edu.cn
注:投递简历材料时请注明来源于 -liuxuehr.com
声明:凡本网注明"来源:XXX"的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。
相关文章
中南民族大学音乐舞蹈学院2019年公开招聘普通教师岗位人员公告
2019-06-28中南民族大学2019年招聘普通教师95名
2019-03-13中南民族大学2019年面向海内外引进高层次人才公告
2019-02-15中南民族大学2019年招聘教师
2019-01-02中南财经政法大学2019年面向海内外招聘教师
2018-12-142018年中南民族大学招聘高层次人才公告
2018-03-062018年中南财经政法大学诚聘海内外优秀人才
2018-01-03武汉大学中南医院2018年招聘海内外优秀人才
2017-09-19中南财经政法大学文澜学院2017年7月-8月招聘非事业编制人员公告
2017-07-24中南大学生命科学学院(医学遗传学国家重点实验室)诚聘英才
2017-03-08
海归QQ群申请加群请以“留学国家-目前所在地”格士发送请求,群有人数上限,每人只能加一个群。 |
|||
---|---|---|---|
海归部落千人群 63984971 |
海归部落2号群 103237942 |
上海海归人才2号群 461068872 |
北京海归人才群 63984971 |
上海海归人才群 103237942 |
天津海归人才群 461068872 |
重庆海归人才群 172719654 |
山东海归人才群 462302845 |
江苏海归人才群 172331746 |
浙江海归人才群 314125833 |
江西海归人才群 463247306 |
福建海归人才群 457497619 |
安徽海归人才群 457823891 |
河南海归人才群 264015004 |
湖北海归人才群 109623634 |
湖南海归人才群 458690950 |
广东海归人才群 432013578 |
海南海归人才群 312160331 |
黑龙江海归人才群 312929192 |
吉林海归人才群 313316571 |
辽宁海归人才群 109899038 |
河北海归人才群 282994183 |
陕西海归人才群 315357786 |
甘肃海归人才群 315753165 |
宁夏海归人才群 517762915 |
青海海归人才群 319457961 |
四川海归人才群 517765170 |
云南海归人才群 432350311 |
贵州海归人才群 517766496 |
广西海归人才群 517767217 |