华中农业大学2017年诚聘海内外英才
教育部直属高校华中农业大学,依托作物遗传改良国家重点实验室、农业微生物学国家重点实验室等10个国家重点科研基地和43个部省级重点科研平台(相关链接附后),面向海内外公开诚聘优秀人才。
一、招聘领域
农业科学、植物与动物学、生物学与生物化学、分子生物学&遗传学、化学、微生物学等6个已进入ESI前1%的学科,生物医学、环境科学与生态学、免疫学、药理学&毒理学、综合交叉学科以及食品、风景园林、信息、经济、管理、法学等领域。
具体招聘岗位请点击:
华中农业大学2017年专任教师招聘计划
招聘单位 | 岗位名称 | 岗位等级 | 来校后研究领域或研究方向 | 招聘人数 | 性别要求 | 学历要求 | 年龄要求 | 专业要求 | 岗位要求 |
植物科学技术学院 | 作物栽培与耕作学独立PI | 正高 | 作物栽培与耕作 | 1 | 不限 | 博士 | 43周岁以下 | 具备农学及相关学科本科背景,具有好的水稻、玉米、小麦、棉花、草业等作物栽培理论与应用研究的基础。 | 43周岁以下,在同行中具有较高的影响力,或具备扎实研究基础的35周岁以下青年人才。 |
农业昆虫与害虫防治学独立PI | 正高 | 农业昆虫与害虫防治学 | 1 | 不限 | 博士 | 35周岁以下 | 具有与农业昆虫与害虫防治学科相关联的学科背景,有国内外高水平博士后研究背景。 | 具备扎实研究基础的35周岁以下青年人才。 | |
应用真菌学科独立PI | 正高 | 真菌生理活性物质代谢网络或生物质真菌转化 | 1 | 不限 | 博士 | 35周岁以下 | 具有分子生物学或生物化学相关背景,从事真菌分子生物学及生物化学或木质纤维素的真菌代谢转化研究相关研究。 | 具备扎实研究基础的35周岁以下青年人才。 | |
植物病理学独立PI | 正高 | 植物病理学 | 1 | 不限 | 博士 | 35周岁以下 | 具有长期的、系统的植物病理学学科研究训练,具有本学科及相近学科本科背景。有国内外高水平博士后研究经历。 | 具备扎实研究基础的35周岁以下青年人才 | |
生物统计与生物信息学独立PI | 正高 | 生物统计 | 1 | 不限 | 博士 | 35周岁以下 | 具有作物遗传育种或生物统计学博士学位,长期从事遗传育种或生物统计学的相关研究。 | 具备扎实研究基础的35周岁以下青年人才。 | |
农业气象学独立PI | 正高 | 农业气象 | 1 | 不限 | 博士 | 40周岁以下 | 气象学、大气科学等相关学科博士学位获得者。 | 能胜任气象学、农业气象学等相关学科的科研和课程教学工作;主持过相关领域国家级科研项目。 | |
种子科学与工程学科独立PI | 正高 | 种子科学与工程 | 1 | 不限 | 博士 | 35周岁以下 | 具备种子科学与工程学科领域系统训练的相关学科背景博士 | 具备扎实研究基础的35周岁以下青年人才。 | |
植物保护学科副教授 | 副高及以上 | 植物病理学、农业昆虫与害虫防治、农药学、应用真菌学副教授 | 1-2 | 不限 | 博士 | 32周岁以下 | 具有与岗位相适应的专业背景。 | 具备扎实研究基础的32周岁以下的青年人才。 | |
农药学独立PI | 正高 | 农药学 | 1 | 不限 | 博士 | 36周岁以下 | 具有与农药学相关联的学科背景,有国内外高水平博士后研究背景。 | 具备扎实研究基础的36周岁以下青年人才。 | |
作物学科副教授岗位 | 副高及以上 | 作物栽培与耕作学、遗传育种、种子科学与工程、生物统计与生物信息学 | 1-2 | 不限 | 博士 | 32周岁以下 | 具有作物学相关学科背景。 | 具备扎实研究基础的32周岁以下的青年人才。 | |
遗传育种学科独立PI | 正高 | 作物遗传育种 | 1 | 不限 | 博士 | 35周岁以下 | 具备农学及相关本科专业背景,作物遗传育种专业博士学位,长期从事水稻、棉花、玉米、大豆、薯类或杂粮、草业的遗传育种研究。 | 具备扎实研究基础的35周岁以下青年人才。 | |
作物育种独立PI | 正高 | 作物育种 | 1 | 不限 | 博士 | 43周岁以下 | 具备农学及相关专业学科背景,热爱育种科学研究;有国内外高水平机构育种经历或者具有丰富的大田育种经验。 | 43周岁以下的育种家,或具备本领域系统训练、35周岁以下有潜力的应用研究人才。 | |
动物科技学院动物医学院 | 讲师、师资博后或副研究员 | 中级及以上 | 动物生产与畜牧工程 | 1 | 不限 | 博士 | 30岁以下(含30岁) | 具有动物科学或动物医学背景 | 年龄30岁以下(含30岁) |
讲师、师资博后或副研究员 | 中级及以上 | 动物遗传育种与繁殖 | 1-2 | 不限 | 博士 | 30岁以下(含30岁) | 具有动物科学或动物医学背景 | 年龄30岁以下(含30岁) | |
讲师、师资博后或副研究员 | 中级及以上 | 兽医公共卫生与食品安全 | 1 | 不限 | 博士 | 30岁以下(含30岁) | 具有动物科学或动物医学背景 | 年龄30岁以下(含30岁) | |
讲师、师资博后或副研究员 | 中级及以上 | 动物解剖与组织胚胎 | 1 | 不限 | 博士 | 30岁以下(含30岁) | 具有动物科学或动物医学背景 | 年龄30岁以下(含30岁) | |
讲师、师资博后或副研究员 | 中级及以上 | 特种经济动物饲养 | 1 | 不限 | 博士 | 30岁以下(含30岁) | 具有动物科学或动物医学背景 | 年龄30岁以下(含30岁) | |
教授 | 正高 | 畜牧兽医 | 不限 | 不限 | 博士 | 45岁以下 | 面向所有专业和方向 | 年龄原则上要求45岁以下,特别优秀者可适当放宽 | |
讲师、师资博后或副研究员 | 中级及以上 | 临床兽医学 | 1-2 | 不限 | 博士 | 30岁以下(含30岁) | 具有动物科学或动物医学背景 | 年龄30岁以下(含30岁) | |
讲师、师资博后或副研究员 | 中级及以上 | 动物营养与饲料科学 | 1-2 | 不限 | 博士 | 30岁以下(含30岁) | 具有动物科学或动物医学背景 | 年龄30岁以下(含30岁) | |
资源与环境学院 | 专任教师 | 副高及以上 | 植物营养机理调控;肥料学理论与应用相关领域 | 1 | 不限 | 博士 | 植物营养学,生物学,化学 | 具有良好的植物营养学背景和研究经历,有生物学、化学方面知识背景,有较强的科研和教学能力,在本领域发表高层次研究论文,有国家级重要奖励及成果优先考虑。 | |
专任教师 | 中级及以上 | 农业信息化、3S技术、环境遥感等相关领域 | 1 | 男 | 博士 | 博士30岁以下,博士后35岁以下 | 地理信息系统、遥感等 | 具有资源环境信息工程、地统计学、数字土壤制图、环境遥感监测、3S技术等相关专业背景,发表SCI或EI期刊论文2篇;有海外经历者优先。 | |
专任教师 | 正高 | 农业信息化、3S技术、环境遥感等相关领域 | 1 | 不限 | 博士 | 50岁以下 | 地理信息系统、遥感等 | 具有资源环境信息工程、地统计学、数字土壤制图、环境遥感监测、3S技术等相关研究经历,发表SCI论文5篇以上,具有博士学位;主持过国家自然基金等项目,有海外经历者优先。 | |
师资博士后或副高以上 | 中级及以上 | 土壤化学与环境 | 1 | 男 | 博士 | 博士30岁以下,博士后35岁以下 | 土壤胶体与界面化学、或土壤微生物、或元素地球化学循环、或土壤环境等 | 具有良好的土壤结构或有机质化学或界面化学或微生物生态研究背景和研究经历,有较强的科研和教学能力,在本领域主流期刊发表SCI论文不少于3篇;有海外经历者优先。 | |
专任教师 | 副高及以上 | 土壤微生物与环境效应 | 1 | 男 | 博士 | 土壤微生物 | 具有良好的环境微生物研究背景和研究经历及微生物分子生态方面知识,有较强的科研和教学能力,在本领域主流期刊发表SCI论文不少于5篇(第一作者或通讯作者);有海外经历者优先。 | ||
专任教师 | 副高及以上 | 环境科学与工程 | 1 | 不限 | 博士 | 环境科学或环境工程类 | 具有良好的环境科学或环境工程研究背景和研究经历,有较强的科研和教学能力;在本领域主流期刊发表SCI论文不少于5篇(第一作者或通讯作者);有海外经历着优先。 | ||
师资博士后 | 中级及以上 | 植物营养机理调控;肥料学理论与应用相关领域 | 1 | 不限 | 博士 | 30岁以下 | 植物营养学,生物学,化学 | 具有良好的植物营养学背景和研究经历,有生物学、化学方面知识背景,有较强的科研和教学能力,在本领域发表高层次研究论文,有国家级重要奖励及成果优先考虑。 | |
专任教师 | 中级及以上 | 分子生态 | 1 | 不限 | 博士 | 博士30岁以下,博士后35岁以下 | 本科为土壤学或环境类相关,硕士博士土壤微生物分子生态方向 | 发表2区以上的SCI论文3篇以上。熟悉分子生态研究方法和技术。 | |
生命科学技术学院 | 科研教学型教师 | 不限 | 生物学 | 10 | 不限 | 博士 | 40周岁以下 | 申请人将以植物、斑马鱼或微生物为系统,开展表观遗传学、发育生物学、生物与环境相互作用、细胞生物学、细胞信号转导、蛋白质组学或计算生物学等相关领域的前沿研究。 | |
园艺林学学院 | 茶学教学科研岗 | 中级及以上 | 茶叶加工与功能、茶树栽培生理、茶树生物化学或茶文化 | 12 | 不限 | 博士 | 35周岁以下 | 应聘茶叶加工与功能方向要求本科阶段专业为茶学。 应聘茶树栽培生理方向要求具有茶学专业背景,或植物生理生化、植物营养学等学科专业背景。 应聘茶树生物化学方向要求具有茶学专业背景,或植物生物化学、分子生物学等学科专业背景。 应聘茶文化方向要求具有茶学(茶文化方向)或相关中国文化、艺术专业研究背景。 |
应聘茶叶加工与功能方向要求发表SCI收录论文2篇或单篇影响因子2.0以上。 应聘茶树栽培生理方向要求如是具有茶学专业背景,发表SCI收录论文2篇或单篇影响因子2.0以上;如是具有植物生理生化、植物营养等学科专业背景,发表SCI收录论文至少1篇,单篇影响因子3.0以上。 应聘茶树生物化学方向要求如是茶学背景,发表SCI收录论文2篇或单篇影响因子2.0以上;如是具有植物生物化学、分子生物学等背景,发表SCI收录论文至少1篇,单篇影响因子4.0以上。 应聘茶文化方向要求在CSSCI刊物上发表专业领域论文不少于3篇。 |
风景园林学教学科研岗 | 中级及以上 | 风景园林理论与历史、风景园林规划设计、地景规划与生态修复或园林植物应用与工程技术 | 不限 | 博士 | 应聘风景园林理论与历史方向:风景园林历史与遗产保护相关专业、自然地理或人文地理 应聘风景园林规划设计方向:风景园林规划设计或城市设计与城市更新 应聘地景规划与生态修复方向:城乡规划与设计或数字景观规划 应聘园林植物应用与工程技术方向:植景规划设计 |
应聘风景园林理论与历史方向:在所从事的研究领域中,学术水平达到国内相应年龄段同行的前列;并有影响的学术论文或专著及实践成果。 应聘风景园林规划设计方向:如是风景园林规划设计方向的应聘者,要求具有风景园林专业背景,在权威期刊发表风景园林规划设计理论研究论文若干篇,获相关设计竞赛奖励,实践经验丰富;如是城市设计与城市更新方面的应聘者,要求40岁以下,有建筑学科背景,获得建筑设计、城市设计相关领域博士学位;熟悉现代建筑设计及城市设计的理论与方法,在权威期刊上发表研究论文或获得规划设计竞赛奖励。 应聘地景规划与生态修复方向:具有大尺度空间规划或景观规划背景,能熟练应用现代信息技术,在权威期刊发表规划理论研究论文若干篇,获相关规划竞赛奖励,实践经验丰富。 应聘园林植物应用与工程技术方向:具有风景园林植物景观研究背景,在权威期刊发表风景园林植物景观规划设计理论研究论文若干篇,获相关设计竞赛奖励,实践经验丰富。 |
|||
园林植物与观赏园艺教学科研岗 | 中级及以上 | 观赏植物栽培及其遗传育种,或观赏植物种质资源及其利用 | 不限 | 博士 | 35周岁以下 | 应聘观赏植物栽培及其遗传育种方向:在本科、硕士或者博士学习阶段,至少有一个阶段具有园林或者园林植物及观赏园艺等专业学习背景。应聘观赏植物种质资源及其利用方向:在本科、硕士或者博士学习阶段,至少有一个阶段具有园林或者园林植物及观赏园艺等专业学习背景。 | 应聘观赏植物栽培及其遗传育种方向:有分子生物学或者生物信息学的研究经历,发表SCI论文影响因子3.0以上的2篇(含2篇),或者发表有单篇影响因子5.0以上的论文。如果为生命科学等相关专业背景,需要发表2篇SCI论文,至少1篇影响因子6.0以上。特别优秀的,年龄可以适当放宽。 应聘观赏植物种质资源及其利用方向:有分子生物学或者生物信息学的研究经历;发表SCI论文影响因子3.0以上的2篇(含2篇),或者发表有单篇影响因子5.0以上的论文;具有良好的植物分类学基础;如果为生命科学等相关专业背景,需要发表2篇SCI论文,至少1篇影响因子6.0以上;特别优秀的,年龄可以适当放宽。 |
||
蔬菜学教学科研岗 | 中级及以上 | 蔬菜遗传育种与生物技术,或蔬菜基础生物学 | 不限 | 博士 | 35周岁以下 | 应聘蔬菜遗传育种与生物技术方向要求专业为蔬菜学;应聘蔬菜基础生物学方向要求专业为蔬菜学或生物学等相关专业。 | 应聘蔬菜遗传育种与生物技术方向:有良好的园艺学(蔬菜学)相关植物专业背景或与岗位相关的研究经历,具备较强的科研和教学能力,发表SCI论文2篇以上,或发表影响因子大于5.0的SCI论文1篇;特别优秀的,年龄可适当放宽。 应聘蔬菜基础生物学方向要求具有良好的生物学或生物信息学研究的背景和经历,具备较强的科研和教学能力,发表SCI论文2篇以上,且其中有1篇影响因子6.0以上。特别优秀的,年龄可适当放宽。 |
||
果树学教学科研岗 | 中级及以上 | 果树资源与遗传育种、果树栽培生理与品质调控或果树基础生物学 | 不限 | 博士 | 35周岁以下 | 应聘果树资源与遗传育种方向:园艺学(果树学)相关植物专业背景或与岗位相关的研究经历。 应聘果树栽培生理与品质调控方向:园艺学(果树学)专业背景或与岗位相关的研究经历。 应聘果树基础生物学方向:生物学相关专业;具有良好的生物化学或生物信息学等生物学基础研究的背景和经历。 |
应聘果树资源与遗传育种方向:有较强的科研和教学能力,发表SCI论文2篇以上(含2篇),且至少有1篇影响因子大于3.0或期刊为本领域TOP类型。 应聘果树栽培生理与品质调控方向:有较强的教学和科研能力,发表SCI论文2篇以上(含2篇),且至少有1篇影响因子大于3.0或期刊为本领域TOP类型。 应聘果树基础生物学方向:有较强的科研和教学能力,发表SCI论文2篇以上(含2篇),且其中有1篇影响因子6.0以上。 |
||
林学教学科研岗 | 中级及以上 | 林木遗传育种、森林经理、森林培育或森林生态 | 不限 | 博士 | 35周岁以下。特别优秀的,年龄可适当放宽。 | 应聘林木遗传育种方向:有林学、生物学、遗传学、生物信息学专业背景。 应聘森林经理方向:有林学专业背景,有从事森林经理或森林生态研究经历。 应聘森林培育方向:有林学专业背景,有从事主要造林树种研究经历。 应聘森林生态方向:有林学专业背景,有从事森林生态研究经历。 |
应聘林木遗传育种方向:应聘讲师要求以第一作者发表SCI收录论文不少于3篇(或影响因子4.0以上不少于2篇),单篇影响因子6.0以上者优先;应聘副高者要求以第一(或通讯)作者发表SCI收录论文不少于5篇(或影响因子4.0以上不少于3篇),单篇影响因子6.0以上,且具有博士后研究经历。有1年以上(含1年)海外研究经历者优先。 应聘森林经理方向:应聘讲师要求以第一作者发表SCI收录论文不少于3篇(或影响因子3.0以上不少于2篇);应聘副高者要求以第一(或通讯)作者发表SCI收录论文不少于5篇,在国内主流刊物以第一(或通讯)作者发表论文不少于5篇,且具有博士后研究经历。 应聘森林培育方向:应聘讲师要求以第一作者发表SCI收录论文不少于3篇,其中2区刊物不少于2篇;应聘副高者要求以第一(或通讯)作者发表SCI收录论文不少于5篇(或影响因子4.0以上不少于3篇),且具有博士后研究经历。 应聘森林生态方向:应聘讲师要求以第一作者发表SCI收录论文不少于3篇,其中2区刊物不少于2篇。 |
||
经济管理学院 | 农业经济管理系专任教师 | 副高及以上 | 农业资源与环境经济 | 1 | 不限 | 博士 | 农业经济学、人口经济学或资源经济学 | 副教授:博士,年龄在35周岁以下,特别优秀的适当放宽年龄要求。至少主持1项国家社会科学或自然科学基金项目,以第一作者发表CSSCI论文至少8篇,或者发表《经济研究》、《中国社会科学》、《管理世界》、SCI、SSCI收录论文1篇,并在CSSCI来源刊物发表论文不少于6篇。 教授:博士,年龄在40周岁以下。主持2项国家社会科学或自然科学基金项目,以第一作者发表本学科权威期刊不少于4篇,或者发表《经济研究》、《中国社会科学》、《管理世界》、SCI、SSCI收录论文1篇,并在CSSCI来源刊物发表论文不少于12篇。 |
|
经济学系专任教师 | 不限 | 计量经济学、数理经济学 | 1 | 男 | 博士 | 博士研究应为统计学、计量经济学、数理经济学等方向。 | 教授:博士,年龄在45周岁以下。主持2项国家社会科学或自然科学基金项目,以第一作者发表本学科权威期刊不少于3篇,或者发表《经济研究》、《中国社会科学》、《管理世界》、SCI、SSCI收录论文1篇,并在CSSCI来源刊物发表论文不少于10篇。 副教授:博士,年龄在40周岁以下,特别优秀的适当放宽年龄要求。至少主持1项国家社会科学或自然科学基金项目,以第一作者发表CSSCI论文至少6篇,或者发表《经济研究》、《中国社会科学》、《管理世界》、SCI、SSCI收录论文1篇,并在CSSCI来源刊物发表论文不少于4篇。 讲师:基础学历应为“211”或“985”高校或2012年全国学科评估排名靠前的全日制本科,在国外知名大学获得经济管理类博士学位者优先;以第一作者在CSSCI来源刊物发表论文至少3篇或发表《经济研究》、《中国社会科学》、《管理世界》、SCI、SSCI收录论文1篇和CSSCI来源刊物1篇。有海外学习经历者优先考虑。 |
||
市场营销系专任教师 | 中级及以上 | 企业战略管理 | 1 | 博士 | 工商管理 | 教授:博士,年龄在40周岁以下。主持2项国家社会科学或自然科学基金项目,以第一作者发表本学科权威期刊不少于4篇,或者发表《经济研究》、《中国社会科学》、《管理世界》、SCI、SSCI收录论文1篇,并在CSSCI来源刊物发表论文不少于12篇。 副教授:博士,年龄在35周岁以下,特别优秀的适当放宽年龄要求。至少主持1项国家社会科学或自然科学基金项目,以第一作者发表CSSCI论文至少8篇,或者发表《经济研究》、《中国社会科学》、《管理世界》、SCI、SSCI收录论文1篇,并在CSSCI来源刊物发表论文不少于6篇。 讲师:基础学历应为“211”或“985”高校或2012年全国学科评估排名靠前的全日制本科,在国外知名大学获得经济管理类博士学位者优先;以第一作者在CSSCI来源刊物发表论文至少4篇或发表《经济研究》、《中国社会科学》、《管理世界》、SCI、SSCI收录论文1篇和CSSCI来源刊物2篇。有海外学习经历者优先考虑。 |
|||
农业经济系专任教师 | 中级及以上 | 食物经济与管理 | 1 | 博士 | 农业经济学、人口经济学或资源经济学 | 教授:博士,年龄在40周岁以下。主持2项国家社会科学或自然科学基金项目,以第一作者发表本学科权威期刊不少于4篇,或者发表《经济研究》、《中国社会科学》、《管理世界》、SCI、SSCI收录论文1篇,并在CSSCI来源刊物发表论文不少于12篇。 副教授:博士,年龄在35周岁以下,特别优秀的适当放宽年龄要求。至少主持1项国家社会科学或自然科学基金项目,以第一作者发表CSSCI论文至少8篇,或者发表《经济研究》、《中国社会科学》、《管理世界》、SCI、SSCI收录论文1篇,并在CSSCI来源刊物发表论文不少于6篇。 讲师:基础学历应为“211”或“985”高校或2012年全国学科评估排名靠前的全日制本科,在国外知名大学获得经济管理类博士学位者优先;以第一作者在CSSCI来源刊物发表论文至少4篇或发表《经济研究》、《中国社会科学》、《管理世界》、SCI、SSCI收录论文1篇和CSSCI来源刊物2篇。有海外学习经历者优先考虑。 |
|||
经济学系专任教师 | 正高 | 产业经济学 | 1 | 不限 | 博士 | 产业组织理论、产业经济学等相关方向 | 博士,年龄在45周岁以下。主持2项国家社会科学或自然科学基金项目,以第一作者发表本学科权威期刊不少于3篇,或者发表《经济研究》、《中国社会科学》、《管理世界》、SCI、SSCI收录论文1篇,并在CSSCI来源刊物发表论文不少于10篇。 | ||
经济学系专任教师 | 副高及以上 | 统计学 | 1 | 不限 | 博士 | 经济统计学、计量经济学等相关研究方向 | 教授:博士,年龄在45周岁以下。主持2项国家社会科学或自然科学基金项目,以第一作者发表本学科权威期刊不少于3篇,或者发表《经济研究》、《中国社会科学》、《管理世界》、SCI、SSCI收录论文1篇,并在CSSCI来源刊物发表论文不少于10篇。 副教授:博士,年龄在40周岁以下,特别优秀的适当放宽年龄要求。至少主持1项国家社会科学或自然科学基金项目,以第一作者发表CSSCI论文至少6篇,或者发表《经济研究》、《中国社会科学》、《管理世界》、SCI、SSCI收录论文1篇,并在CSSCI来源刊物发表论文不少于4篇。 |
||
经济学系专任教师 | 副高及以上 | 金融学 | 1 | 不限 | 博士 | 金融学及相关领域研究方向 | 教授:博士,年龄在45周岁以下。主持2项国家社会科学或自然科学基金项目,以第一作者发表本学科权威期刊不少于3篇,或者发表《经济研究》、《中国社会科学》、《管理世界》、SCI、SSCI收录论文1篇,并在CSSCI来源刊物发表论文不少于10篇。 副教授:博士,年龄在40周岁以下,特别优秀的适当放宽年龄要求。至少主持1项国家社会科学或自然科学基金项目,以第一作者发表CSSCI论文至少6篇,或者发表《经济研究》、《中国社会科学》、《管理世界》、SCI、SSCI收录论文1篇,并在CSSCI来源刊物发表论文不少于4篇。 |
||
会计系专任教师 | 不限 | 会计 | 2 | 不限 | 博士 | 会计、财务管理 | 教授:博士,年龄在45周岁以下。主持1项国家社会科学或自然科学基金项目,以第一作者发表本学科权威期刊不少于2篇,或者发表《经济研究》、《中国社会科学》、《管理世界》、SCI、SSCI收录论文1篇,并在CSSCI来源刊物发表论文不少于8篇。 副教授:博士,年龄在40周岁以下,特别优秀的适当放宽年龄要求。至少主持1项国家社会科学或自然科学基金项目,以第一作者发表CSSCI论文至少5篇,或者发表《经济研究》、《中国社会科学》、《管理世界》、SCI、SSCI收录论文1篇,并在CSSCI来源刊物发表论文不少于2篇。 讲师:基础学历应为“211”或“985”高校或2012年全国学科评估排名靠前的全日制本科,在国外知名大学获得经济管理类博士学位者优先;以第一作者在CSSCI来源刊物发表论文至少2篇或发表《经济研究》、《中国社会科学》、《管理世界》、SCI、SSCI收录论文1篇。有海外学习经历者优先考虑。 |
||
企业管理系专任教师 | 不限 | 公司治理;创新创业管理 | 1 | 不限 | 博士 | 战略管理;公司治理;创新创业管理;人力资源管理 | 教授:博士,年龄在40周岁以下。主持2项国家社会科学或自然科学基金项目,以第一作者发表本学科权威期刊不少于4篇,或者发表《经济研究》、《中国社会科学》、《管理世界》、SCI、SSCI收录论文1篇,并在CSSCI来源刊物发表论文不少于12篇。 副教授:博士,年龄在35周岁以下,特别优秀的适当放宽年龄要求。至少主持1项国家社会科学或自然科学基金项目,以第一作者发表CSSCI论文至少8篇,或者发表《经济研究》、《中国社会科学》、《管理世界》、SCI、SSCI收录论文1篇,并在CSSCI来源刊物发表论文不少于6篇。 讲师:基础学历应为“211”或“985”高校或2012年全国学科评估排名靠前的全日制本科,在国外知名大学获得经济管理类博士学位者优先;以第一作者在CSSCI来源刊物发表论文至少4篇或发表《经济研究》、《中国社会科学》、《管理世界》、SCI、SSCI收录论文1篇和CSSCI来源刊物2篇。有海外学习经历者优先考虑。 |
||
农业经济系专任教师 | 中级及以上 | 食物经济与管理 | 1 | 不限 | 博士 | 农业经济学、人口经济学或资源经济学 | 教授:博士,年龄在40周岁以下。主持2项国家社会科学或自然科学基金项目,以第一作者发表本学科权威期刊不少于4篇,或者发表《经济研究》、《中国社会科学》、《管理世界》、SCI、SSCI收录论文1篇,并在CSSCI来源刊物发表论文不少于12篇。 副教授:博士,年龄在35周岁以下,特别优秀的适当放宽年龄要求。至少主持1项国家社会科学或自然科学基金项目,以第一作者发表CSSCI论文至少8篇,或者发表《经济研究》、《中国社会科学》、《管理世界》、SCI、SSCI收录论文1篇,并在CSSCI来源刊物发表论文不少于6篇。 讲师:基础学历应为“211”或“985”高校或2012年全国学科评估排名靠前的全日制本科,在国外知名大学获得经济管理类博士学位者优先;以第一作者在CSSCI来源刊物发表论文至少4篇或发表《经济研究》、《中国社会科学》、《管理世界》、SCI、SSCI收录论文1篇和CSSCI来源刊物2篇。有海外学习经历者优先考虑。 |
||
工学院 | 教师 | 中级及以上 | 现代农业装备设计与测控、农业机械设计及理论 | 1-2 | 不限 | 博士 | 35周岁以下 | 机械工程;农业机械化工程 | 有良好的农业机械专业背景和研究经历,有较强的科研和教学能力,作为主要成员(前5)参与过省部级以上项目,发表论文SCI、EI收录论文不少于1篇或获得国家专利不少于1项,35周岁以下 |
教师 | 中级及以上 | 畜禽养殖设施设备 | 1-2 | 不限 | 博士 | 35周岁以下 | 机械工程 | 有良好的机械设计专业背景和研究经历,有较强的科研和教学能力,作为主要成员(前5)参与过省部级以上项目,发表论文SCI、EI收录论文不少于1篇或获得国家专利不少于1项,35周岁以下 | |
教师 | 中级及以上 | 机械设计与先进制造 | 1-2 | 不限 | 博士 | 35周岁以下 | 机械工程 | 有良好的机械设计专业背景和研究经历,有较强的科研和教学能力,作为主要成员(前5)参与过省部级以上项目,发表论文SCI、EI收录论文不少于1篇或获得国家专利不少于1项,35周岁以下 | |
教师 | 中级及以上 | 农业电气化与自动化学科、农业装备自动化及测控 | 1-2 | 不限 | 博士 | 35周岁以下 | 机械工程;农业机械化工程 | 有良好的机电一体化专业背景和研究经历,有较强的科研和教学能力,作为主要成员(前5)参与过省部级以上项目,发表论文SCI、EI收录论文不少于1篇或获得国家专利不少于1项,35周岁以下 | |
教师 | 中级及以上 | 农产品加工技术与装备 | 1 | 不限 | 博士 | 35周岁以下 | 机械工程;农业机械化工程 | 有良好的农业机械专业背景和研究经历,有较强的科研和教学能力,作为主要成员(前5)参与过省部级以上项目,发表论文SCI、EI收录论文不少于1篇或获得国家专利不少于1项,35周岁以下 | |
教师 | 中级及以上 | 农业生物环境与能源工程 | 1 | 不限 | 博士 | 35周岁以下 | 农业生物环境与能源工程 | 有良好的农业机械专业背景和研究经历,有较强的科研和教学能力,作为主要成员(前5)参与过省部级以上项目,发表论文SCI、EI收录论文不少于1篇或获得国家专利不少于1项,35周岁以下 | |
水产学院 | 教师岗 | 中级及以上 | 水产装备与工程 | 6 | 男 | 博士 | 具有较好的水产养殖工程学、设施与装备、工厂化养殖、智能化等学习与研究背景,熟练掌握水产工厂化养殖车间的设计、设施与设备的运行与管理,新装备、人工智能的开发等。 | 具备一定的研究积累和取得一定的研究成果,并展示出较好的发展潜力。在本领域期刊发表了1.0以上的论文不少于2篇。具有海外学习或工作经历者优先。 | |
教师岗 | 中级及以上 | 环境分析化学 | 不限 | 博士 | 环境科学相关专业 | 在环境科学国际知名期刊发表SCI论文3篇以上。 | |||
教师岗 | 中级及以上 | 寄生虫学 | 不限 | 博士 | 动物学/水产养殖 | 具备良好的研究积累和取得较好的研究成果,并展示出较好的发展潜力。在动物寄生虫领域期刊发表了2篇以上SCI论文。 | |||
教师岗 | 中级及以上 | 生物信息 | 男 | 博士 | 具有较好的分子生物学、生物信息学、计算机学等学习与研究背景,熟练掌握生物信息软件的使用,编程及其软件功能的开发与应用。 | 具备良好的研究积累和取得较好的研究成果,并展示出较好的发展潜力。在本领域期刊发表了4.0以上的论文不少于2篇或5.0以上论文1篇。 | |||
教师岗 | 副高及以上 | 分子营养 | 不限 | 博士 | 具有较好的分子营养研究背景,熟练掌握营养学、相关分子生物学、生物信息学和信号通路等基础知识和实验技能.具有较好的微生物背景优先考虑。 | 已取得了初步的研究成果,并展示出较好的发展潜力。在本领域期刊发表了3.0以上的论文不少于3篇,或5.0以上论文1篇及以上。具有至少一年的海外学习和工作经历。 | |||
教师岗 | 正高 | 渔业资源 | 男 | 博士 | 42岁(含)以下 | 渔业资源学科背景 | 具有正高职称的科研水平,在渔业资源研究领域具有国际知名度,发表学术论文的总影响因子(SCI影响因子)大于(含)30;年龄不超过42岁。 | ||
教师岗 | 正高 | 藻类生物学 | 不限 | 博士 | 40岁(含)以下 | 水生生物学或藻类生物研究背景 | 具有正高职称的科研水平,具有团队意识,长期从事藻类生物学或者水生生物学的研究,在国内外具有一定的科研知名度,年龄40岁(含)以下。 | ||
教师岗 | 副高及以上 | 药物学 | 不限 | 博士 | 动物学/水产养殖 | 具备良好的研究积累和取得较好的研究成果,并展示出较好的发展潜力。在药物领域期刊发表了4篇以上SCI论文。具有至少一年的海外学习或工作经历,在国内工作的人员必须主持过国家级课题。 | |||
食品科学技术学院 | 教学科研岗 | 副高及以上 | 食品营养安全 | 9 | 不限 | 博士 | 40周岁以下 | 环境卫生学 | 第一学历为211、985高校且为异源,发表SCI收录论文5篇以上或单篇影响因子5.0以上论文至少一篇。年龄不超过40岁,具有1年以上海外研究工作经历。 |
