河北科技大学2018年诚聘海内外高层次人才
河北科技大学诚聘海内外高层次人才!
一、引进人才类型
(一)杰出人才: 院士;中国工程院院士;中国社会科学院学部委员;海外著名学术机构的外籍院士;“国家高层次人才特殊支持计划”杰出人才。
(二)领军人才:国家“****”、“外专****”入选者;教育部“长江学者奖励计划”特聘教授、讲座教授;国家杰出青年基金获得者;国家重点学科、重点实验室首席专家;国家一级学会理事长;“国家高层次人才特殊支持计划”领军人才。年龄一般不超过50周岁。
(三)拔尖人才:国家级教学名师;百千万人才工程国家级人选;教育部重点实验室首席专家;教育部创新团队负责人;中科院“百人计划”入选者;国家“青年****”入选者;国家优秀青年科学基金获得者;“国家高层次人才特殊支持计划”青年拔尖人才。具有博士学位,年龄一般不超过50周岁。
(四)骨干人才:国内外著名大学具有博士学位和高级职称,符合学校重点学科发展的人才,年龄一般不超过45周岁,并具备以下条件之一:主持国家自然科学基金重点项目或社会科学基金重点项目;主持国家自然科学基金项目或社会科学基金项目2项以上;以第一作者(通讯作者)被SCI一区收录论文5篇以上(分区标准执行中科院JCR大类分区标准,下同),或者被SCI二区以上收录论文(或相关专业高水平论文)10篇以上;获得过国家级奖励(自然科学奖、技术发明奖、科技进步奖)。
(五)优秀人才:具有博士学位,年龄一般不超过35周岁。
pAp类博士:
近五年科研业绩成果应满足下列条件:
自然科学学科:以第一作者(通讯作者)被SCI一区收录论文2篇以上,或者被SCI二区以上收录论文5篇以上。
社会科学学科:以第一作者(通讯作者)被SSCI、A&HCI收录本专业学术论文2篇以上,或者以第一作者(通讯作者)被CSSCI收录本专业学术论文5篇以上。
pBp类博士:
近五年科研业绩成果应满足下列条件:
自然科学学科:以第一作者(通讯作者)被SCI一区收录论文1篇以上,或者被SCI二区以上收录论文3篇以上。
社会科学学科:以第一作者(通讯作者)被SSCI、A&HCI收录本专业学术论文1篇以上,或者以第一作者(通讯作者)被CSSCI收录本专业学术论文3篇以上。
我校“双一流”建设学科、国防特色学科、大智移云等研究方向急需的博士可面议。
pCp类博士:未达到上述条件,但学科建设需要的博士。
二、引进人才待遇
河北科技大学引进人才待遇(全职)一览表(暂行)
人才类型 | 薪酬 | 住房补贴及安家费(万元) | 学科建设经费及科研启动基金(万元) | 其他 | ||
第一类 | 杰出人才 | 年薪200万元 | 500 | 自然科学2000 社会科学800 | ||
第二类 | 领军人才 | 年薪120万元 | 300 | 自然科学1200 社会科学300 | ||
第三类 | 拔尖人才 | 年薪80万元 | 150 | 自然科学600 社会科学120 | ||
第四类 | 骨干人才 | 年薪20万元-50万元 | 30-80 | 自然科学50-200 社会科学30-60 | 符合条件的可执行职称直接评聘制度 | |
第五类 | 优秀人才 | A类 | 年薪20万元 | 30 | 自然科学50 社会科学30 | 符合条件的可执行职称直接评聘制度 |
B类 | 基本工资+绩效工资 | 20 | 自然科学10 社会科学5 | 符合条件的可执行职称直接评聘制度;两年内每月1000元生活补贴 | ||
C类 | 基本工资+绩效工资 | 无 | 自然科学5 社会科学2 | 符合条件的可执行职称直接评聘制度;两年内每月1000元生活补贴 |
三、岗位条件
河北科技大学引进人才岗位条件表
单位 | 岗位 | 学历/学位 | 专业 | 联系电话 | 邮箱 |
经管学院 | 教师岗 | 博士研究生/博士 | 金融学、运筹学与控制论、应用数学、政治学理论、社会学、管理科学与工程、工商管理、会计学、农业经济管理、公共管理、应用经济学类、理论经济学类、法学类 | 0311-81668320 | zhangyuehui@hebust.edu.cn |
化工学院 | 教师岗 | 博士研究生/博士 | 化学工程与技术类、化学类、药学类 | 0311-81668370 | zhaipengda@163.com |
药用分子实验室教师岗 | 博士研究生/博士 | 药物化学、药剂学、药理学、营养与食品卫生学、材料学、有机化学 | 0311-88632002 | 417490993@qq.com | |
环境学院 | 教师岗 | 博士研究生/博士 | 环境科学与工程类、土木工程类、矿业工程类、安全科学与工程、化学工程 | 0311-81668420 | kedagyk@sina.com |
生工学院 | 教师岗 | 博士研究生/博士 | 发酵工程、食品科学与工程类、生物学、生物工程、生物医学工程 | 0311-81668461 | 396374318@qq.com |
理学院 | 教师岗 | 博士研究生/博士 | 物理学类 | 0311-81668548 | zhaoxijiao@hebust.edu.cn |
理学院 | 教师岗 | 博士研究生/博士 | 数学类、西方经济学、金融学、数量经济学、应用统计、保险、统计学、计算机软件与理论、计算机应用技术 | 0311-81668548 | zhaoxijiao@hebust.edu.cn |
文法学院 | 教师岗 | 博士研究生/博士 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、社会学类、哲学类、计算机科学与技术类 | 0311-81668550 | baiqing822@sohu.com |
马克思主义 学院 | 教师岗 | 博士研究生/博士 | 法学类、马克思主理论类、哲学类、历史学门类、政治学类 | 0311-81669722 | qinpingshan@126.com |
外语学院 | 教师岗 | 博士研究生/博士 | 英语语言文学 | 0311-81668610 | 27893976@qq.com |
外语学院 | 教师岗 | 博士研究生/博士 | 外国语言文学类:商务英语方向 | 0311-81668610 | 27893976@qq.com |
外语学院 | 教师岗 | 博士研究生/博士 | 翻译 | 0311-81668610 | 27893976@qq.com |
外语学院 | 教师岗 | 博士研究生/博士 | 法语语言文学 | 0311-81668610 | 27893976@qq.com |
外语学院 | 教师岗 | 博士研究生/博士 | 汉语国际教育 | 0311-81668610 | 27893976@qq.com |
机械学院 | 教师岗 | 博士研究生/博士 | 机械工程类、力学类、仪器科学与技术类、动力工程及工程热物理类、控制科学与工程类、航空宇航科学与技术类、兵器科学与技术类、材料加工工程 | 0311-81668630 | mayanxia@hebust.edu.cn |
材料学院 | 教师岗 | 博士研究生/博士 | 材料加工工程、材料学、机械工程类 | 0311-81668680 | majunfangqian@163.com |
电气学院 | 教师岗 | 博士研究生/博士 | 电气工程类、控制科学与工程类、仪器科学与技术类、航空宇航科学与技术类、力学类 | 0311-81668755 | 258272108@qq.com |
信息学院 | 教师岗 | 博士研究生/博士 | 计算机科学与技术、信息与通信工程、光学工程 | 0311-81666529 | joejanny@163.com |
信息学院 | 教师岗 | 博士研究生/博士 | 电子科学与技术 | 0311-81666529 | joejanny@163.com |
纺织学院 | 教师岗 | 博士研究生/博士 | 服装设计与工程 | 0311-81668810 | wangyanming200508@126.com |
纺织学院 | 教师岗 | 博士研究生/博士 | 纺织工程 | 0311-81668810 | wangyanming200508@126.com |
建工学院 | 教师岗 | 博士研究生/博士 | 土木工程类、水利工程类、建筑学类、交通运输工程类、管理科学与工程类、动力工程及工程热物理类、力学类 | 0311-81668893 | liaxiayon_2001@163.com |
艺术学院 | 教师岗 | 博士研究生/博士 | 设计学 | 0311-81668850 | yishu@hebust.edu.cn |
影视学院 | 教师岗 | 博士研究生/博士 | 戏剧与影视学 | 0311-81668888 | 305000314@qq.com |
理学院 | 教辅岗 | 博士研究生/博士 | 化学类 | 0311-81668548 | zhaoxijiao@hebust.edu.cn |
纺织学院 | 教辅岗 | 博士研究生/博士 | 纺织化学与染整工程、化学工程与技术 | 0311-81668810 | wangyanming200508@126.com |
宣传部 | 教辅岗 | 博士研究生/博士 | 政治学类、马克思主义理论类、马克思主义哲学、中国哲学、法学理论、法律 | 0311-81668055 | 164477564@qq.com |
人事处 | 教辅岗 | 博士研究生/博士 | 计算机科学与技术、管理科学与工程类 | 0311-81668090 | 1043239233@qq.com |
高教研究所 | 教辅岗 | 博士研究生/博士 | 高等教育学、 教育经济与管理 | 0311-81668299 | flyness@126.com |
图书馆 | 教辅岗 | 博士研究生/博士 | 图书情报与档案管理类、计算机科学与技术类、软件工程、机械工程类、材料科学与工程类、电气工程类、化学工程与技术类、环境科学与工程类、食品科学与工程类、生物工程、管理科学与工程类 | 0311-81669908 | 38826374@qq.com |
大学生创新 创业中心 | 教辅岗 | 博士研究生/博士 | 航空宇航科学与技术类 | 0311-81669606 | 1356321569@qq.com |
铁扬艺术 研究院 | 教辅岗 | 博士研究生/博士 | 美术学、艺术学理论 | 0311-81666523 | chengli20081016@126.com |
说明:应聘人员可发送个人简历至人事处邮箱rsk@hebust.edu.cn(邮件主题标明为“姓名+应聘岗位+硕博英才网”);也可根据具体用人单位专业要求,直接与用人单位联系,或发送简历到用人单位邮箱。 |
四、联系方式
单位地址:河北省石家庄市裕翔街26号
联 系 人:河北科技大学人事处 李老师 杨老师
联系电话:0311-81668099 81666541(来电时请说明是在硕博英才网shuobojob.com看到的招聘信息)
应聘人员可直接与具体单位电话联系,或向各单位邮箱发送个人简历。
声明:凡本网注明"来源:XXX"的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。
相关文章
河北师范大学2019年诚聘海内外英才
2019-02-18河北省邯郸学院2019年实施百名博士引进工程公告
2019-01-16河北大学陈兵教授课题组2019年招聘青年教师和博士后
2019-01-09河北廊坊师范学院2019年诚聘海内外高层次人才
2018-12-26河北大学万师强教授实验室2018年招聘专职科研人员和师资博士后
2018-09-27河北衡水学院2018年招聘博士人才
2018-07-19河北师范大学2018年面向海内外招聘优秀人才
2018-07-02河北 |河北医科大学2018年招聘高层次人才
2018-05-242018年河北中医学院诚聘海内外优秀人才
2018-05-142018年唐山师范学院面向海内外招聘博士
2018-04-16
海归QQ群申请加群请以“留学国家-目前所在地”格士发送请求,群有人数上限,每人只能加一个群。 |
|||
---|---|---|---|
海归部落千人群 63984971 |
海归部落2号群 103237942 |
上海海归人才2号群 461068872 |
北京海归人才群 63984971 |
上海海归人才群 103237942 |
天津海归人才群 461068872 |
重庆海归人才群 172719654 |
山东海归人才群 462302845 |
江苏海归人才群 172331746 |
浙江海归人才群 314125833 |
江西海归人才群 463247306 |
福建海归人才群 457497619 |
安徽海归人才群 457823891 |
河南海归人才群 264015004 |
湖北海归人才群 109623634 |
湖南海归人才群 458690950 |
广东海归人才群 432013578 |
海南海归人才群 312160331 |
黑龙江海归人才群 312929192 |
吉林海归人才群 313316571 |
辽宁海归人才群 109899038 |
河北海归人才群 282994183 |
陕西海归人才群 315357786 |
甘肃海归人才群 315753165 |
宁夏海归人才群 517762915 |
青海海归人才群 319457961 |
四川海归人才群 517765170 |
云南海归人才群 432350311 |
贵州海归人才群 517766496 |
广西海归人才群 517767217 |