贵州工程应用技术学院2019年招聘硕士和博士人才
图片来自:贵州工程应用技术学院网站
需求计划
序号 | 需求岗位 | 需求专业 | 学历、学位 | 数量 | 需求描述 | 备注 | 学院负责人及联系电话 | ||
门类 | 一级专业 | 二级专业 | |||||||
1 | 经济与管理学院 | 管理学、经济学 | 工商管理、应用经济学 | 博士研究生 | 4 | 无 | 李萍丽13985359863 | ||
2 | 人文学院位 | 文学 | 中国语言文学、外国语言文学 | 文艺学、中国古代文学、中国古典文献学、中国现当代文学、比较文学与世界文学、韩国学 | 博士研究生 | 5 | 无 | 李德虎13885788858 | |
3 | 外国语学院 | 文学 | 外国语言文学 | 英语语言文学 | 博士研究生 | 2 | 无 | 曾 晖15117617182 | |
4 | 信息工程学院 | 工学 | 信息与通信工程、软件工程、计算机科学与技术 | 博士研究生 | 3 | 无 | 王 力18785079949 | ||
5 | 理学院 | 理学 | 数学、物理学、电子科学与技术 | 博士研究生 | 6 | 无 | 聂祥荣15117637788 | ||
6 | 化学工程学院 | 工学、理学 | 化学工程与技术、化学 | 博士研究生 | 8 | 无 | 李黔柱13985361423 | ||
7 | 生态工程学院 | 理学、工学 |
生态学、环境科学与工程、生物学、地质学、地理学、建筑学、风景园林学 | 博士研究生 | 6 | 无 | 理学学科仅招地图学与地理信息系统、自然地理学专业 | 冯 图13698554706 | |
8 | 矿业工程学院 | 工学 | 地质资源与地质工程、安全科学与工程、矿业工程、测绘科学与技术、电气工程 | 博士研究生 | 4 | 无 | 地质资源与地质工程学科仅招地质工程、地球探测与信息技术专业 | 汪华君18786576333 | |
9 | 师范学院位 | 教育学 | 教育学、心理学 | 博士研究生 | 4 | 无 | 李舒波13885708989 | ||
10 | 体育学院 | 教育学 | 体育学 | 博士研究生 | 2 | 无 | 刘海燕13985368979 | ||
11 | 艺术学院 | 艺术学 | 艺术学 | 博士研究生 | 2 | 无 | 周正军13985369399 | ||
12 | 土木建筑工程学院 | 工学 | 土木工程、水利工程、管理科学与工程、力学 | 博士研究生 | 4 | 无 | 陈昌禄13885795567 | ||
13 | 机械工程学院 | 工学 | 机械工程 | 博士研究生 | 4 | 无 | 王 朴13985889939 | ||
14 | 马克思主义教学部 | 法学、哲学 | 马克思主义理论、哲学 | 博士研究生 | 5 | 中共党员 | 漆国江13985359764 | ||
15 | 彝学研究院 | 法学 | 民族学 | 彝学 | 博士研究生 | 2 | 无 | 王明贵18308575689 | |
16 | 发展规划处、评估中心 | 教育学 | 教育学 | 高等教育学 | 博士研究生 | 2 | 无 | 安 静13984718609 | |
17 | 毕节循环经济研究院 | 理学、工学、农学、经济学 | 经济学、生态学、理学、环境科学与工程、农学、历史学、工学、法学、管理学、文学 | 博士研究生 | 2 | 无 | 胥献宇13885789637 | ||
18 | 毕节试验区研究院 | 哲学、 经济学 |
应用经济学、哲学 | 博士研究生 | 2 | 无 | 应用经济学学科仅招区域经济学专业 | 周建华13508571332 | |
19 | 经济与管理学院 | 管理学、经济学 | 工商管理、应用经济学 | 税收学、会计学、财务管理、投资学、财政学 | 硕士研究生及以上 | 5 | 无 | 李萍丽13985359863 | |
20 | 人文学院 | 文学、教育学 | 教育学、新闻传播学 | 课程与教学论(语文方向)、广告学、电影学、广播电视艺术学、新闻学、传播学、传播与媒体研究 | 硕士研究生及以上 | 2 | 无 | 李德虎13885788858 | |
21 | 外国语学院 | 文学 | 外国语言文学 | 英语语言文学 | 硕士研究生及以上 | 4 | 无 | 曾 晖15117617182 | |
22 | 信息工程学院 | 工学 | 信息与通信工程、计算机科学与技术、软件工程 | 硕士研究生及以上 | 6 | 无 | 王 力18785079949 | ||
23 | 理学院 | 工学 | 电子科学与技术 | 物理电子学、电路与系统、 微电子学与固体电子学、集成电路系统设计、电磁场与微波技术、电子科学与技术 | 硕士研究生及以上 | 1 | 无 | 聂祥荣15117637788 | |
24 | 化学工程学院 | 工学 | 化学工程与技术 | 制药工程、化学工程、化学工艺 | 硕士研究生及以上 | 2 | 无 | 李黔柱13985361423 | |
25 | 生态工程学院 | 工学、理学 | 环境科学与工程、地理学、建筑学、风景园林学 | 硕士研究生及以上 | 3 | 无 | 1.本硕是相近专业;2.地理学学科仅招地图学与地理信息系统专业 | 冯 图13698554706 | |
26 | 师范学院 | 教育学 | 心理学、教育学 | 应用心理学、学前教育学 | 硕士研究生及以上 | 1 | 无 | 李舒波13885708989 | |
27 | 体育学院 | 教育学 | 体育学 | 运动人体科学、体育学 | 硕士研究生及以上 | 5 | 无 | 体育学专业需足球专项、体育舞蹈方向、田径及体能训练方向、舞龙舞狮方向 | 刘海燕13985368979 |
28 | 艺术学院 | 艺术学 | 艺术学、设计学、音乐与舞蹈学 | 音乐学、舞蹈学、环境艺术设计研究、数字媒体艺术设计及理论 | 硕士研究生及以上 | 4 | 无 | 1.音乐学需音乐表演(声乐、钢琴或器乐)方向、作曲或音乐制作方向;2.舞蹈学需舞蹈编导方向 | 周正军13985369399 |
29 | 土木建筑工程学院 | 工学 | 土木工程、管理科学与工程、力学 | 土木工程、结构工程、桥梁与隧道工程、岩土工程、消防减灾工程及防护工程、工程管理、管理科学与工程、工程力学、流体力学、一般力学与力学基础、固体力学 | 硕士研究生及以上 | 5 | 无 | 陈昌禄13885795567 | |
30 | 机械工程学院 | 工学 | 机械工程 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程 | 硕士研究生及以上 | 1 | 无 | 王 朴13985889939 | |
31 | 马克思主义教学部 | 法学、哲学 | 马克思主义理论、哲学 | 马克思主义理论、哲学 | 硕士研究生及以上 | 2 | 中共党员 | 漆国江13985359764 | |
32 | 国际合作交流处 | 文学 | 外国语言文学 | 英语语言文学 | 硕士研究生及以上 | 1 | 无 | 夏蔚兰13984769216 | |
33 | 乌蒙书画院 | 艺术学 | 美术学 | 美术学 | 硕士研究生及以上 | 1 | 无 | 书法创作方向、写意人物创作方向 | 张天仪15985446738 |
34 | 各学院专业技术岗位(辅导员) | 法学、教育学、哲学、文学 | 马克思主义理论、教育学、哲学、中国语言文学、政治学、法学、心理学、民族学 | 硕士研究生及以上 | 8 | 中共党员 | 陈朝祥13908573232 | ||
35 | 教辅部门专业技术岗位 | 法学、教育学、哲学、文学、工学、管理学、经济学 | 中国语言文学、计算机科学与技术、信息与通信工程、工商管理、经济学、档案学、政治学、新闻传播学、教育学 | 硕士研究生及以上 | 11 | 无 | 孔佳佳13698578387 | ||
合计 | 129 |
待遇
1.博士待遇:
类别 | 需求专业 | 安家费(万元)(税后) | 购房补贴(万元)(税后) | 科研启动经费(万元) | |
自然科学类 | 人文社科类 | ||||
一类 | 具有正高专业技术职务的博士;知名大学博士,具有毕业当年毕业院校符合《泰晤士高等教育》世界大学排名前200名的博士学历学位(以毕业当年排名为准)的博士。 |
60 | 15 | 20 | 10 |
二类 | 艺术学、体育学、外国语言文学、计算机科学与技术、信息与通信工程、软件工程。 | 60 | 15 | 20 | 10 |
三类 | 新闻传播学、土木工程、力学、水利工程、管理科学与工程、测绘科学与技术、教育学、心理学、马克思主义理论、工商管理、应用经济学、地理学、风景园林学、化学工程与技术、旅游管理、机械工程、药学、电子科学与技术。 | 50 | 15 | 15 | 8 |
四类 | 矿业工程、安全科学与工程、地质学、地质资源与地质工程、化学、冶金工程、数学、物理学、中国语言文学、哲学、社会学、历史学、生态学、生物学及学校需要的其他专业博士。 | 40 | 15 | 15 | 8 |
2.引进一般的博士配偶年龄40周岁以下,具有硕士学历学位的可以解决正式编制内工作;
3.人才津贴
享受毕节市及学校相关文件规定的人才津补贴,博士研究生每月1000元、硕士研究生每月200元。
引进程序
1. 现场报名:需填写《毕节市2019年“脱贫攻坚专项引才”报名表》,提供本人有效身份证、毕业证、学位证、专业技术职称证、获奖证书以及对应职位所需材料原件及复印件。(2019年应届毕业生未取得学位证、毕业证的,需提供就业推荐表);网上报名:需将上述材料扫描件压缩发送至bjcrsc302@126.com邮箱;
2. 人才遴选;
3. 引进人才报备;
4. 面试考察评议;
5. 体检和心理测;
6. 学院确认;
7. 政治审查;
8. 人事处审核;
9. 学校审批;
10. 公示;
11. 办理聘用手续。
联系方式
1.联系地址:贵州省毕节市七星关区学院路1号,邮编:551700。
2.电子邮箱:bjcrsc302@126.com。
3.联系电话:0857—8330261,联系人:黄老师。
附件
3.毕节市2019年度“脱贫攻坚专项引才”暨高层次急需紧缺人才报名表。
原文出处:
http://rsc.gues.edu.cn/content.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbtreeid=1013&wbnewsid=1491
声明:凡本网注明"来源:XXX"的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。
相关文章
海归QQ群申请加群请以“留学国家-目前所在地”格士发送请求,群有人数上限,每人只能加一个群。 |
|||
---|---|---|---|
海归部落千人群 63984971 |
海归部落2号群 103237942 |
上海海归人才2号群 461068872 |
北京海归人才群 63984971 |
上海海归人才群 103237942 |
天津海归人才群 461068872 |
重庆海归人才群 172719654 |
山东海归人才群 462302845 |
江苏海归人才群 172331746 |
浙江海归人才群 314125833 |
江西海归人才群 463247306 |
福建海归人才群 457497619 |
安徽海归人才群 457823891 |
河南海归人才群 264015004 |
湖北海归人才群 109623634 |
湖南海归人才群 458690950 |
广东海归人才群 432013578 |
海南海归人才群 312160331 |
黑龙江海归人才群 312929192 |
吉林海归人才群 313316571 |
辽宁海归人才群 109899038 |
河北海归人才群 282994183 |
陕西海归人才群 315357786 |
甘肃海归人才群 315753165 |
宁夏海归人才群 517762915 |
青海海归人才群 319457961 |
四川海归人才群 517765170 |
云南海归人才群 432350311 |
贵州海归人才群 517766496 |
广西海归人才群 517767217 |