贵州大学2018年高层次人才(博士)需求计划
2018-03-06 14:29
来源: 贵州大学
作者: liuxuehr
贵州大学2018年高层次人才(博士)需求计划 | ||||
序号 | 单位名称 | 需求专业 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 文学与传媒学院 | 现代汉语 | 方老师 | 0851-88291407 |
古代汉语 | ||||
新闻学与传播学 | ||||
2 | 哲学与社会发展学院 | 马克思主义哲学 | 吴老师 | 0851-88292301 |
基督教哲学 | ||||
中国哲学 | ||||
3 | 历史与民族文化学院 | 民族学 | 陈老师 | 13312259967 |
中国近代史 | ||||
世界史 | ||||
4 | 外国语学院 | 一级学科为外国语言学的相关英语和日语专业 | 杨老师 | 13595099059 |
翻译学(专业学位) | ||||
5 | 音乐学院 | 戏剧与影视学(戏剧戏曲学) | 高老师 | 13985052532 |
广播电视学 | ||||
广播电视理论 | ||||
6 | 法学院 | 民商法 | 罗老师 | 13985024282 |
诉讼法 | ||||
刑法 | ||||
经济法 | ||||
环境法 | ||||
法理学 | ||||
宪政法 | ||||
7 | 经济学院 | 经济学 | 陈老师 | 13984030411 |
8 | 管理学院 | 农林经济管理 | 邵老师 | 15985147271 0851-83624391 |
工商管理大类 | ||||
管理科学与工程 | ||||
9 | 公共管理学院 | 社会学 | 杨老师 | 13608504646 |
公共管理、行政管理 | ||||
政治学 | ||||
10 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 王老师 | 13885000202 |
11 | 体育学院 | 体育学(一级学科) | 毛老师 | 13608538745 |
12 | 数学与统计学院 | 数学(基础数学、计算数学、应用数学、运筹学与控制论) | 何老师 | 0851-83627662 |
统计学、概率论与数理统计 | ||||
13 | 物理学院 | 理论物理 | 柯老师 | 13765136562 |
凝聚态物理 | ||||
光学 | ||||
14 | 生命科学学院 | 生物学 | 宋老师 | 0851-83856374 |
15 | 大数据与信息工程学院 | 计算机应用技术 | 王老师 | 13985538858 |
计算机软件与理论 | ||||
应用统计学 | ||||
信息与通信工程(通信与信息系统、信号与信息处理) | ||||
电子科学与技术 | ||||
16 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 唐老师 | 0851-83620667 |
17 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 敖老师 | 13985160882 |
车辆工程 | ||||
农业工程(一级学科) | ||||
机械工程 | ||||
18 | 现代制造技术教育部重点实验室 | 计算机软件与理论 | 唐老师 | 14785529649 |
机械制造及其自动化或机械电子工程 | ||||
软件工程 | ||||
数字化艺术与设计、工业设计、设计学专业 | ||||
19 | 电气工程学院 | 电力系统及其自动化 | 李老师 | 0851-83626560 |
控制理论与控制工程 | ||||
热能与动力工程 | ||||
测控技术与仪器 | ||||
20 | 土木工程学院 | 力学 | 刘老师 | 18085154452 |
建筑工程 | ||||
给排水工程 | ||||
道路桥隧工程 | ||||
岩土工程 | ||||
水利水电工程 | ||||
建筑环境 | ||||
21 | 建筑与城市规划学院 | 城乡规划 | 税老师 | 0851-83651562 |
建筑学 | ||||
22 | 材料与冶金学院 | 材料科学与工程(要求从事金属材料的设计,模拟,组织控制,相变,成形加工等方面研究的博士) | 张老师 | 15185023467 |
冶金工程 | ||||
高分子材料与工程 | ||||
新能源材料/金属功能材料方向 | ||||
23 | 化学与化工学院 | 有机化学 | 王老师 | 18286157955 |
无机化学 | ||||
分析化学 | ||||
化学工程与工艺 | ||||
24 | 矿业学院 | 采矿工程 | 杜老师 | 13984851226 |
大地测量学与测量工程 | ||||
地图制图学与地理信息工程 | ||||
摄影测量与遥感 | ||||
25 | 资源与环境工程学院 | 构造地质学 | 王老师 | 0851-83627126 |
矿物学、岩石学、矿床学 | ||||
地球化学 | ||||
地质工程 | ||||
岩土工程 | ||||
地球探测与信息技术 | ||||
环境科学与工程类 | ||||
水文学及水资源 | ||||
水信息学 | ||||
地下水科学与工程 | ||||
气象学或应用气象学 | ||||
水力学及河流动力学 | ||||
古生物地层学 | ||||
26 | 酿酒与食品工程学院 | 发酵工程 | 黄老师 | 13368508585 |
食品科学与工程 | ||||
27 | 农学院 | 中草药栽培与鉴定 | 谭老师 | 13984362296 |
种子科学与工程 | ||||
作物栽培学与耕作学 | ||||
果树学 (果树栽培与生理生态、果树种质资源与育种) |
||||
园林植物及观赏园艺学专业 (设施花卉方向) |
||||
设施园艺学 | ||||
蔬菜学 (遗传育种方向) |
||||
植物病理学专业 | ||||
农业昆虫与害虫防治 | ||||
农产品质量安全 | ||||
28 | 林学院、贵州省森林资源与环境研究中心 | 森林培育 | 向老师 | 15902607486 |
水文及工程地质 | ||||
园林专业或园林相近专业 | ||||
森林有害生物控制(昆虫方向) | ||||
植物学(植物分类方向) | ||||
森林经理(领军型人才) | ||||
水土保持耕作学 | ||||
森林培育 | 孙老师 | 18302544760 0851-83853069 |
||
林木遗传育种 | ||||
植物生理学 | ||||
土壤微生物 | ||||
森林生态学 | ||||
土壤学或植物营养学 | ||||
29 | 动物科学学院 | 特种经济动物饲养(养蜂、梅花鹿等)、动物学、农业昆虫与害虫防治等相关专业 | 张老师 | 13985106572 |
动物营养与饲料科学、营养学、饲料学等相关专业 | ||||
临床兽医学、兽医内科学、兽医外科学、兽医临床诊断学、中兽医学、家畜产科学等相关专业 | ||||
30 | 药学院 | 药剂学 | 聂老师 | 13985022442 |
药学 | ||||
药理学 | ||||
生物制剂 | ||||
中药学 | ||||
31 | 烟草学院 | 烟草化学/植物化学/天然产物化学/生物化学/精细化工 (有烟草背景者优先) | 罗老师 | 18212714502 |
作物学(遗传育种) | ||||
32 | 国际教育学院 | 汉语言文学 | 唐老师 | 0851-88292912 |
汉语国际教育 | ||||
33 | 医学院 | 基础医学 | 陈老师 | 13985022058 |
临床医学 | ||||
护理学 | ||||
公共卫生与预防医学 | ||||
医学信息工程类相关专业 | ||||
生物学 | ||||
34 | 精细化工研究开发中心 | 农药学 | 薛老师 | 0851-88292090 |
植物调控化学与生物学 | ||||
35 | 空间结构研究中心 | 结构工程 | 肖老师 | 13595055621 |
36 | 贵州省省生化工程中心 | 生物科学(分子微生物学方向) | 钱老师 | 13037871406 |
药理学 | ||||
37 | 农业生物工程研究院 | 生物信息学专业或计算机专业(从事生物信息学研究) | 李老师 | 13984860032 |
细胞生物学 | ||||
林学 | ||||
38 | 新农村发展研究院 | 环境微生物学或农业遥感与信息技术 | 吴老师 | 13984833325 |
经济作物生产及加工或园林规划设计 | ||||
畜牧兽医学 | ||||
农林经济管理 | ||||
39 | 东盟研究院 | 比较教育学 | 梁老师 | 0851-83654336 |
应用经济学 | ||||
政治学 | ||||
民族学 | ||||
历史学 | ||||
40 | 贵州省大数据产业发展应用研究院 (贵州省公共大数据重点实验室) |
数学、统计学、管理科学与工程、网络空间安全、信息与通信工程、计算机科学与技术、模式识别与智能系统 | 胡老师、 陈老师 |
13116377031、13984894650 |
41 | 学报编辑部 | 工学/理学 | 吴 老师 | 0851-83621708 |
社会/经济 | ||||
美术/音乐 | ||||
农学/生物学 | ||||
教育学 | ||||
42 | 图书馆 | 图书情报 | 肖老师 | 13885007780 |
43 | 茶学院 | 茶学、作物学 | 刘老师 | 18275387950 |
声明:凡本网注明"来源:XXX"的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。
相关文章
贵州大学法学院2018年诚聘海内外优秀人才
2018-08-08贵州大学2015年诚聘海内外高层次人才
2015-05-14贵州大学诚聘海内外优秀人才
2015-04-08
海归QQ群申请加群请以“留学国家-目前所在地”格士发送请求,群有人数上限,每人只能加一个群。 |
|||
---|---|---|---|
海归部落千人群 63984971 |
海归部落2号群 103237942 |
上海海归人才2号群 461068872 |
北京海归人才群 63984971 |
上海海归人才群 103237942 |
天津海归人才群 461068872 |
重庆海归人才群 172719654 |
山东海归人才群 462302845 |
江苏海归人才群 172331746 |
浙江海归人才群 314125833 |
江西海归人才群 463247306 |
福建海归人才群 457497619 |
安徽海归人才群 457823891 |
河南海归人才群 264015004 |
湖北海归人才群 109623634 |
湖南海归人才群 458690950 |
广东海归人才群 432013578 |
海南海归人才群 312160331 |
黑龙江海归人才群 312929192 |
吉林海归人才群 313316571 |
辽宁海归人才群 109899038 |
河北海归人才群 282994183 |
陕西海归人才群 315357786 |
甘肃海归人才群 315753165 |
宁夏海归人才群 517762915 |
青海海归人才群 319457961 |
四川海归人才群 517765170 |
云南海归人才群 432350311 |
贵州海归人才群 517766496 |
广西海归人才群 517767217 |