深圳技术大学工程物理学院招聘学科带头人、教学科研岗、专职研究岗、博士后
一、学校和学院简介
深圳技术大学是广东省和深圳市高起点、高水平、高标准建设的本科层次公办普通高等学校。2015年,深圳市委市政府开始筹建深圳技术大学。2018年11月30日,经教育部批准正式设立深圳技术大学,学校独立招生,标识码为4144014655,定位于应用型高等学校。学校充分借鉴和引进德国、瑞士等发达国家一流技术大学先进的办学经验,致力于培养本科及以上层次具有国际视野、工匠精神和创新创业能力的高水平工程师、设计师等高素质应用型人才,努力建成一流的应用型技术大学。
工程物理学院面向国际科学前沿,以国家重大工程战略需求和区域经济发展需求为导向,结合现代物理原理和先进工程技术,优化交叉学科,建造创新型、复合型人才培养基地,打造国际先进乃至领先的革新技术,服务于粤港澳大湾区,助推国家产业升级。学院现设有深圳市超强激光与先进材料技术重点实验室、校级先进材料测试技术研究中心、院士工作站、大学物理教学与实验中心等,拥有一支学科背景涵盖应用物理、光学工程、激光等离子体物理、材料物理、计算科学等领域的高水平教学与科研队伍。已开设激光技术与应用方向和应用物理学专业;未来几年,计划增设智能科学与技术、光学精密仪器与技术、极端条件物性与探测、光电材料科学及应用、声光物理技术及应用等专业与方向,培养具有国际视野、创新思维、应用技术型或研究型的高端人才和优质本科生。
二、应聘基本条件
1、 遵守中国宪法和法律。
2、 除学科带头人外,所有教学科研岗人员年龄低于45岁,实验员低于35岁。
3、 讲师及以上岗位需获得或即将获得相关专业博士学位,实验员需硕士学位,工程技术人员需本科及以上学位。
4、 身心健康、热心教育与科研事业、具有端正的科学态度、职业操守和团队合作精神、以及独立工作能力。
三、招聘岗位与专业/方向
1、招聘岗位1:学科带头人、教授、副教授、助理教授、讲师、实验员、工程技术人员。
(1)学科方向:
高功率激光关键技术与应用、极端条件物性与探测、光学精密仪器与物理诊断、光电材料科学及应用、声光物理技术及应用、激光等离子体物理及应用、仿真物理与可视化、大学物理教学与实验等。
(2)招聘人数:各专业方向人员招满为止。
(3)岗位职责与应聘条件:
序号 | 学科方向 | 师资配置 | 岗位职责 | 应聘条件 |
T1 | 高功率激光关键技术与应用 | 学科带头人 | 在学院规划的指导下制定大型高功率激光装置关键技术与应用等方向的发展计划,统筹各类科研和校企项目的申报,负责科研、教学以及人才梯队工作,负责学生实习和实训平台的建设,推进学科方向的发展与创新 | 在本方向取得创造性的成果和做出卓越贡献,达到深圳市国家级领军人才A类标准,年龄一般不超过50岁 |
教授、副教授、助理教授 | 协助学科带头人制定该方向和人才梯队建设的整体规划,负责各类科研和校企项目的申报,承担教学和科研工作,负责学生实习和实训平台的建设 | 具有教授、副教授、助理教授水平及能力;博士学位在国内知名大学、国家重点学科、海外知名高校取得或有国外知名高校、研究机构及知名企业学习工作两年及以上经历者优先;具有高功率激光关键技术与应用等研究背景者优先 | ||
实验员/工程技术人员 | 负责高功率激光实验室、学生实习、实训平台的建设和维护、配合完成科研实验 | 具有一定的组织管理、沟通协调和语言表达能力,责任心强;在相关领域发表论文或获得专利者优先;有两年以上相关实验室工作经验者优先 | ||
T2 | 极端条件物性与探测 | 学科带头人 | 在学院规划的指导下制定极端条件物性与探测方向科研和教学的发展计划,统筹各类科研和校企项目的申报,负责科研、教学以及人才梯队工作,推进学科方向的发展与创新 | 在本方向取得创造性的成果和做出卓越贡献,达到深圳市国家级领军人才A类标准,年龄一般不超过50岁 |
教授、副教授、助理教授 | 协助学科带头人制定该方向和人才梯队建设的整体规划,负责各类科研和校企项目的申报,承担教学和科研工作,负责学生实习和实训平台的建设 | 具有教授、副教授、助理教授水平及能力;博士学位在国内知名大学、国家重点学科、海外知名高校取得或有国外知名高校、研究机构及知名企业学习工作两年及以上经历者优先;具有极端条件物性与探测等研究和实验背景者优先 | ||
实验员/工程技术人员 | 负责极端条件物性与探测实验室、学生实习、实训平台的建设和维护、配合完成科研实验 | 有一定的组织管理、沟通协调和语言表达能力,责任心强;在相关领域发表论文或获得专利者优先;有两年以上相关实验室工作经验者优先 | ||
T3 | 光学精密仪器与物理诊断 | 学科带头人 | 在学院规划的指导下制定光学精密仪器与物理诊断方向科研和教学的发展计划,统筹各类科研和校企项目的申报,负责科研、教学以及人才梯队工作,推进学科方向的发展与创新 | 在本方向取得创造性的成果和做出卓越贡献,达到深圳市国家级领军人才A类标准,年龄一般不超过50岁 |
教授、副教授、助理教授 | 协助学科带头人制定该方向和人才梯队建设的整体规划,负责各类科研和校企项目的申报,承担教学和科研工作,负责学生实习和实训平台的建设 | 具有教授、副教授、助理教授水平及能力;博士学位在国内知名大学、国家重点学科、海外知名高校取得或有国外知名高校、研究机构及知名企业学习工作两年及以上经历者优先;具有光学精密仪器与物理诊断等研究和实验背景者优先 | ||
实验员/工程技术人员 | 负责光学精密仪器与物理诊断实验室、学生实习、实训平台的建设和维护、配合完成科研实验 | 有一定的组织管理、沟通协调和语言表达能力,责任心强;在相关领域发表论文或获得专利者优先;有两年以上相关实验室工作经验者优先 | ||
T4 | 光电材料科学及应用 | 学科带头人 | 协助学科带头人制定光电材料科学及应用方向和人才梯队建设的整体规划,负责各类科研和校企项目的申报,承担教学和科研工作,负责学生实习和实训平台的建设 | 在本方向取得创造性的成果和做出卓越贡献,达到深圳市国家级领军人才A类标准,年龄一般不超过50岁 |
教授、副教授、助理教授 | 协助学科带头人制定该方向和人才梯队建设的整体规划,负责各类科研和校企项目的申报,承担教学和科研工作,负责学生实习和实训平台的建设 | 具有教授、副教授、助理教授水平及能力;博士学位在国内知名大学、国家重点学科、海外知名高校取得或有国外知名高校、研究机构及知名企业学习工作两年及以上经历者优先;具有光电材料科学及应用等研究和实验背景者优先 | ||
实验员/工程技术人员 | 负责光电材料科学及应用实验室、学生实习、实训平台的建设和维护、配合完成科研实验 | 具有高校大学物理实验任教经历、企业任职经历者优先考虑 | ||
T5 | 声光物理技术及应用 | 学科带头人 | 在学院规划的指导下制定声光物理技术及应用等方向的发展计划,统筹各类科研和校企项目的申报,负责科研、教学以及人才梯队工作,负责学生实习和实训平台的建设,推进学科方向的发展与创新 | 在本方向取得创造性的成果和做出卓越贡献,达到深圳市国家级领军人才A类标准,年龄一般不超过50岁 |
教授、副教授、助理教授 | 协助学科带头人制定该方向和人才梯队建设的整体规划,负责各类科研和校企项目的申报,承担教学和科研工作,负责学生实习和实训平台的建设 | 具有教授、副教授、助理教授水平及能力;博士学位在国内知名大学、国家重点学科、海外知名高校取得或有国外知名高校、研究机构及知名企业学习工作两年及以上经历者优先;具有声光物理技术及应用等研究和实验背景者优先 | ||
实验员/工程技术人员 | 负责声光物理技术及应用实验室、学生实习、实训平台的建设和维护、配合完成科研实验 | 具有高校大学物理实验任教经历、企业任职经历者优先考虑 | ||
T6 | 激光等离子体物理及应用 | 教授、副教授、助理教授 | 协助学科带头人制定该方向和人才梯队建设的整体规划,负责各类科研和校企项目的申报,承担教学和科研工作,负责学生实习和实训平台的建设 | 具有教授、副教授、助理教授水平及能力;博士学位在国内知名大学、国家重点学科、海外知名高校取得或有国外知名高校、研究机构及知名企业学习工作两年及以上经历者优先;具有激光等离子体物理及应用等研究和实验背景者优先 |
实验员/工程技术人员 | 负责激光等离子体物理实验室、学生实习、实训平台的建设和维护、配合完成科研实验 | 有一定的组织管理、沟通协调和语言表达能力,责任心强;在相关领域发表论文或获得专利者优先;有两年以上相关实验室工作经验者优先 | ||
T7 | 仿真物理与可视化 | 教授、副教授、助理教授 | 协助学科带头人制定该方向和人才梯队建设的整体规划,负责各类科研和校企项目的申报,承担教学和科研工作,负责学生实习和实训平台的建设 | 具有教授、副教授、助理教授水平及能力;博士学位在国内知名大学、国家重点学科、海外知名高校取得或有国外知名高校、研究机构及知名企业学习工作两年及以上经历者优先;具有仿真物理与可视化等研究和实验背景者优先 |
实验员/工程技术人员 | 负责仿真物理与可视化实验室、学生实习、实训平台的建设和维护、配合完成科研实验 | 有一定的组织管理、沟通协调和语言表达能力,责任心强;在相关领域发表论文或获得专利者优先;有两年以上相关实验室工作经验者优先 | ||
T8 | 大学物理教学与实验 | 教授、副教授、助理教授 | 协助学科带头人制定该方向和人才梯队建设的整体规划,负责各类科研和校企项目的申报,承担教学和科研工作,负责学生实习和实训平台的建设 | 具有教授、副教授、助理教授水平及能力;具有多年高校物理任教经历者优先;能开双语教学课程者优先 |
讲师 | 负责大学物理教学、学生实习和实训平台的建设,负责各类科研和校企项目的申报 | 具有高校大学物理任教经历、海外知名大学博士学位、博士后经历者优先 | ||
实验员/工程技术人员 | 负责大学物理实验室、学生实习、实训平台的建设和维护、配合完成科研实验 | 具有高校大学物理实验室工作经历、知名企业工作经验者优先。 | ||
T9 | 工程技术教学与实验 | 讲师、助理教授、副教授 | 负责学院工程制图及CAD、电工学与电子技术(包括电路原理、模拟电子技术、数字电子技术等)课程的教学、学生实习和实训平台的建设,承担重点实验室工作任务、负责各类科研和校企项目的申报 | 具有讲师、助理教授、副教授水平及能力,在知名企业从事相关工程技术专业两年及以上经验者优先,博士学位在国内知名大学、国家重点学科、海外知名高校取得者优先 |
(4)聘期与待遇:
备注:深圳技术大学高端人才待遇标准按照《深圳技术大学高端人才薪酬标准管理办法(试行)》执行:
♦ 符合深圳市杰出人才标准的,学校提供年薪150万元,市政府提供人才补贴600万元,分5年发放(免税)。
♦ 符合深圳市国家级领军人才或孔雀计划A类人才标准的,学校提供年薪130万元,市政府提供人才补贴300万元,分5年发放(免税)。
♦ 所有聘任教师岗位为合同聘用制,助理教授、副教授、教授综合年薪为37-60万以上(取决于聘任职称和岗位),特别优秀人才面谈。
♦ 提供良好的教学科研条件,提供参加国内外学术交流的机会。
2、招聘岗位2:博士后、专职副研究员、专职研究员。
(1)专业/方向:
理论物理、凝聚态物理、等离子体物理、天体物理、粒子物理、核物理、光学、声学、流体力学、计算物理、计算数学等。
高功率激光关键技术与应用、极端条件物性与探测、光学精密仪器与物理诊断、光电材料科学及应用、声光物理技术及应用、激光等离子体物理及应用、仿真物理与可视化等。
(2)岗位职责与应聘条件:
序号 | 岗位 | 岗位职责 | 应聘条件 |
R1 | 博士后 | 1、承担学院安排的科研与教学任务; 2、申报各类科研项目; 3、发表高水平学术论文等。 | 获得博士学位不超过3年,年龄不超过35岁,符合广东省博士后进站条件,特别优秀者优先 |
R2 | 专职副研究员/专职研究员 | 具有好的科研能力、并取得好的科研成果,已主持省部级科研项目或国家级科研项目者优先,有海外相关研究经历者优先,特别优秀者优先 |
(3)聘期与待遇:
a、博士后聘期2年,待遇根据深圳市博士后和聘期岗位管理相关规定执行,包括工资、津贴、住房和子女入学等,年薪不低于35万;特别优秀人员在博士后出站时可申请学校预聘-长聘制教学科研岗或研究岗。
b、博士后出站后如留深工作(签3年工作合同),可申请深圳市30万元科研资助。
c、专职副研究员、专职研究员聘期一般为3年,待遇根据深圳技术大学专职研究人员管理相关规定执行,年薪30-50万(取决于工作经历和聘期工作业绩);特别优秀人员在聘期内可申请转为学校预聘-长聘制教学科研岗。
d、符合深圳市高层次人才条件者,可以申请深圳市政府160万–300万的人才奖励性补贴(免税)。
e、提供良好的科研条件和经费支持,提供参加国内外学术交流的机会。
四、应聘者请提供以下材料
1、个人简历。
2、学历、学位证书复印件。
3、3位推荐人姓名及其联系电子邮箱。
4、可证明本人工作能力和教学科研水平的相关资料(包括论文、项目、专利、获奖证书等)。
5、对所应聘研究方向的教学科研工作思路。
五、应聘程序
1、请将应聘材料发送至电子邮箱:cep@sztu.edu.cn,邮件标题注明“应聘xx(如博士后R1)_姓名”。(海归留学人才招聘求职,就上 liuxuehr.com,投递简历时请注明信息来自: -liuxuehr.com)
2、学院和学校组织两级面试,招聘方对申请人的应聘材料予以保密。
(联系方式:0755-23256561,刘老师;0755-23256562,苏老师)
声明:凡本网注明"来源:XXX"的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。
相关文章
深圳技术大学工程物理学院招聘教学科研岗、专职研究岗及博士后
2021-10-28深圳技术大学工程物理学院招聘教学科研岗、专职研究系列、博士后
2019-09-25
海归QQ群申请加群请以“留学国家-目前所在地”格士发送请求,群有人数上限,每人只能加一个群。 |
|||
---|---|---|---|
海归部落千人群 63984971 |
海归部落2号群 103237942 |
上海海归人才2号群 461068872 |
北京海归人才群 63984971 |
上海海归人才群 103237942 |
天津海归人才群 461068872 |
重庆海归人才群 172719654 |
山东海归人才群 462302845 |
江苏海归人才群 172331746 |
浙江海归人才群 314125833 |
江西海归人才群 463247306 |
福建海归人才群 457497619 |
安徽海归人才群 457823891 |
河南海归人才群 264015004 |
湖北海归人才群 109623634 |
湖南海归人才群 458690950 |
广东海归人才群 432013578 |
海南海归人才群 312160331 |
黑龙江海归人才群 312929192 |
吉林海归人才群 313316571 |
辽宁海归人才群 109899038 |
河北海归人才群 282994183 |
陕西海归人才群 315357786 |
甘肃海归人才群 315753165 |
宁夏海归人才群 517762915 |
青海海归人才群 319457961 |
四川海归人才群 517765170 |
云南海归人才群 432350311 |
贵州海归人才群 517766496 |
广西海归人才群 517767217 |