厦门工学院2024年教师招聘启事
因学校高质量发展需要,现面向社会招聘优秀人才加盟厦门工学院,一起努力,用理想的教育实现教育的理想!
一、招聘条件与岗位
1.认同学校的愿景、使命和价值观,潜心投入到教育事业发展中。
2.以生为本,拥有“全员育人、全过程育人、全方位育人”的教育理念,为学生成长成才提供坚实的支撑。
3.与时俱进,采纳前沿的教学理念、教学方法和教学技术,能够有效讲授本科专业核心课程。
4.融通运用,拥有扎实的学术基础、独立开展科研的能力,具备开展高水平研究的潜力。
5.身体健康,具有正常履行工作职责的身体条件,具备健康良好的心理素质。
6.具有良好的沟通表达、团队协作及适岗能力,事业心和责任感强。
7.符合应聘专业、学位和职称要求,年龄不超过55周岁。具有教授职称的,年龄放宽至62周岁。
8.具有企业行业相关工作经历、高校和研究机构工作经验者优先考虑。
二级学院 | 岗位 | 学位职称 | 人数 | 需求专业及要求 |
机械电气与信息工程学院 | 机械工程专业教师 | 博士 | 2 | 1.机械类相关专业。 2.能承担工程力学、制造技术基础、工程材料、机电传动与控制、互换性与测量技术等课程教学任务。 |
智能制造工程专业教师 | 博士或硕士中级及以上职称 | 2 | 1.智能制造、人工智能、物联网、大数据、数字孪生、机器人、控制技术、状态监测与诊断、深度学习等研究方向。 2.能承担数字孪生技术与工程实践、智能生产计划管理(MES/ERP)、智能装备故障检测与诊断、智能生产系统与CPS建模课程教学任务。 |
|
电气工程及其自动化专业教师 | 博士或硕士中级及以上职称 | 3 | 1.电气工程及其自动化相关专业。 2.能承担电力系统分析、电力系统继电保护、供电工程、发电厂电气部分、运动控制系统等课程教学任务。 |
|
物联网工程专业教师 | 博士或硕士中级及以上职称 | 3 | 1.物联网工程、计算机类相关专业。 2.能承担嵌入式系统设计、物联网组网技术、物联网中间件技术、大数据、云计算等课程的教学任务。 |
|
通信工程专业教师 | 博士或硕士中级及以上职称 | 2 | 1.通信工程相关专业。 2.能承担无线导航技术、卫星通信技术、移动边缘计算技术、信息安全技术等课程的教学任务。 |
|
人工智能专业教师 | 硕士及以上 | 4 | 1.人工智能或计算机相关专业。 2.能承担机器学习、计算机视觉、自然语言处理、智能机器人等课程的教学任务。 |
|
大学物理教师 | 博士 | 2 | 1.物理相关专业。 2.能承担大学物理教学任务。 |
|
新能源材料与器件专业教师 | 博士 | 2 | 1.在其学习经历中至少有一个阶段是材料类专业学历。 2.方向偏好:能源材料、功能材料、纳米材料、稀土材料、铁性材料、材料第一性、基因组方向的优先考虑。 3.能承担材料专业课程(如金属类课程、无机非金属类课程、高分子类课程、复合材料类课程),或物理类课程(材料物理、高分子物理、晶体物理)的教学任务。 |
|
产品设计专业教师 | 博士 | 2 | 1.服务设计类、用户体验设计类、机械工程设计类研究方向。 2.熟悉产品、工业设计、服务设计流程和相关知识,熟悉Proe(Creo)等三维建模软件和CAD制图软件。 3.能承担交互设计、用户体验设计、服务创新设计教学任务。 |
|
建筑科学与土木工程学院 | 土木工程专业教师 | 博士 | 2 | 1.土木工程专业。 2.能承担土木工程专业核心课程的教学任务。 |
工程造价专业教师 | 博士或硕士中级及以上职称 | 2 | 1.工程造价专业。 2.能承担《建筑设备》、《工程计价学》、《工程定额及其原理》等课程的教学任务。 |
|
工程管理专业教师 | 博士或硕士中级及以上职称 | 2 | 1.工程管理(智能建造方向)、土木工程(智能建造方向)专业。 | |
数据科学与计算机学院 | 数据科学与大数据技术专业教师 | 博士或硕士中级及以上职称 | 3 | 1.数据科学与大数据技术、计算机类相关专业。 2.能承担机器学习、大数据技术与应用、云计算、计算机视觉等课程的教学任务。 |
信息与计算科学专业教师 | 博士 | 2 | 1.信息与计算科学、计算机类相关专业。 2.能承担Vue框架、Java框架技术、Android程序设计等课程的教学任务。 |
|
应用统计学专业教师 | 博士 | 2 | 1.统计类专业且需具有经济学类教学经验或学习期间选修过经济类相关课程。 2.能承担应用回归分析、应用多元统计分析、应用时间序列分析、抽样调查、应用随机过程等课程的教学任务。 |
|
智能科学与技术专业教师 | 博士或硕士中级及以上职称 | 3 | 1.智能科学与技术、计算机类相关专业。 2.能承担深度学习、自然语言处理、文本挖掘语音识别等课程的教学任务。 |
|
软件工程专业教师 | 博士或硕士中级及以上职称 | 3 | 1.软件工程、计算机相关专业,具有移动物联网应用相关开发经验优先考虑。 2.能够承担Andriod移动开发、微信小程序开发、计算机网络、网络信息安全技术等课程教学任务 |
|
商学院 | 信息管理与信息系统专业教师 | 博士或硕士高级职称 | 3 | 1.数据库方向、计算机技术方向、信息管理方向相关专业。 2.能承担前端开发、面向对象设计、数据库应用、信息系统开发运营及数据挖掘及应用等课程的教学任务。 |
国际经济与贸易专业教师 | 博士 | 2 | 1.国际经济与贸易、国际商务及经济类相关专业。 2.能承担服务贸易、国际金融、计量经济学、数字贸易等课程教学任务。 3.具有良好科研水平,能完成学院要求的科研任务。 |
|
财务管理专业教师 | 博士或硕士高级职称 | 3 | 1.财务管理、会计相关专业。 2.能承担实习实践类课程、财务管理双语课程等教学任务。 3.具有良好科研水平,能完成学院要求的科研任务。 |
|
市场营销专业教师 | 博士或硕士高级职称 | 2 | 1.数字营销、国际市场营销、国际商务相关专业,其中所学专业为数字经济、区域国别学、知识产权、国际事务等新学科,交叉学科背景优先考虑。 2.能承担大数字营销、闽商文化、商学跨专业实训及创新创业类等课程的教学任务。 3.具有较高的科研水平,能完成学院要求的科研任务。 |
|
投资学专业教师 | 博士 | 2 | 1.金融学专业、投资学专业。 2.能承担量化投资、数据挖掘等方面课程的教学任务。 3.具有良好的学术研究能力,具备较强的沟通协调能力和科研团队协作精神,能完成学院要求的科研任务。 |
|
跨境电子商务专业教师 | 博士或硕士高级职称 | 2 | 1.电子商务、数据科学与商务智能、数字经济、服务科学等相关专业。 2.能承担大数据优化、数字化运营管理、网络口碑,社交媒体等课程的教学任务。 3.具有良好科研水平,能完成学院要求的科研任务。 |
|
博雅教育与艺术传媒学院 | 汉语言文学专业教师 | 博士或教授 | 2 | 1.中国现当代文学、文艺学、写作学、语言学及应用语言学、汉语言文字学、汉语方言学专业。 2.能承担大学语文、古代汉语、现代汉语、写作学等中文课程的教学任务。 |
网络与新媒体专业教师 | 博士或教授 | 2 | 1.智能传播、计算传播专业方向,具有在前沿领域、交叉学科、国际视野上的优势; 2.能承担网络新媒体、智能传播等相关课程。 |
|
2 | 1.人工智能、计算机技术相关专业方向; 2.能承担人工智能、虚拟现实、手机APP开发、传感器编程等相关的软件与实操技术的课程。 |
|||
广告学专业教师 | 博士或教授 | 2 | 1.新闻传播学。 2.能承担广告学核心课程的教学任务。 |
|
传播学专业教师 | 博士或教授 | 2 | 1.新闻传播学。 2.能承担传播学核心课程的教学任务。 |
|
外国语学院 | 日语教师 | 博士 | 2 | 1.日语。 2.能承担日语核心课程的教学任务。 |
商务英语专业教师 | 博士或硕士中级及以上职称 | 2 | 1.英语类专业;经济学、国际贸易相关专业且英语口语流利。 2.能承担商务英语专业商务类课程的教学任务。 3.非英语类专业者需提供一段英语口语音、视频(时长3~5分钟,内容不限) |
|
大学英语课程教师 | 博士或硕士中级及以上职称 | 2 | 1.英语类专业(文学、翻译学、语言学、国别区域研究或比较文学研究方向)。 |
二、薪酬福利
人才类别 | 税前年薪区间 | 配套政策 |
教授 | 25-50万元/年(高层次人才面议) | 1.设置中青年博士科研启动金5-50万元; 2.提供多元化的政策支持,如专业技术职务评聘、教学与科研奖励、区别化的薪级评定、紧缺专业薪酬系数等。 3.高层次人才来校面试交流,提供单程路费和住宿费报销; 4.在厦无房中青年博士,享受学校租房补贴800元/月; 5.可以申请厦门市“5年内5折”租房补贴(6000元/年); 6.可以享受厦门市人才新引进生活补贴(5-8万元); 7.可以落户厦门及享受附属学校优惠优质的子女教育; 8.享受学校规定的校龄工资、子女教育、健康体检、工会旅游、防暑降温费、过节费、特情慰问金、结婚礼金、生日礼金、生育礼金等福利。 |
副教授或博士 | 20-25万元/年(高层次人才面议) | |
讲师 | 16-20万元/年 | |
硕士研究生 | 12.8-16万元/年 | |
注:1.年薪包含五险一金单位缴纳金额。 2.我校实行全员聘任制(均无编制),人事档案挂靠厦门市人才服务中心。 3.符合省市人才政策的(人才政策索引https://xmrczj.xmdjej.gov.cn/zcsy.html),学校指导申报。 |
三、应聘流程
1.应聘报名。将应聘材料压缩,以“姓名-应聘岗位名称-毕业院校-毕业专业-毕业学历+ ”命名文件后发送至招聘邮箱hr@xit.edu.cn;硕士高级职称或博士人才的,同时抄送ljf@xit.edu.cn。
应聘材料目录(包括,不限于)
(1)姓名-《厦门工学院教师应聘报名表》(可点击报名表下载);
(2)身份证(非中国大陆地区居民可提供护照等身份证件);
(3)专业技术职务证书或职业(执业)资格证书;
(4)本科起所有学历学位证书(留学归国人员需提供教育部出具的学历认证文件)及学信网《教育部学历电子注册备案表》;
(5)近五年教学科研成果清单和代表作;
(6)荣誉证书以及其他可以佐证符合应聘条件的资料。
以上材料按序归整为一个文件。应聘人员对提交材料的真实性负责。凡个人填报信息不实,不符合招聘岗位要求的,一经核实,即取消考核或聘用资格。
2.资格审查。
3.面试试讲。在期限内根据报名人数不定期组织集中面试,招满为止。
4.现场复试。
5.发送录用通知。
6.入职体检。
7.签订合同。
本次招聘报名截止2024年5月31日,视报名情况不定期组织面试,招满即止。
四、联系信息
1.咨询时间:08:30-11:40;14:30-17:00(周末及节假日除外)
2.通信地址:福建省厦门市集美区孙坂南路1251号厦门工学院人力资源处
3.学校官网:www.xit.edu.cn
4.联系方式:
序号 | 部门 | 联系信息 |
1 | 人力资源处 | 林处长 0592-6667511/ljf@xit.edu.cn 胡老师 0592-6667522/hr@xit.edu.cn |
2 | 机械电气与信息工程学院 | 贾院长 jiajide@xit.edu.cn |
3 | 数据科学与计算机学院 | 王院长 wangjiaxian@xit.edu.cn |
4 | 建筑科学与土木工程学院 | 刘院长 liuyanmin@xit.edu.cn |
5 | 商学院 | 高院长 gaoshuanping@xit.edu.cn |
6 | 博雅教育与艺术传媒学院 | 陈院长 chenguojun@xit.edu.cn |
7 | 外国语学院 | 邱院长 qiunengsheng@xit.edu.cn |
原文出处:
https://www.xit.edu.cn/rsc/ShowArticle.asp?ArticleID=22404
(电话联系时请说明是在 看到的招聘信息,邮件申请时请在标题结尾加上信息来源于“ -liuxuehr.com”)。
声明:凡本网注明"来源:XXX"的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。
相关文章
福建教育学院2024年公开招聘高层次人才方案
2024-04-07厦门大学财务管理与会计研究院2024年度面向全球招聘人才(第二批)
2024-04-03仰恩大学2024年春季招聘启事
2024-04-01厦门工学院2024年高层次人才全球招聘启事
2024-03-08厦门大学中国语言文学系2024年度招聘教师启事
2024-03-07厦门理工学院2024年招聘高层次人才
2024-03-04中共福建省委党校2024年招聘教研岗位人员方案
2024-02-26福建江夏学院2024年招聘20名具有博士学位教师
2024-02-17华侨大学2024年诚聘海内外优秀人才公告
2024-01-25福建技术师范学院2024年招聘高层次人才方案
2024-01-24
海归QQ群申请加群请以“留学国家-目前所在地”格士发送请求,群有人数上限,每人只能加一个群。 |
|||
---|---|---|---|
海归部落千人群 63984971 |
海归部落2号群 103237942 |
上海海归人才2号群 461068872 |
北京海归人才群 63984971 |
上海海归人才群 103237942 |
天津海归人才群 461068872 |
重庆海归人才群 172719654 |
山东海归人才群 462302845 |
江苏海归人才群 172331746 |
浙江海归人才群 314125833 |
江西海归人才群 463247306 |
福建海归人才群 457497619 |
安徽海归人才群 457823891 |
河南海归人才群 264015004 |
湖北海归人才群 109623634 |
湖南海归人才群 458690950 |
广东海归人才群 432013578 |
海南海归人才群 312160331 |
黑龙江海归人才群 312929192 |
吉林海归人才群 313316571 |
辽宁海归人才群 109899038 |
河北海归人才群 282994183 |
陕西海归人才群 315357786 |
甘肃海归人才群 315753165 |
宁夏海归人才群 517762915 |
青海海归人才群 319457961 |
四川海归人才群 517765170 |
云南海归人才群 432350311 |
贵州海归人才群 517766496 |
广西海归人才群 517767217 |
扫描二维码,关注 微信公众号