东北农业大学2016年师资补充计划
用人单位 | 拟招聘毕业生的岗位要求 | 拟招聘人数 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
学历 | 学位 | 所学专业或研究方向 | 毕业院校要求 |
|||
农学院 (6人) |
研究生 | 博士 | 农药学 | “211”或“985”重点大学或所在学科为国家及重点学科 | 1 | 科研 |
研究生 | 博士 | 植物病理学 | “211”或“985”重点大学或所在学科为国家及重点学科 | 1 | 教师 | |
研究生 | 博士 | 水稻遗传育种 | “211”或“985”重点大学或所在学科为国家及重点学科 | 1 | 科研 | |
研究生 | 博士 | 马铃薯品种改良及优质高效栽培 | “211”或“985”重点大学或所在学科为国家及重点学科 | 1 | 科研 |
|
研究生 | 博士 | 小麦及功能大豆遗传育种与复种 | “211”或“985”重点大学或所在学科为国家及重点学科 | 1 | 教师 | |
研究生 | 博士 | 玉米栽培 | “211”或“985”重点大学或所在学科为国家及重点学科 | 1 | 科研 | |
园艺学院 (8人) |
研究生 | 博士 | 本科、硕士、博士为风景园林规划设计或园林工程方向,至少发表第一作者SCI或EI检索论文1篇或国家一级学报论文1篇。 | “985”、“211”院校;或 或中国农科院;或所在学科为国家重点学科。 | 1 | 教师 |
研究生 | 博士 | 小浆果种质资源创新及利用;至少发表第一作者SCI检索论文1篇。 | “985”、“211”院校;或 或中国农科院;或所在学科为国家重点学科。 | 1 | 科研 | |
研究生 | 博士 | 本科、硕士博士学历其中之一有设施工程背景,至少发表第一作者SCI检索论文1篇 | “985”、“211”院校;或 或中国农科院;或所在学科为国家重点学科。 | 1 | 教师 | |
研究生 | 博士 | 蔬菜种质资源创新与分子生物学;至少发表第一作者SCI检索论文1篇。 | “985”、“211”院校;或 或中国农科院;或所在学科为国家重点学科。 | 2 | 科研 | |
研究生 | 博士 | 寒地蔬菜遗传育种;至少发表第一作者SCI检索论文1篇。 | “985”、“211”院校;或 或中国农科院;或所在学科为国家重点学科。 | 1 | 科研 | |
研究生 | 博士 | 蔬菜学;至少发表第一作者SCI检索论文1篇。 | “985”、“211”院校;或 或中国农科院;或所在学科为国家重点学科。 | 1 | 科研 | |
研究生 | 博士 | 本科为园林专业,硕士、博士为园林植物与观赏园艺方向,至少发表第一作者SCI检索论文1篇。 | “985”、“211”院校;或 或中国农科院;或所在学科为国家重点学科。 | 1 | 教师 | |
资环学院 (9人) |
研究生 | 硕士及以上 | 气象学相关专业学科 | “211”以上院校、中科院系统、农科院系统 | 1 | 教师 |
研究生 | 博士 | 宏观微观生态学方向 | “211”以上院校、中科院系统、农科院系统 | 1 | 教师 | |
研究生 | 博士 | 人文地理学及相关学科 | “211”以上院校、中科院系统、师范类和农业类院校 | 1 | 教师 | |
研究生 | 博士 | 城市生态环境规划、城市市政工程规划、场地规划 | 985院校、中科院系统 | 2 | 教师 | |
研究生 | 博士 | 地理信息系统、农田水利工程、土地资源管理 | “211”以上院校、中科院系统、理工类院校 | 2 | 教师 | |
研究生 | 博士 | 农业资源与环境 | “211”以上院校、中科院系统、农业类院校 | 1 | 教师 | |
研究生 | 博士 | 植物营养及相关专业 | “211”以上院校、中科院系统、农业类院校 | 1 | 教师 | |
工程学院(14人) | 研究生 | 博士 | 机械设计与制造、农业机械化(机械制图方向) | “985”、“211”院校,或所在学科为国家或省级重点学科,或中科院、中国农科院等研究院(所) | 1 | 教师 |
研究生 | 博士 | 机械工程或农业机械化工程(测控系统、机电一体化方向) | “985”、“211”院校,或所在学科为国家或省级重点学科,或中科院、中国农科院等研究院(所) | 1 | 教师 | |
研究生 | 博士 | 农业机械化(农业机械化生产管理方向) | “985”、“211”院校,或所在学科为国家或省级重点学科,或中科院、中国农科院等研究院(所) | 1 | 教师 | |
研究生 | 博士 | 机械设计与制造、农业机械化(农业机械方向) | “985”、“211”院校,或所在学科为国家或省级重点学科,或中科院、中国农科院等研究院(所) | 1 | 教师 | |
研究生 | 博士 | 机械设计与制造、力学相关专业、农业机械化(力学方向) | “985”、“211”院校,或所在学科为国家或省级重点学科,或中科院、中国农科院等研究院(所) | 1 | 教师 | |
研究生 | 博士 | 机械设计与制造、机械设计及理论相关专业(机械设计方向) | “985”、“211”院校,或所在学科为国家或省级重点学科,或中科院、中国农科院等研究院(所) | 1 | 教师 | |
研究生 | 博士 | 机械设计及制造相关专业(机械制造方向) | “985”、“211”院校,或所在学科为国家或省级重点学科,或中科院、中国农科院等研究院(所) | 1 | 教师 | |
研究生 | 博士 | 机械设计与制造、轻工科学与技术(博士学历);包装工程相关专业(包装工艺设计方向)(硕士及以上学历) | “985”、“211”院校,或所在学科为国家或省级重点学科,或中科院、中国农科院等研究院(所) | 2 | 教师 | |
研究生 | 博士 | 管理科学与工程(物流工程方向) | “985”、“211”院校,或所在学科为国家或省级重点学科,或中科院、中国农科院等研究院(所) | 1 | 教师 | |
研究生 | 博士 | 管理科学与工程(工业工程方向) | “985”、“211”院校,或所在学科为国家或省级重点学科,或中科院、中国农科院等研究院(所) | 2 | 教师 | |
研究生 | 博士 | 新能源科学与工程、热力学相关专业(太阳能工程方向) | “985”、“211”院校,或所在学科为国家或省级重点学科,或中科院、中国农科院等研究院(所) | 1 | 教师 | |
研究生 | 硕士及以上 | 车辆工程 | “985”、“211”院校,或所在学科为国家或省级重点学科,或中科院、中国农科院等研究院(所) | 1 | 教师 | |
水利学院(12人) |
研究生 | 博士 | 农业水土工程及相关学科 | “211”以上院校、中科院系统 、水利类院校 |
3 | 教师 |
研究生 | 博士 | 水利工程及相关学科 | “211”以上院校、中科院系统 、水利类院校 |
3 | 教师 | |
研究生 | 博士 | 水文学及水资源 | “211”以上院校、中科院系统 、水利类院校 |
2 | 教师 | |
研究生 | 博士 | 土木工程 | “211”以上院校、中科院系统 、水利类院校 |
2 | 教师 | |
研究生 | 博士 | 管理科学与工程 | “211”以上院校、中科院系统 、水利类院校 |
2 | 教师 | |
动科学院 (4人) |
研究生 | 博士 | 草业科学 | “985”、“211”院校 | 4 | 教师 |
动医学院 (4人) |
研究生 | 博士 | 兽医药理学与毒理学 | “985”、“211”院校,或所在学科为国家重点学科,或中科院、中国农科院等高水平研究院(所)(应届毕业生) | 1 | 教师 |
研究生 | 博士 | 微生物与生化药学 | 药科大学或其他相关专业综合大学 |
1 | 教师 | |
研究生 | 博士 | 基础兽医学(家畜解剖学方向) | “985”、“211”院校,或所在学科为国家重点学科,或中科院、中国农科院等高水平研究院(所) | 1 | 科研 | |
研究生 | 博士 | 临床兽医学 | “985”、“211”院校,或所在学科为国家重点学科,或中科院、中国农科院等高水平研究院(所)。应届,外校。临床兽医学或繁殖、组织胚胎学及发育生物学等专业。(应届毕业生) | 1 | 科研 | |
生命学院 (9人) |
研究生 | 博士 | 制药工程或生物制药 | “985”、“211”院校 | 1 | 科研 |
研究生 | 博士 | 微生物学 | “985”、“211”院校 | 2 | 教师 科研 |
|
研究生 | 博士 | 生物学 | “985”、“212”院校 | 1 | 科研 | |
研究生 | 博士 | 生物学 | “985”、“211”院校或 | 1 | 科研 | |
研究生 | 博士 | 生物学 | “985”、“211”院校 | 1 | 科研 | |
研究生 | 博士 | 生物学 | “985”、“211”院校 | 2 | 科研 | |
研究生 | 博士 | 生物学 | “985”、“211”或师范类院校 | 1 | 教师 | |
食品学院 (6人) |
研究生 | 博士 | 食品科学与工程 | “211”院校或国家重点学科 | 1 | 教师 |
研究生 | 博士 | 食品科学与工程 | “211”院校或国家重点学科 | 1 | 教师 | |
研究生 | 博士 | 食品科学与工程 | “211”院校或国家重点学科 | 1 | 教师 | |
研究生 | 博士 | 化学工程与技术 | “211”院校或国家重点学科 | 1 | 教师 | |
研究生 | 博士 | 食品科学与工程 | “211”院校或国家重点学科 | 1 | 教师 | |
研究生 | 博士 | 食品科学与工程 | “211”院校或国家重点学科 | 1 | 教师 | |
经管学院(15人) | 研究生 | 博士 | 工商管理类或统计学。本科第一学历为本专业,有国外博士教育经历者优先 | 国外、国内“985”或“211”院校 | 4 | 教师 |
研究生 | 博士 | 经济学类。本科第一学历为本专业,有国外博士教育经历者优先 | 国外、国内“985”或“211”院校 | 4 | 教师 | |
研究生 | 博士 | 林业经济管理。本科第一学历为本专业,有国外博士教育经历者优先 | 国外、国内“985”或“211”院校 | 2 | 教师 | |
研究生 | 博士 | 农业经济管理。本科第一学历为本专业,有国外博士教育经历者优先 | 国外、国内“985”或“211”院校 | 2 | 教师 | |
研究生 | 博士 | 农业经济管理。本科第一学历为本专业,有国外博士教育经历者优先 | 国外、国内“985”或“211”院校 | 3 | 教师 | |
文法学院 (8人) |
研究生 | 博士 | 行政管理及相关专业 | “985”、“211”院校 | 2 | 教师 |
研究生 | 博士 | 人力资源管理 农林经济管理 |
“985”、“211”院校 | 2 | 教师 | |
研究生 | 博士 | 社会工作、社会学 | “985”、“211”院校 | 1 | 教师 | |
研究生 | 博士 | 俄语语言文学 | 外语院校、综合型院校 俄语为全国重点专业 |
2 | 教师 | |
研究生 | 博士 | 旅游管理 | “985”、“211”院校 | 1 | 教师 | |
理学院 (5人) |
研究生 | 博士 | 统计、数学或者大数据专业 | 本科阶段为“985”、“211”院校,硕、博士阶段学校层次不要求 | 2 | 教师 |
研究生 | 博士 | 物理或生物物理 | “985”、“211”院校 | 1 | 教师 | |
研究生 | 博士 | 化学或化学工程与技术 | “985”、“211”院校 | 2 | 教师 | |
马克思主义学院 (5人) |
研究生 | 博士 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | “985”或“211”大学,非“985”“211”大学的重点学科,省重点大学 | 1 | 教师 |
研究生 | 博士 | 中国近代史纲要 | “985”或“211”大学,非“985”“211”大学的重点学科,省重点大学 | 1 | 教师 | |
研究生 | 博士 | 马克思主义基本原理概论 | “985”或“211”大学,非“985”“211”大学的重点学科,省重点大学 | 1 | 教师 | |
研究生 | 博士 | 思想道德修养与法律基础 | “985”或“211”大学,非“985”“211”大学的重点学科,省重点大学 | 1 | 教师 | |
研究生 | 博士 | 形势与政策 | “985”或“211”大学,非“985”“211”大学的重点学科,省重点大学 | 1 | 教师 | |
电信学院(12人) | 研究生 | 博士 | 科研方向:遥感影像处理;所学专业:计算机科学与技术 | “211”或“987”高校博士毕业生或相对应科研院所博士毕业生 | 2 | 教师 |
研究生 | 博士 | 电气工程及其自动化 | “985”、“211”院校 | 2 | 教师 | |
研究生 | 博士 | 电气化与自动化 | “985”、“211”院校 | 1 | 教师 | |
研究生 | 博士 | 软件工程、计算机 及相关专业 |
“985”、“211”院校 | 3 | 教师 | |
研究生 | 博士 | 科研方向:嵌入式或移动互联网产品研发;所学专业:计算机科学与技术 | “985”、“211”院校 或相对应科研院所博士毕业生 |
2 | 教师 | |
研究生 | 博士 | 电子信息工程、通信工程及其相关专业 | “985”、“211”院校或重点研究院所 | 2 | 教师 |