北京林业大学2019年面向海内外招聘教师
图片来自:北京林业大学网站
北京林业大学诚邀各界优秀人才来校从事教学科研工作,现将2019年教师岗位公开招聘相关事项公告如下:
一、简历投递时间
即日起至2019年3月10日
二、简历投递方式
北京林业大学招聘系统:http://zhaopin.bjfu.edu.cn
三、招聘程序
1、计划公布:公布信息包括具体招聘岗位、专业学科要求、招聘人数情况等。
2、简历投递:简历投递期内,请应聘人员登录“北京林业大学招聘信息系统”注册,按照填报说明如实填写相关信息,投递简历。应聘者须充分了解招聘岗位的需求,每位应聘者只能投递一个岗位,不接收电子邮件等简历投递方式。
3、简历审核:设岗单位进行简历审核筛选,确定进入考察环节人员。
4、单位考察:设岗单位对应聘人员进行综合考察,考察通过人员名单报送学校。具体考察方式、时间及要求由设岗单位另行通知。
5、学校审批:学校对设岗单位报送的考察通过人员信息及材料进行复核,并按照相关规定和程序研究审批确定拟接收人员。
6、学校接收:体检、公示、签订协议,按照人事调配有关政策办理相关手续。
四、相关说明
1、关于北京林业大学教师岗位的管理、待遇等情况根据国家及学校的相关政策规定执行。
2、应届毕业生(除个别学科)进入学校博士后科研流动站,按照教师和博士后双重身份培养和管理。
3、应聘者须如实填报提交个人信息,简历中所填写的各项成果、获得奖项等取得时间应截至个人简历投递之时;应聘者须填报与本校教职工的近亲属关系(夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲以及近姻亲关系)和师生关系(研究生的直接指导教师)。不如实填报简历者,一经发现,取消其应聘及聘用资格,已入校工作的解除聘用合同。
五、联系方式
人事处联系人:何老师、马老师
电话:010-62338181
传真:010-62336135
地址:北京市海淀区清华东路35号北京林业大学人事处
注:具体教师岗位的招聘计划、岗位要求请可在招聘系统查看。
单位 | 设岗部门 | 专业或学科要求 | 计划人数 | 学历学位 | 联系人 |
林学院 | 林学学科 | 生态学、植物学、自然地理学、地图学与地理信息系统、森林培育、城市林业、昆虫学、森林经理学、林业遥感、气象学等 | 7 | 博士 | 徐昕照 010-62337925 |
农业资源与环境学科 | 农业资源与环境 | 1 | 博士 | ||
森林经理学科引进人才团队 | 植物学、分子生物学、生物信息学等相关专业 | 1 | 博士 | ||
园林学院 | 风景园林学科 | 风景园林学、建筑学、城乡规划学、 景观生态学、修复生态学 | 7 | 博士 | 王爽 010-62336679 |
水土保持学院 | 水土保持与荒漠化防治学科 | 水土保持与荒漠化防治、地理学、生态学、环境科学、大气科学、水文与水资源 | 3 | 博士 | 马景行 010-62338198 |
土木工程学科 | 土木工程、地质工程、水工结构 | 2 | 博士 | ||
经济管理学院 | 林经系 | 农业经济管理、林业经济管理 | 2 | 博士 | 方宜亮 010-62338439 |
金融系 | 金融学、保险学、经济学 | 1 | 博士 | ||
统计系 | 统计学、应用经济学、数理统计 | 1 | 博士 | ||
国贸系 | 经济学、管理学 | 1 | 博士 | ||
生物科学与技术学院 | 生物类学科 | 植物学,细胞生物学,生物化学与分子生物学,微生物学,动物学 | 3 | 博士 | 苗雨桐 010-62336013 |
食品学科 | 食品科学,粮食、油脂及植物蛋白工程,农产品加工及贮藏工程 | 2 | 博士 | ||
细胞生物学科引进人才团队 | 细胞生物学 | 1 | 博士 | ||
计算生物与生物信息学科引进人才团队 | 计算生物学与生物信息学 | 1 | 博士 | ||
工学院 | 森林工程学科 | 森林工程、机械电子工程、机械设计及理论、车辆工程、模式识别与智能系统或控制科学与工程 | 1 | 博士 | 代智慧 010-62338142 |
机械工程学科 | 力学、机械工程、材料科学与工程、冶金工程、动力工程及工程热物理 | 1 | 博士 | ||
林业电气化与自动化学科 | 模式识别与智能系统、计算机应用技术、测试计量技术及仪器,控制理论、林业工程、农业工程、电子信息工程 | 1 | 博士 | ||
材料科学与技术学院 | 木质复合材料教研室 | 木材科学与技术 | 1 | 博士 | 胡传坤 010-62336061 |
木质复合材料教研室-木结构材料与工程方向 | 结构工程、桥梁与隧道工程、建筑设计及其理论 | 1 | 博士 | ||
木材加工教研室 | 机械设计及理论、机械电子工程、机械制造及其自动化 | 1 | 博士 | ||
家具工艺与包装教研室 | 木材科学与技术(家具设计与制造方向)、木材科学与技术、设计学(工学学位) | 1 | 博士 | ||
化学教研室 | 化学、材料科学与工程、化学工程与技术、林业工程 | 1 | 博士 | ||
生物质能源教研室 | 新能源科学与工程、能源与动力工程、能源与环境系统工程专业或工程热物理、热能工程学科 | 1 | 博士 | ||
生物质能源教研室-长江学者团队 | 化学、化学工程与技术、林业工程学科或材料化学、生物技术、能源与动力工程专业 | 1 | 博士 | ||
化工教研室-青年千人团队 | 化学、材料科学与工程、化学工程与技术、林业工程 | 1 | 博士 | ||
制浆造纸工程教研室-青年长江团队 | 化学、材料科学与工程、化学工程与技术、林业工程 | 1 | 博士 | ||
人文社会科学学院 | 私法教研室 | 法学 | 2 | 博士 | 于仕兴 010-62336059 |
基础心理学教研室 | 心理学 | 1 | 博士 | ||
外语学院 | 英语系或商务英语系 | 英语语言文学、外国语言学及应用语言学、英语教育 | 3 | 博士 | 刘瑞光 010-62338274 |
大学英语教研室 | 英语语言文学、外国语言学及应用语言学、 英语教育 | 2 | 硕士及以上 | ||
日俄语系 | 日语语言文学 | 1 | 博士 | ||
信息学院 | 计算机科学与技术学科(计算机软件教研室) | 计算机科学与技术、软件工程、模式识别与智能系统、通信与信息系统等相关学科 | 1 | 博士 | 徐智颖 010-62336693 |
计算机科学与技术学科(物联网教研室) | 计算机应用技术、检测技术与自动化装置、模式识别与智能系统、信号与信息处理、通信与信息系统、电路与系统、机械电子工程、机械制造及其自动化等相关学科 | 1 | 博士 | ||
计算机科学与技术学科(大数据方向) | 计算机科学与技术、软件工程等相关学科(主要研究方向为:大数据与云计算、人工智能、机器学习等) | 1 | 博士 | ||
理学院 | 数学系 | 数学与应用数学 | 5 | 博士 | 王冲 010-62337298 |
物理电子教研室 | 电子科学与技术、信息与通信工程、计算机科学与技术、仪器科学与技术 | 1 | 博士 | ||
化学教研室 | 化学或应用化学(无机化学、有机化学、分析化学、物理化学、应用化学) | 1 | 博士 | ||
自然保护区学院 | 野生动植物保护与利用学科 | 植物学(植物生理生态学、药用植物学)、生态学(景观生态学)、野生动植物保护与利用、动物学、预防兽医学 | 1 | 博士 | 赵玉泽 010-62336724 |
环境科学与工程学院 | 环境科学教研室 | 环境科学与工程 | 3 | 博士 | 金晨 010-62336615 |
青年千人团队 | 环境科学与工程 | 1 | 博士 | ||
艺术设计学院 | 环境设计系 | 环境设计(环境艺术设计专业、景观设计类、城市规划类相关方向) | 1 | 博士 | 白英辰 010-62336564 |
造型基础部 | 版画、壁画、雕塑、装饰绘画等美术造型专业 | 1 | 硕士及以上 | ||
草业与草原学院 | 草坪科学与管理教研室 | 草学、植物保护学(病理学方向)、农业资源与环境等相关专业 | 1 | 博士 | 纪宝明 18101366609 |
草地资源与生态教研室 | 草学、生态学、地理学、生物学或遥感科学等相关专业 | 2 | 博士 | ||
草地资源与生态教研室 | 草学、作物学、植物保护或生物学等相关专业 | 1 | 博士 | ||
体育教学部 | 大球教研室 | 体育教育训练学(田径、篮球专项) | 1 | 硕士及以上 | 宋昭颐 010-62336715 |
声明:凡本网注明"来源:XXX"的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。
相关文章
中国传媒大学2019年第二批招聘公告
2019-05-14中国传媒大学2019年招聘公告
2019-03-11清华大学工物系2019年招聘副教授
2019-03-05北京外国语大学“国家语种建设战略”2019年人才招聘公告
2019-02-212019年北京大学临床研究所招聘启事
2019-02-15北京大学法学院2019年面向海内外招聘助理教授/副教授/长聘副教授/教授
2019-02-15北京大学2019年度招聘教学科研人员
2019-02-14北京信息科技大学2019年面向海内外招聘优秀人才
2019-02-14中国农业大学食品营养与人类健康高精尖创新中心科研团队2019年招聘青
2019-01-22中央财经大学2019年招聘教学科研岗位
2019-01-22
海归QQ群申请加群请以“留学国家-目前所在地”格士发送请求,群有人数上限,每人只能加一个群。 |
|||
---|---|---|---|
海归部落千人群 63984971 |
海归部落2号群 103237942 |
上海海归人才2号群 461068872 |
北京海归人才群 63984971 |
上海海归人才群 103237942 |
天津海归人才群 461068872 |
重庆海归人才群 172719654 |
山东海归人才群 462302845 |
江苏海归人才群 172331746 |
浙江海归人才群 314125833 |
江西海归人才群 463247306 |
福建海归人才群 457497619 |
安徽海归人才群 457823891 |
河南海归人才群 264015004 |
湖北海归人才群 109623634 |
湖南海归人才群 458690950 |
广东海归人才群 432013578 |
海南海归人才群 312160331 |
黑龙江海归人才群 312929192 |
吉林海归人才群 313316571 |
辽宁海归人才群 109899038 |
河北海归人才群 282994183 |
陕西海归人才群 315357786 |
甘肃海归人才群 315753165 |
宁夏海归人才群 517762915 |
青海海归人才群 319457961 |
四川海归人才群 517765170 |
云南海归人才群 432350311 |
贵州海归人才群 517766496 |
广西海归人才群 517767217 |