安徽工业大学2017年度高层次人才引进公告
一、学校简介
安徽工业大学坐落于全国文明城市——安徽省马鞍山市。马鞍山市位于八百里皖江的“东大门”,毗邻江苏省南京市,山水秀丽,文脉源远,是“诗仙”李白流连忘返之地,是“蒙学始祖”周兴嗣的出生地,被誉为“钢城”、“诗城”和“《千字文》的故乡”。
学校是一所以工为主,工、经、管、文、理、法、艺七大学科门类协调发展,具有鲜明行业特色的多科性大学,是国家“中西部高校基础能力建设工程”项目高校、教育部“卓越工程师教育培养计划”实施高校和安徽省地方特色高水平大学建设高校。学校面向全国招生,具有海外招收留学生、免试推荐硕士研究生资格,具有学士、硕士、博士三级学位授予权。
学校占地面积2561.5亩,现有佳山、秀山两个校区,校舍建筑面积87.7万平方米,教学科研仪器设备总值3.1亿元,馆藏纸质文献205.09万册。设有17个教学院部,74个本科专业,13个一级学科硕士点,18个专业硕士点,2个一级学科博士点,1个博士后科研流动站。现有教职工1958人,其中正高级职称207人、副高级职称495人,具有博士学位486人。全日制本科生20854人(含留学生),各类研究生2423人(含留学生)。
二、引才对象
引才对象主要为各类领军人才和具有博士学位的优秀人才。
三、引才条件
1、热爱党和人民的教育事业,有较高的思想政治素质和职业道德水平,并自觉遵守国家法律法规和学校各项规章制度;
2、具有扎实的专业知识、较高的学术水平和教育、教学能力,掌握现代教育技术技能;
3、具有良好的身体素质和心理素质,符合规定的体检合格条件,能胜任岗位工作;
4、领军人才年龄原则上在40周岁以下,博士年龄原则上在35周岁以下;
5、博士毕业生,第一学历原则上为普通高等教育全日制本科;
6、获得境外学历学位的,须提供《学历学位认证书》。
四、引才岗位
引才岗位及要求详见附件1《领军人才岗位需求表》、附件2《青年英才及博士教师需求表》。
五、相关待遇及说明
领军人才及博士工资待遇依据学校相关政策执行(见附件3,或登录安徽工业大学人事处网站(http://rsc1.ahut.edu.cn)中“政策规定--调配管理”栏查询《安徽工业大学引进高层次人才及学术团队暂行办法》、《安徽工业大学关于录用(调入)博士暂行办法》)。
六、工作程序
1、提交应聘材料
请邮件投递《个人简历》(WORD格式,入附件)至相关学院,并同时抄送人事处专用邮箱(见附件4)。提交简历时,请一并详细提供科研成果清单、科研工作计划等材料。请在邮件主题标注求职人、学历(学位)和应聘岗位等简要信息。邮件发送后的3 个工作日内,没有收到回复的,请邮件至ckstx@163.com,并主题注明“求职咨询”。
2、组织人员考核
收到简历后,人事处、相关学院及时对应聘人员材料进行资格审查,对符合岗位需求的人员,邀请其来校参加考核。来校参加考核人员,须携带以下材料原件:身份证、应聘岗位要求的学历学位证书(或相关证明)、发表的论文及科研成果证明、学习成绩单等相关材料。考核方式采取试讲、面谈等多种方式灵活进行。
3、公示录用结果
对考核合格人员,一经学校研究同意后,人事处及相关学院将拟录用人员信息通过校园网公布7个工作日。
4、签订协议
5、本计划有效执行时间为2017年元月1日至2017年12月31日。
附件:1、领军人才岗位需求表
2、青年英才及博士教师需求表(126名)
3、相关待遇及说明
4、联系方式
安徽工业大学
2016年12月12日
附件1、领军人才岗位需求表
单 位
|
学科专业 | 研究方向 | 支撑学科 | 筹建或加入的团队 |
冶金学院 | 冶金工程 | 钢铁冶金 | 冶金工程 | 外场冶金团队 |
冶金资源综合利用 | 资源循环科学与工程 | 冶金资源综合利用 | ||
材料加工工程 | 数字化材料成形 | 材料加工工程 | 筹建数字化成形与先进制造 | |
材料学院 | 金属材料,复合材料 | 先进结构材料 | 金属材料与工程 | 先进金属材料 |
无机非金属材料工程 | 陶瓷、耐火材料、建筑材料 | 无机非材料与工程 | 先进无机材料 | |
功能材料 | 功能材料 | 材料物理与化学 | 先进功能材料 | |
化工学院 | 化学工艺,材料化工 | 煤化工或碳材料 | 化学工程与技术 | 煤洁净转化重点实验室 |
机械学院 |
机械工程
|
机械制造、机械电子 |
机械工程
|
机械工程创新团队 |
能环学院 | 环境工程 | 水处理 | 环境工程 | 水质净化及利用研究团队 |
电气学院 | 电气工程 | 电机与电器、电力系统、电力电子 | 电气工程 | 电力电子创新团队 |
控制工程 | 机器学习及其应用、图像处理 | 控制工程 | 智能控制与信息处理创新团队 | |
建工学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 供热、供燃气、通风及空调工程、制冷与低温工程 | 供热、供燃气、通风及空调工程、 | 建筑节能创新团队 |
土木工程 | 结构工程、防灾减灾 | 土木工程 | 结构工程创新团队 | |
市政工程 | 市政水处理理论与技术 | 市政工程 | 水质工程创新团队 | |
商学院 | 工商管理、应用经济学 | 经济学或管理学科方向 | 经管类 | 创新驱动与产业转型升级 |
计算机学院 |
计算机应用
|
计算机、软件、电子、通信、控制、大数据分析与处理、系统工程、机械电子工程、应用数学、生物医学工程 |
计算机科学与技术
|
计算机视觉与智能感知、网络与分布式计算 |
工程研究院 | 材料科学与工程 | 应用材料化学 | 材料化学 | 分子工程与应用化学 |
附件2、青年英才及博士教师需求表(126名)
单位 | 人才类别 | 引进人数 | 所学专业(研究方向) | 拟至专业(教研室) | 岗位类别 |
冶金学院 | 青年英才、博士 | 2 | 矿物加工(矿物材料、选矿基础研究) | 矿物加工工程系 | 教学科研岗 |
青年英才、博士 | 3 | 冶金工程 | 冶金工程系、有色金属冶金系 | 教学科研岗 | |
青年英才、博士 | 1 | 冶金资源综合利用、环境工程 | 资源循环科学与工程(冶金资源系) | 教学科研岗 | |
青年英才、博士 | 2 | 材料加工工程-数字化材料成形 (锻造、冲压、挤压、拉拔)-1人; 轧制工艺与过程控制1人 | 材料成型及控制工程系 | 教学科研岗 | |
博士 | 1 | 冶金工程 | 冶金学院实验中心 | 实验教学岗 | |
博士 | 1 | 材料成型 | 冶金学院实验中心 | 实验教学岗 | |
材料学院 | 青年英才、博士 | 1 | 先进钢铁材料 | 金属材料系 | 教学科研岗 |
青年英才、博士 | 2 | 金属亚稳材料,复合材料 | 金属材料系 | 教学科研岗 | |
青年英才、博士 | 1 | 表面工程 | 金属材料系 | 教学科研岗 | |
青年英才、博士 | 1 | 轻金属 | 金属材料系 | 教学科研岗 | |
青年英才、博士 | 3 | 无机非金属材料 | 无机非金属材料系 | 教学科研岗 | |
青年英才、博士 | 3 | 磁性材料、能源材料、功能材料 | 材料物理与化学系 | 教学科研岗 | |
博士 | 2 | 焊接技术与工程 | 材料加工工程系 | 教学科研岗 | |
化工学院 | 青年英才、博士 | 3 | 化学工程 | 化学工程系 | 教学科研岗 |
青年英才、博士 | 1 | 有机化学 | 应用化学系 | 教学科研岗 | |
青年英才、博士 | 1 | 分析化学 | 应用化学系 | 教学科研岗 | |
青年英才、博士 | 2 | 制药工程或化学生物学或合成生物学 | 生物化学与制药工程系 | 教学科研岗 | |
青年英才、博士 | 1 | 高分子 | 高分子材料与工程系 | 教学科研岗 | |
博士 | 1 | 制药工程 | 化工学院实验中心 | 实验教学岗 | |
建工学院 | 青年英才、博士 | 3 | 道桥,结构,防灾 | 土木工程系 | 教学科研岗 |
青年英才、博士 | 2 | 暖通空调,建筑节能 | 建筑环境与能源工程系 | 教学科研岗 | |
博士 | 2 | 市政工程 | 市政工程系 | 教学科研岗 | |
青年英才、博士 | 1 | 建筑安全 | 安全科学与工程系 | 教学科研岗 | |
博士 | 1 | 工程管理 | 建筑与工程管理系 | 教学科研岗 | |
博士 | 2 | 建筑学或城乡规划学科各方向 | 建筑学或城乡规划 | 教学科研岗 | |
机械学院 | 青年英才、博士 | 5 | 机械设计、机械制造、机械电子 | 机械自动化系或车辆工程系 | 教学科研岗 |
博士 | 2 | 车辆工程 | 车辆工程系 | 教学科研岗 | |
博士 | 1 | 液压方向 | 机械自动化系 | 教学科研岗 | |
电气学院 | 青年英才、博士 | 4 | 电气工程 | 电气工程系 | 教学科研岗 |
青年英才、博士 | 2 | 控制科学与工程 | 测控技术与仪器系 | 教学科研岗 | |
博士 | 2 | 信息与通信工程 | 电子信息与通信工程系 | 教学科研岗 | |
计算机学院 | 青年英才、博士 | 6 | 计算机、软件、电子、通信、自动化与控制、大数据分析与处理、系统工程、机械电子工程、应用数学、生物医学工程、应用物理学(与计算机专业交叉)等 | 计算机科学系、软件工程系、网络工程系和物联网工程系 | 教学科研岗 |
能环学院 | 青年英才 | 1 | 环保设备工程 | 环保设备工程专业 | 教学科研岗 |
青年英才、博士 | 3 | 新能源科学与工程 | 能源与动力工程系 | 教学科研岗 | |
青年英才、博士 | 2 | 动力工程及工程热物理 | 能源与动力工程系 | 教学科研岗 | |
博士 | 1 | 环保设备工程 | 环保设备工程专业 | 教学科研岗 | |
博士 | 1 | 环保设备工程 | 环保设备工程专业 | 教学科研岗 | |
博士 | 1 | 环保设备工程 | 环保设备工程专业 | 教学科研岗 | |
青年英才、博士 | 1 | 环境工程 | 环境工程系 | 教学科研岗 | |
数理学院 | 博士 | 4 | 数学专业各方向 | 数学与应用数学系、信息与计算科学系 | 教学科研岗 |
博士 | 1 | 光学工程(光电检测或光子技术) | 光电工程教研室 | 教学科研岗 | |
博士 | 1 | 电气工程(系统控制或电子学与集成电路) | 光源与照明教研室 | 教学科研岗 | |
博士 | 1 | 物理电子(微电子或电子信息)、材料物理与化学(半导体、荧光粉或其他固体发光材料) | 光源与照明教研室 | 教学科研岗 | |
商学院 | 青年英才 | 1 | 产业经济、区域经济、房地产经济等方向 | 经济系 | 教学科研岗 |
博士 | 3 | 产业经济学、区域经济学、政治经济学、西方经济学、财政学等 | 经济系 | 教学科研岗 | |
博士 | 4 | 国际贸易理论与政策、国际商务、国际投资、国际物流等方向 | 国际经济与贸易系 | 教学科研岗 | |
博士 | 2 | 金融学、统计学专业 | 金融与统计系 | 教学科研岗 | |
博士 | 3 | 审计学和会计信息系统方向 | 会计系 | 教学科研岗 | |
博士 | 2 | 市场营销方向 | 市场营销系 | 教学科研岗 | |
博士 | 2 | 市场营销、信息管理与信息系统、组织与人力资源、心理学等专业 | 工商管理系 | 教学科研岗 | |
管工学院 | 博士 | 1 | 土木工程、工程投资控制 | 工程造价专业 | 教学科研岗 |
博士 | 1 | 管理科学与工程(系统工程) | 工业工程专业 | 教学科研岗 | |
博士 | 1 | 管理科学与工程(质量管理) | 工业工程专业 | 教学科研岗 | |
博士 | 2 | 物流管理、供应链管理、物流设备、物流系统规划设计 | 物流工程专业 | 教学科研岗 | |
博士 | 2 | 管理科学与工程、系统工程、计算机相关专业、数学相关专业 | 信息管理与信息系统专业 | 教学科研岗 | |
外国语学院 | 博士 | 1 | 商务(语言文化) | 外语系 | 教学科研岗 |
博士 | 1 | 翻译学 | 外语系 | 教学科研岗 | |
博士 | 1 | 语言学 | 外语系 | 教学科研岗 | |
公法学院 | 博士 | 1 | 知识产权法 | 法学系 | 教学科研岗 |
博士 | 1 | 行政法或宪法 | 法学系 | 教学科研岗 | |
博士 | 1 | 行政管理学或社会学 | 公共事业管理系 | 教学科研岗 | |
博士 | 1 | 劳动关系或人力资源相关专业 | 劳动与社会保障系 | 教学科研岗 | |
艺术学院 | 博士 | 1 | 数字艺术 | 视觉艺术设计系 | 教学科研岗 |
博士 | 1 | 环境设计或公共艺术 | 公共环境艺术系 | 教学科研岗 | |
博士 | 1 | 工业设计 | 工业设计系 | 教学科研岗 | |
博士 | 1 | 艺术学/设计学/美术学 | 公共环境艺术系 | 教学科研岗 | |
创新学院 | 博士 | 1 | 创造学 | 创新理论教学部 | 教学科研岗 |
工程研究院 | 博士 | 1 | 有机、分析、物理等化学类 | 现代分析测试中心 | 实验教学岗 |
博士 | 1 | 无机材料 | 现代分析测试中心 | 实验教学岗 | |
博士 | 1 | 无机化学 | 分子工程与应用化学团队 | 科研岗 | |
博士 | 1 | 有机化学 | 分子工程与应用化学团队 | 科研岗 | |
博士 | 2 | 材料科学与工程(表面工程) | 现代表界面工程团队 | 科研岗 | |
马克思主义学院 | 博士 | 1 | 马克思主义中国化或马克思主义基本原理 | 思想政治理论 | 教学科研岗 |
体育部 | 博士 | 1 | 体育学 | 体育教学 | 教学科研岗 |
附件3、相关待遇及说明
(一)安家费、科研启动经费及住房待遇
人才类别 | 引才待遇 |
杰出人才 | 年薪100万元,科研启动费200~600万元;人事关系调入本校者,安家费50万元及购房补贴200万,提供120M2过渡住房;具体待遇面议。 |
领军人才 | 年薪15-80万元,科研启动费100~500万元;人事关系调入本校者,安家费30万元及购房补贴100万,提供120M2过渡住房;具体待遇面议。 |
学术带头人 | 年薪20~30万元,科研启动费50~200万元;人事关系调入本校者,安家费20万元及购房补贴60万,提供120M2过渡住房;具体待遇面议。 |
青年英才 | 1、行文聘任为教授(资格教授)、副教授(资格副教授)。教授、副教授来校三年后续聘考核;资格教授、资格副教授来校三年后进行考核,经我校职称工作程序后,行文聘任为教授、副教授。 3、教授、资格教授 安家费10万元;科研启动费10~30万元;学校商住楼购房补贴10~30万元,提供90~120M2过渡住房。 4、副教授、资格副教授 安家费10万元;提供科研启动费10~20万元;学校商住楼购房补贴10~20万元,提供90~120M2的过渡住房。 5、安排配偶工作,予以人事代理聘用。 |
博士教师 | 1、对录用(调入)的博士,一般提供安家费 5~10万元、科研启动费5~20万元、学校商住楼购房补贴5~20万元。 2、对录用(调入)的博士,学校不提供过渡住房,自报到之月起享受租房补贴,已婚博士,每户每月享受租房补贴800元,未婚博士每月享受租房补贴500元,租房补贴每月随工资发放。 3、对录用(调入)的优秀博士,其配偶具有硕士学历学位,予以人事代理聘用。 |
(二)对于急需紧缺专业的青年英才及博士教师,学校将强化“一人一策”,进一步提高引才待遇,在配偶安置政策上适度倾斜。
(三)对于部分岗位的青年英才及博士教师工资待遇可实施年薪制,并提高引进待遇。
(四)对于新引进的博士教师,三年内绩效工资享受副教授标准。
附件4、联系方式
冶金工程学院:which@ahut.edu.cn | 管理科学与工程学院:YCL6451@ahut.edu.cn |
材料科学与工程学院:heyizhu@ahut.edu.cn | 商学院:agdhgx@ahut.edu.cn |
化学与化工学院:cokecp@ahut.edu.cn | 公共管理与法学院: zhhg@ahut.edu.cn |
建筑工程学院: hzj@ahut.edu.cn | 马克思主义学院:cxh@ahut.edu.cn |
机械工程学院:wangxy@ahut.edu.cn | 外国语学院:hongliu@ahut.edu.cn |
电气与信息工程学院:liuxiaodong@ahut.edu.cn | 数理科学与工程学院: zhgx@ahut.edu.cn |
计算机科学与技术学院:zhx@ahut.edu.cn | 艺术与设计学院: haibowang@ahut.edu.cn |
能源与环境学院:chenguang@ahut.edu.cn | 体育部: aabb835@ahut.edu.cn |
创新学院:lhj@ahut.edu.cn | 高教研究所:daiych@ahut.edu.cn |
现代表界面工程中心:shzhang@ahut.edu.cn | |
人事处:0555- 2311647,2311644 邮箱:ahgydxzp@163.com 联系人:施老师 通信地址:安徽省马鞍山市安徽工业大学人事处 邮政编码:243002 注:请在投递简历时邮件标题注明来源于: -liuxuehr.com |
声明:凡本网注明"来源:XXX"的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。
相关文章
安徽大学创新发展研究院2024年招聘特任制人才公告
2024-07-19中共安徽省委党校(安徽行政学院)2024年度第二批公开招聘博士公告
2024-07-12安徽大学马克思主义学院2024年诚聘海内外优秀人才
2024-07-11安徽科技学院2024年度高层次人才招聘公告
2024-07-02安徽理工大学2024年公开招聘矿业工程学院院长公告
2024-06-27安徽理工大学2024年度公开招考专职教师岗、实验岗、技术岗、管理岗公
2024-06-26安徽建筑大学2024年度公开招聘高层次人才公告
2024-06-20安徽工程大学2024年度招聘高层次人才公告
2024-06-06安徽师范大学2024年面向全球招聘学院院长公告
2024-06-04安徽工业大学2024年度公开招聘高层次人才公告
2024-05-31
海归QQ群申请加群请以“留学国家-目前所在地”格士发送请求,群有人数上限,每人只能加一个群。 |
|||
---|---|---|---|
海归部落千人群 63984971 |
海归部落2号群 103237942 |
上海海归人才2号群 461068872 |
北京海归人才群 63984971 |
上海海归人才群 103237942 |
天津海归人才群 461068872 |
重庆海归人才群 172719654 |
山东海归人才群 462302845 |
江苏海归人才群 172331746 |
浙江海归人才群 314125833 |
江西海归人才群 463247306 |
福建海归人才群 457497619 |
安徽海归人才群 457823891 |
河南海归人才群 264015004 |
湖北海归人才群 109623634 |
湖南海归人才群 458690950 |
广东海归人才群 432013578 |
海南海归人才群 312160331 |
黑龙江海归人才群 312929192 |
吉林海归人才群 313316571 |
辽宁海归人才群 109899038 |
河北海归人才群 282994183 |
陕西海归人才群 315357786 |
甘肃海归人才群 315753165 |
宁夏海归人才群 517762915 |
青海海归人才群 319457961 |
四川海归人才群 517765170 |
云南海归人才群 432350311 |
贵州海归人才群 517766496 |
广西海归人才群 517767217 |