2018年安徽理工大学博士招聘计划
2017-11-01 17:12
来源: 整理发布
作者: liuxuehr
一、2018年博士招聘计划
学院 | 岗位名称 | 拟聘人数 | 招聘的专业与条件要求 | 学位 | 联系人及联系电话 |
地球与环境学院 (6人) | 教学/科研 | 1 | 给排水科学与工程(本科、硕士、博士阶段为给排水科学与工程或市政工程专业或环境工程专业。) | 博士 | 胡友彪 0554-6633992 |
教学/科研 | 2 | 环境工程(本科、硕士、博士阶段均为环境工程或环境科学与工程专业,其中:大气污染控制方向1人、固体废物处理处置与资源化方向1人、物理性污染控制方向1人。) | 博士 | ||
教学/科研 | 1 | 水文与水资源工程(本科专业为水文与水资源工程或本科、硕士阶段为水力学与河流动力学相关专业。) | 博士 | ||
教学/科研 | 1 | 地下水科学与工程(本科、硕士阶段为地下水相关专业。) | 博士 | ||
教学/科研 | 1 | 地质工程、勘察技术与工程(工程地质与灾害地质方向或地球探测与信息技术或地球物理类方向;本科、硕士和博士阶段专业一致。) | 博士 | ||
能源与安全学院 (2人) | 教学/科研 | 1 | 交通工程(交通规划与控制方向,本科、硕士阶段为交通规划与控制相关专业。) | 博士 | 石必明 0554-6668759 |
教学/科研 | 1 | 消防工程(本科或硕士为消防工程专业) | 博士 | ||
土木建筑学院 (4人) | 教学/科研 | 3 | 土木工程(岩土工程或结构工程或桥梁与隧道或供热、供气与通风或工程造价与管理等方向,本科、硕士和博士阶段专业一致。) | 博士 | 马芹永 0554-6668652 |
教学/科研 | 1 | 建筑学(本科或硕士为建筑学专业) | 博士 | ||
机械工程学院 (5人) | 教学/科研 | 1 | 车辆工程(本科或研究生阶段为车辆工程专业。) | 博士 | 王传礼 0554-6633020 |
教学/科研 | 3 | 机械工程(本科、硕士和博士阶段均为机械工程相关专业。) | 博士 | ||
教学/科研 | 1 | 仪器科学与技术或精密仪器与机械(本科和硕士阶段均为相关专业。) | 博士 | ||
电气与信息工程学院 (4人) | 教学/科研 | 1 | 电气工程(本科、硕士和博士阶段为电气工程相关专业。) | 博士 | 李敬兆 0554-6668687 |
教学/科研 | 1 | 控制科学与工程(本科、硕士和博士阶段均为相关专业。) | 博士 | ||
教学/科研 | 2 | 电子科学与技术或信息与通信工程(本科、硕士和博士阶段为电气工程相关专业) | 博士 | ||
材料科学与工程学院 (2人) | 教学/科研 | 2 | 材料科学与工程(高分子材料方向1人、新型储能材料方向1人,本科、硕士和博士阶段专业相近。) | 博士 | 朱金波 0554-6632669 |
化学工程学院 (4人) | 教学/科研 | 2 | 化学工程与技术(能源化工方向、化学工程或化学工艺方向,本科、硕士和博士阶段专业一致。) | 博士 | 何杰 0554-6668520 |
教学/科研 | 1 | 兵器科学与技术(军事化学、烟火、含能材料方向)或安全科学与工程(爆炸安全方向)或岩土工程(爆破方向)或工程力学(爆炸力学方向)或应用化学(爆炸化学方向)。本科、硕士和博士阶段均为相关专业 | 博士 | ||
教学/科研 | 1 | 制药工程或药学(本科为制药工程或药学专业) | 博士 | ||
计算机科学与工程学院 (2人) | 教学/科研 | 2 | 计算机科学与技术或软件工程(本科、硕士和博士阶段为相关专业) | 博士 | 陆奎 0554-6668928 |
力学与光电物理学院 (2人) | 教学/科研 | 1 | 物理学(电子方向,本科、硕士和博士阶段专业相关) | 博士 | 经来旺 0554-6683889 |
教学/科研 | 1 | 力学(本科和硕士阶段均为力学专业) | 博士 | ||
数学与大数据学院 (4人) | 教学/科研 | 1 | 计算机科学与技术(本科或硕士阶段为相关专业) | 博士 | 方贤文 0554-6682096 |
教学/科研 | 1 | 统计学或应用数学(本科、硕士阶段为相关专业) | 博士 | ||
教学/科研 | 2 | 数学(本科、硕士和博士阶段均为数学相关专业。) | 博士 | ||
外国语学院 (1人) | 教学/科研 | 1 | 英语(语言文学或翻译方向,本科、硕士和博士阶段专业一致。) | 博士 | 石秀光 0554-6643351 |
医学院 (5人) | 教学/科研 | 1 | 临床医学(人体解剖学或组织胚胎学或病理解剖学方向,本科或硕士阶段为相关专业。) | 博士 | 张荣波 0554-6652468 |
教学/科研 | 1 | 药学(本科、硕士阶段为药学相关专业。) | 博士 | ||
教学/科研 | 1 | 内科学或外科学或妇产科学(本科、硕士阶段均为相关专业。) | 博士 | ||
教学/科研 | 1 | 生理学或病理生理学(本科、硕士阶段均为相关专业。) | 博士 | ||
教学/科研 | 1 | 免疫学或肿瘤学或预防医学(本科、硕士阶段均为相关专业。) | 博士 | ||
经济与管理学院 (4人) | 教学/科研 | 1 | 经济学(本科、硕士和博士阶段均经济学相近专业。) | 博士 | 何刚 0554-6685266 |
教学/科研 | 2 | 管理科学与工程(本科、硕士和博士阶段均管理科学与工程相关专业。) | 博士 | ||
教学/科研 | 1 | 工商管理(本科、硕士和博士阶段均财务会计相近专业。) | 博士 | ||
测绘学院 (4人) | 教学/科研 | 4 | 测绘工程、地理信息科学、遥感科学与技术、导航工程等相关专业(本科、硕士和博士阶段专业相关相近。) | 博士 | 赵志根 0554-6632879 |
人文社会科学学院 (2人) | 教学/科研 | 1 | 新闻传播学(本科、硕士和博士阶段均为相关专业。) | 博士 | 杨力 0554-6681997 |
教学/科研 | 1 | 公共管理(本科、硕士和博士阶段均为相关专业。) | 博士 | ||
马克思主义学院 (1人) | 教学/科研 | 1 | 中国近现代史基本问题研究(本科、硕士和博士阶段均为相关专业。) | 博士 | 徐其清 0554-6683818 |
采动实验室 (4人) | 科研 | 4 | 采矿工程或地质工程或机电工程(采矿工程2名、地质工程1名、机电工程1名,本科、硕士和博士阶段所学专业相关相近。) | 博士 | 王磊 0554-6631588 |
二、应聘者需提供材料
个人简历、学历学位证书、获奖证书、代表性论文、专利等材料。
三、联系方式
人才引进与专家工作处邮箱:rcc@aust.edu.cn
联系人:曹秀军,电话:0554-6638830
人事处邮箱:szk@aust.edu.cn
联系人:罗 凌,电话:0554-6668114
网址:http://rcc.aust.edu.cn/
四、由于我校2018年招聘计划还需经上级主管部门审批,如有调整,以上级主管部门批准计划为准。
信息由 -liuxuehr.com整理发布
原文出自:http://www.aust.edu.cn/info/1053/4398.htm
声明:凡本网注明"来源:XXX"的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。
相关文章
安徽大学2019年预聘岗位人才招聘公告
2019-03-19安徽财经大学2019年面向海内外招聘博士专任教师
2019-02-18安徽财经大学2019年面向海内外招聘高层次人才
2019-02-18安徽蚌埠医学院2019年面向海内外招聘博士
2019-02-14安徽大学2019年诚聘海内外优秀博士
2019-01-24安徽建筑大学2019年招聘海内外高层次人才
2018-11-01安徽工业大学2018年下半年部分教学岗位招聘公告
2018-10-23安徽淮北师范大学2019年诚聘海内外优秀人才
2018-10-09安徽大学徽学与中国传统研究院2018年招聘海内外高层次优秀人才
2018-07-02安徽 |安徽工程大学诚邀海内外优秀人才申报2018年度“长江学者
2018-06-20
海归QQ群申请加群请以“留学国家-目前所在地”格士发送请求,群有人数上限,每人只能加一个群。 |
|||
---|---|---|---|
海归部落千人群 63984971 |
海归部落2号群 103237942 |
上海海归人才2号群 461068872 |
北京海归人才群 63984971 |
上海海归人才群 103237942 |
天津海归人才群 461068872 |
重庆海归人才群 172719654 |
山东海归人才群 462302845 |
江苏海归人才群 172331746 |
浙江海归人才群 314125833 |
江西海归人才群 463247306 |
福建海归人才群 457497619 |
安徽海归人才群 457823891 |
河南海归人才群 264015004 |
湖北海归人才群 109623634 |
湖南海归人才群 458690950 |
广东海归人才群 432013578 |
海南海归人才群 312160331 |
黑龙江海归人才群 312929192 |
吉林海归人才群 313316571 |
辽宁海归人才群 109899038 |
河北海归人才群 282994183 |
陕西海归人才群 315357786 |
甘肃海归人才群 315753165 |
宁夏海归人才群 517762915 |
青海海归人才群 319457961 |
四川海归人才群 517765170 |
云南海归人才群 432350311 |
贵州海归人才群 517766496 |
广西海归人才群 517767217 |